ミズゴロウ
|
| 全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
| 258 | ミズゴロウ (Mizugorou) | 水躍魚 | Mudkip | 沼魚 | 水 | 0.4m | 7.6kg |
| 性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
| ♂7:♀1 | 男87.5% 女12.5% | 怪獸類 水中類(1) | 5120 | 65 | 45 5.9%-100% | 70 | |
| 總經驗值 | 悽息地 | ||||||
| 1059860 | |||||||
| 特性 | 激流:HP只剩三分之一以下時,水系招式的威力會變成1.5倍 | ||||||
| 進化 | 等級16時進化為NO.259ヌマクロー(沼躍魚) | ||||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
| 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 1 | |||||
| 版本 | 方法 |
| 紅寶石/藍寶石 | 在未白鎮由小田卷博士手中取得 |
| 火紅/葉綠 | |
| 綠寶石 | 在未白鎮由小田卷博士手中取得 |
| 鑽石/珍珠 |