ピジョン
|
| 全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
| 017 | ピジョン (Pijyon) | 比比鳥 | Pidgeotto | 鳥 | 普、飛 | 1.1m | 30.0kg |
| 性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
| ♂1:♀1 | 男50% 女50% | 飛行類 | 3840 | 113 | 120 15.7%-100% | 70 | |
| 總經驗值 | 悽息地 | ||||||
| 1059860 | |||||||
| 特性 | 銳利目光:命中率不會被下降 蹣跚步伐:陷入「混亂」狀態時,別人攻擊自己的命中率減為0.8倍 | ||||||
| 進化 | 等級36時進化為NO.018ピジョット(比鵰) | ||||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
| 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 2 | |||||
| 版本 | 方法 |
| 紅/綠/藍版 | |
| 黃版 | |
| 金/銀版 | |
| 水晶版 | |
| 紅寶石/藍寶石 | |
| 火紅/葉綠 | |
| 綠寶石 | |
| 鑽石/珍珠 |