サンド
|
| 全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
| 027 | サンド (Sando) | 穿山鼠 | Sandshrew | 鼠 | 地 | 0.6m | 12.0kg |
| 性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
| ♂1:♀1 | 男50% 女50% | 陸上類 | 5120 | 93 | 255 33.3%-100% | 70 | |
| 總經驗值 | 悽息地 | ||||||
| 1000000 | |||||||
| 特性 | 沙裡隱身:天氣為「沙風暴」時,迴避率上升 | ||||||
| 進化 | 等級22時進化為NO.028サンドパン(穿山王) | ||||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
| 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 1 | |||||
| 版本 | 方法 |
| 紅/綠/藍版 | |
| 黃版 | |
| 金/銀版 | |
| 水晶版 | |
| 紅寶石/藍寶石 | |
| 火紅/葉綠 | |
| 綠寶石 | |
| 鑽石/珍珠 |