近期編輯: x859764xx、hsu1219、tw00093673 ...看更多 |
|
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13' | ★★★ | ||||||||
2B | 13'R.卡諾 | 70 | ★★★ | 77 | 75 | 65 | 75 |
78 | [BCC] | 左 |
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 13'A.索利安諾 | 70 | ★★★ | 77 | 71 | 71 | 75 | 76 | [BCB] | 右 |
CF | 13'賈德納 | |||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'黑田博樹 | 72 | ★★★ | 80 | 79 | 63 | 76H | 76 | 72(伸卡)75(螺旋) | [BCC] | 右 | |
RP | 13'D.羅伯森 | 67 | ★★★ | 63 | 79 | 73 | 75H | 75,75C | 75(卡特)77(伸卡) | [BBC] | 右 | |
CP | 13'M.里維拉 13'M.里維拉 |
77 72 |
★★★★ ★★★★ |
71 65 |
86 78 |
85 76 |
80(卡特) 71(卡特) |
[ABB] [BCC] |
右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'薩拉馬奇亞 | 67 | ★★★ | 73 | 72 | 63 | 74 | 72 | [CCC] | 兩 |
1B | 13'M.拿波里 | 68 | ★★★ | 76 | 72 | 61 | 73 | 74 | [BCC] | 右 |
2B | 13'D.派卓亞 | 70 | ★★★ | 74 | 74 | 70 | 70 | 77 | [CCC] | 右 |
SS | 13' | |||||||||
3B | 13' | ★ | 右 | |||||||
LF | 13' | |||||||||
CF | 13'J.艾斯柏瑞 | 71 | ★★★ | 72 | 74 | 78 | 75 | 77 | [CCB] | 左 |
RF | 13'S.維多里諾 | 71 | ★★★ | 73 | 74 | 72 | 76 | 77 | [CCB] | 右 |
RF | 13'D.納法 | 69 | ★★★ | 73 | 74 | 64 | 76 | 77 | [CCC] | 兩 |
DH | 13'D.歐提茲 | 69 | ★★★ | 77 | 75 | 63 | 75 | 75 | [BCC] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'J.雷斯特 | 70 | ★★★ | 78 | 76 | 75 | 75S | 73 | 75(卡特)73(螺旋) | [BBB] | 左 | |
SP | 13'C.巴克侯滋 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 76 | 73 | 75 | 74(伸卡)72(Vtwo)72(卡特) | [CCC] | 右 | |
RP | 13'田澤純一 | 67 | ★★★ | 64 | 79 | 75 | 74 | 76H | 76 | 75(卡特)76(螺旋) | [BCC] | 右 |
CP | 13'上原浩治 | 67 | ★★★ | 63 | 79 | 72 | 75H | 75(Vtwo)75(伸卡) | [BCB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'C.戴維斯 13'C.戴維斯 13'C.戴維斯 |
85 81 71 |
★★★★★ ★★★★★ ★★★★ |
90 89 82 |
86 80 73 |
68 78 71 |
88 81 74 |
89 82 75 |
[SAA] [AAA] [BCC] |
左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | 13'M.馬察度 | 70 | ★★★ | 74 | 73 | 65 | 65 | 78 | [CCC] | 右 |
LF | ||||||||||
CF | 13'A.瓊斯 | |||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'C.提爾曼 | 71 | ★★★ | 80 | 76 | 74 | 74,74K | 75V | 74 | 74(Htwo)72(卡特) | [BCC] | 右 |
SP | 13'M.崗薩雷茲 | 69 | ★★★ | 77 | 75 | 71 | 73 | 74H | 74 | 73(卡特)75(螺旋) | [BBB] | 右 |
RP | 13'D.奧戴 | 67 | ★★★ | 64 | 80 | 76 | 72H | 75(螺旋) | [BDD] | 右低 | ||
RP | 13'To.韓特 | 67 | ★★★ | 64 | 80 | 75 | 75 | 72H | 75 | 75(Vtwo)76(卡特) | [BBC] | 右 |
CP | 13'J.強森 | 67 | ★★★ | 64 | 79 | 75 | 74 | 76H | 76 | 75(卡特)75(伸卡) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'J.隆利 | 69 | ★★★ | 74 | 74 | 62 | 76 | 77 | [CCC] | 左 |
2B | 13'B.索比斯特 | 71 | ★★★ | 76 | 75 | 70 | 76 | 76 | [BCC] | 兩 |
SS | ||||||||||
3B | 13'E.龍哥利亞 | 69 | ★★★ | 77 | 72 | 63 | 76 | 77 | [BCC] | 右 |
LF | ||||||||||
CF | 13' | |||||||||
RF | 13'威爾邁爾斯 | 68 | ★★★ | 73 | 74 | 64 | 70 | 75 | [CCC] | 右 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'M.摩瑞 | 73 | ★★★ | 80 | 75 | 76 | 76 | 76C | [BCC] | 左 | ||
SP | 13'A.寇柏 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 73 | 73 | 72 | 75(Vtwo) | [BBB] | 右 | |
RP | 13'J.佩拉塔 | 67 | ★★★ | 63 | 75 | 73 | 75S | 72(卡特)76(伸卡) | [BCB] | 右 | ||
RP | 13'A.托瑞斯 | 66 | ★★★ | 63 | 76 | 78 | 75H | 75,74C | 74(卡特),76(伸卡) | [FDD] | 左 | |
CP | 13'F.羅德尼 | 69 | ★★★ | 65 | 75 | 75 | 76C | 75(伸卡) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'E.恩卡納辛 13'A.林德 |
69 67 |
★★★ ★★★ |
77 75 |
72 73 |
64 61 |
75 72 |
76 72 |
[BCC] [CCC] |
右 左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13'C.拉斯穆斯 | 68 | ★★★ | 75 | 73 | 62 | 73 | 74 | [CCC] | 左 |
RF | 13 J.巴提斯塔 | 70 | ★★★ | 76 | 72 | 66 | 77 | 76 | BCC | 右 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'R.A.迪奇 | 66 | ★★ | 73 | 71 | 62 | 63 | 64(掌心)63(蝴蝶) | [CCC] | 右 | ||
SP | 13'M.博里 | 65 | ★★ | 71 | 72 | 64 | 63S | 61C | 62(Vtwo)63(卡特) | [CDD] | 左 | |
CP | 13'C.堅森 | 67 | ★★★ | 64 | 77 | 73 | 74 | 75H | 75 | 75(卡特)77(伸卡) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'P.費爾德 | 68 | ★★★ | 77 | 73 | 62 | 74 | 73 | [BCC] | 左 |
2B | 13'O.因芬提 | 69 | ★★★ | 72 | 75 | 64 | 76 | 77 | [CCC] | 右 |
SS | 13'J.佩拉達 | 69 | ★★★ | 72 | 74 | 63 | 76 | 77 | [CCC] | 右 |
3B | 13'Mi卡佈雷拉 13'Mi卡佈雷拉 |
82 73 |
★★★★ ★★★ |
85 78 |
88 81 |
79 72 |
82 75 |
84 77 |
[AAA] [BBC] |
右 |
LF | ||||||||||
CF | 13' | |||||||||
RF | 13'T.韓特 | 70 | ★★★ | 75 | 74 | 65 | 76 | 78 | [CCC] | 右 |
DH | 13'V.馬丁尼滋 | 69 | ★★★ | 74 | 74 | 62 | 77 | 76 | [CCC] | 兩 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'M.斯崔澤 13'M.斯崔澤 |
80 70 |
★★★★ ★★★ |
86 78 |
83 75 |
83 74 |
80S 72 |
80V 72H |
80 72,71C |
83(Htwo) - |
[AAA] [BBC] |
右 |
SP | 13'D.菲斯特 | 72 | ★★★ | 80 | 79 | 74 | 75S | 72H | 72 | 74(Htwo)72(卡特) | [BBB] | 右 |
RP | 13'D.史邁利 | 68 | ★★★ | 64 | 79 | 76 | 75 | 75H | 75,75C | [CCC] | 左 | |
CP | 13'J.貝諾伊特 | 69 | ★★★ | 64 | 81 | 72 | 73V | 74 | 73(Vtwo) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'C.桑塔那 | 67 | ★★★ | 75 | 72 | 62 | 72 | 73 | [CCC] | 兩 |
1B | 13' | ★★★★★ | ||||||||
2B | 13'J.基普尼斯 | 72 | ★★★ | 75 | 73 | 77 | 75 | 77 | [CCB] | 左 |
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13' | ★★★ | ||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'J.馬斯特森 | 71 | ★★★ | 80 | 76 | 69 | 74 | 76H | 76,73C | 73(伸卡) | [CBB] | 右 |
SP | 13'U.吉曼尼滋 | 69 | ★★★ | 78 | 75 | 67 | 74 | 76H | 76 | 76(伸卡)75(螺旋) | [BBB] | 右 |
RP | 13'J.史密斯 | 68 | ★★★ | 64 | 75 | 73 | 74H | 74(螺旋) | [CCC] | 右側 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13' | ★★★★★ | ||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13'A.迪亞薩 | 69 | ★★★ | 74 | 72 | 70 | 73 | 74 | [CCC] | 左 |
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'C.薩爾 | 72 | ★★★ | 81 | 79 | 71 | 75 | 75H | 72,76C | 73(伸卡) | [BBB] | 左側 |
CP | 13'A.里德 | 68 | ★★★ | 64 | 78 | 76 | 76V | 73 | 72(Vtwo) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'E.荷斯莫 | 70 | ★★★ | 75 | 74 | 67 | 75 | 77 | [CCC] | 左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 13'A.戈頓 | ★★★ | ||||||||
CF | 13' | ★★★★ | 右 | |||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'J.席爾茲 | ★★★ | 81 | 78 | 75 | 74K,72 | 76H | 75 | 76(卡特)73(Vtwo) | [CBC] | 右 | |
RP | 13'艾隆克羅 | 66 | ★★★ | 63 | 77 | 75 | 75 | 74H | 74 | 74(卡特)76(伸卡) | [BCC] | 右 |
CP | 13'G.霍蘭德 | 67 | ★★★ | 63 | 79 | 74 | 72 | 72V | 75 | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'J.茅爾 | 69 | ★★★ | 72 | 76 | 62 | 78 | 76 | [CBC] | 左 |
1B | 13' | ★★★★★ | [BCC] | 左 | ||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13' | 78 | ★★★★ | 右 | ||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
CP | 13'G.柏金斯 | 68 | ★★★ | 64 | 83 | 76 | 74H | 74,75C | 74(卡特)76(伸卡) | [BBC] | 左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'AJ皮辛斯基 | 67 | ★★★ | 74 | 72 | 61 | 72 | 72 | [CCC] | 左 |
1B | 13'M.莫爾蘭 | 60 | ★★ | 68 | 63 | 56 | 65 | 66 | [CDD] | 左 |
2B | 13'I.金斯勒 | 68 | ★★★ | 74 | 73 | 68 | 72 | 72 | [CCC] | 右 |
SS | 13'E.安德魯斯 | 70 | ★★★ | 72 | 72 | 78 | 72 | 72 | [CCB] | 右 |
3B | 13'A.貝爾崔 | 70 | ★★★ | 77 | 75 | 63 | 76 | 77 | [BCC] | 右 |
LF | 13'D.莫菲 | 52 | ★ | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | [DFF] | 左 |
CF | 13'L.馬丁 | 56 | ★★ | 58 | 58 | 63 | 58 | 59 | [DDD] | 左 |
RF | 13'N.克魯滋 | 63 | ★★ | 69 | 65 | 59 | 70 | 69 | [CDD] | 右 |
RF | 13'Al.里歐斯 | 70 | ★★★ | 75 | 73 | 76 | 70 | 74 | [CCB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||
SP | 13'達比修有 | 71 | ★★★ | 80 | 79 | 74 | 74S | 72V | 75 | 75(Vtwo)73(伸卡) 73(卡特) |
[BBC] | 右 |
SP | 13'D.霍爾 | 71 | ★★★ | 80 | 77 | 72 | 73S,75K | 76H | 72C | 75(螺旋) | [BBB] | 左 |
SP | 13'A.歐甘道 | 64 | ★★ | 69 | 72 | 64 | 63V | 64 | 63(卡特) | [DCD] | 右 | |
RP | 13'T.休伯斯 | 68 | ★★★ | 64 | 78 | 75 | 76 | 77C | 76(伸卡) | [BBC] | 右 | |
RP | 13'N.卡滋 | 67 | ★★★ | 64 | 77 | 75 | 76 | 76H | 73 | 75(H-two)75(卡特) | [CDD] | 左 |
CP | 13'J.那杉 | 67 | ★★★ | 63 | 81 | 75 | 75 | 75H | 73 | 75(Vtwo)72(卡特) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'B.莫斯 | 69 | ★★★ | 77 | 71 | 64 | 75 | 77 | [BCC] | 左 |
2B | ||||||||||
SS | 13'J.羅力 | 67 | ★★★ | 74 | 73 | 61 | 72 | 72 | [CCC] | 兩 |
3B | 13'J.唐納森 | 70 | ★★★ | 76 | 74 | 64 | 75 | 77 | [BCC] | 右 |
LF | 13'Y.賽佩迪斯 | 68 | ★★★ | 76 | 71 | 66 | 72 | 74 | [BCC] | 右 |
CF | 13'C.克里斯普 | 69 | ★★★ | 75 | 72 | 70 | 72 | 72 | [CCC] | 兩 |
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'B.卡倫 | 71 | ★★★ | 80 | 77 | 70 | 75H | 76,75C | 74(卡特)75(伸卡) | [BCB] | 右 | |
RP | 13'R.庫克 | 69 | ★★★ | 63 | 77 | 78 | 75 | 76(伸卡) | [BBC] | 右 | ||
RP | 13'S.杜利特 | 68 | ★★★ | 64 | 81 | 77 | 75 | 74H | 74,74C | 76(卡特) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'H.康格 | 52 | ★ | 54 | 56 | 54 | 54 | 54 | [FDF] | 兩 |
1B | 13'M.川柏 | 69 | ★★★ | 77 | 70 | 64 | 75 | 76 | [BCC] | 右 |
2B | 13'H.肯崔克 | 69 | ★★★ | 73 | 74 | 64 | 75 | 77 | [CCC] | 右 |
SS | 13'E.艾巴 | 61 | ★★★ | 65 | 65 | 62 | 65 | 66 | [DDD] | 兩 |
3B | ||||||||||
LF | 13'J.B舒克 | 61 | ★★ | 62 | 67 | 62 | 65 | 66 | [DCD] | 左 |
CF | 13'M.楚勞特 13'M.楚勞特 |
83 74 |
★★★★ ★★★★ |
83 76 |
86 79 |
88 81 |
82 75 |
83 76 |
[AAA] BCB |
右 |
RF | 13'J.漢彌爾頓 | 61 | ★★ | 68 | 64 | 60 | 66 | 66 | [CDD] | 左 |
DH | 13'A.普候斯 | 60 | ★★ | 67 | 64 | 58 | 61 | 65 | [CDD] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'C.J.威爾森 | 71 | ★★★ | 81 | 76 | 74 | 74S | 75V | 76C | 73(Htwo)74(卡特) | [BCC] | 左 |
RP | ||||||||||||
CP | 13'E.佛裡瑞 | 67 | ★★★ | 64 | 78 | 78 | 75 | 75C | 74(卡特)76(伸卡) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13' | ★★★★★ | ||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | 13'K.席格 | 68 | ★★★ | 75 | 72 | 65 | 72 | 73 | [CCC] | 左 |
LF | ||||||||||
CF | 13' | |||||||||
RF | 13'F.蓋提瑞滋 | 58 | ★★ | 63 | 64 | 58 | 59 | 59 | [DDD] | 右 |
DH | 13'K.摩拉雷斯 | 67 | ★★★ | 76 | 73 | 60 | 72 | 72 | [BBB] | 兩 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'F.赫南德茲 | 71 | 3星 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74H | 75C | 75(卡特)74(螺旋) | [BCB] | 右 |
CP | 13' | ★★★ |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'Ja.卡斯楚 | 67 | ★★★ | 74 | 73 | 62 | 72 | 73 | [CCC] | 左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13' | 78 | ★★★★ | 右 | ||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
CP | 13'羅嘉仁 | 57 | ★ | 56 | 61 | 62 | 61 | 60C | 72(卡特) | [FFF] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | 13'D.莫菲 | 69 | ★★★ | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | [CCB] | 左 |
SS | ||||||||||
3B | 13'D.萊特 | 71 | ★★★ | 74 | 74 | 72 | 77 | 78 | [CCB] | 右 |
LF | ||||||||||
CF | 13' | ★★★★ | ||||||||
RF |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'M.哈維 | 73 | ★★★ | 81 | 78 | 77 | 76 | 73H | 76,75C | [CBB] | 右 | |
RP | 13' | |||||||||||
CP | 13'B.帕內爾 | 67 | ★★★ | 64 | 77 | 76 | 72,73K | 75H | 72 | 75(Vtwo) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | ||||||||||
SS | 13'I.德斯蒙德 | 69 | ★★★ | 75 | 73 | 70 | 73 | 72 | [CCC] | 右 |
3B | 13'R.金摩曼 | 68 | ★★★ | 76 | 72 | 64 | 73 | 74 | [BCC] | 右 |
LF | ||||||||||
CF | 13' | 78 | ★★★★ | |||||||
RF | 13'J.沃斯 | 71 | ★★★ | 76 | 75 | 68 | 76 | 77 | [BCC] |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'S.史崔斯柏格 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 76 | 73 | 73滑曲 | 72 | 74(Vtwo) | [CBC] | 右 |
SP | 13'J.齊默爾曼 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 74 | 76 | 75V | 76 | 76(Vtwo) | [BBB] | 右 |
RP | 13'T.克利帕得 | 69 | ★★★ | 65 | 80 | 78 | 76 | 76C | 76(卡特)75(螺旋) | [BCB] | 右 | |
CP | 13'R.索利安諾 | 68 | ★★★ | 64 | 78 | 74 | 72H | 73(Vtwo)72(卡特) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'B.麥肯 | 70 | ★★★ | 77 | 74 | 67 | 75 | 76 | [BCC] | 左 |
1B | 13'F.弗利曼 | 69 | ★★★ | 77 | 75 | 62 | 75 | 76 | [BCC] | 左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | 13'Ch.強森 | 69 | ★★★ | 73 | 75 | 62 | 76 | 77 | [CCC] | 右 |
LF | 13'J.亞普頓 | 68 | ★★★ | 76 | 72 | 66 | 72 | 72 | [BCC] | 右 |
CF | 13' | |||||||||
RF |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'K.梅德倫 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 65 | 74 | 72C | 72(伸卡) | [BCB] | 右 | |
SP | 13'麥克 麥諾 | 69 | ★★★ | 76 | 77 | 76 | 76,72K | 70H | 73 | [BCB] | 左 | |
SP | 13'T.哈德森 | 63 | ★★ | 69 | 72 | 68 | 61H | 61,61C | 71(伸卡)63(螺旋) | [DDD] | 右 | |
RP | 13' | ★★★ | ||||||||||
CP | 13'C.坎布瑞爾 13'C.坎布瑞爾 |
79 67 |
★★★★ ★★★★ |
70 64 |
87 79 |
81 75 |
83 73S,71K |
- 74V |
81C 71 |
- 71(Htwo) |
[AAB] [BBC] |
右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | 13'C.亞特力 | 68 | ★★★ | 74 | 73 | 65 | 72 | 74 | [CCC] | 左 |
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 13'Do.布朗 | 70 | ★★★ | 76 | 72 | 68 | 77 | 76 | [BCC] | 左 |
CF | 13'B.裡維爾 | 59 | ★★ | 59 | 67 | 67 | 60 | 59 | DCC | 左 |
RF |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'克里夫.李 | 72 | ★★★ | 81 | 79 | 74 | 76S | 76H | 74C | 72(Vtwo)76(卡特) | [BCC] | 左 |
SP | 13'C.漢美爾斯 | 71 | ★★★ | 79 | 78 | 70 | 75 | 72H | 75,75C | 75(卡特)72(伸卡) | [BBB] | 左 |
RP | 13' | ★★★ | ||||||||||
CP | 13'J.帕比本 | 67 | ★★★ | 63 | 82 | 77 | 76 | 73H | 73,73C | 74(螺旋) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13' | ★★★★ | ||||||||
RF |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'J.費南德茲 | 71 | ★★★ | 78 | 79 | 80 | 76H | 76,76C | 76(伸卡) | [BBB] | 右 | |
RP | 13'R.偉柏 | 61 | ★★ | 57 | 72 | 64 | 69H | 68 | 70(伸卡) | [FFF] | 右 | |
CP | 13'S.希謝克 | 69 | ★★★ | 65 | 80 | 75,76R | 75V | 76 | 73(螺旋) | [BCC] | 右側 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'Y.摩里納 | 70 | ★★★ | 74 | 75 | 63 | 76 | 77 | [CCC] | 右 |
1B | 13'A.克雷格 | 69 | ★★★ | 75 | 75 | 62 | 75 | 76 | [CCC] | 右 |
1B | 13'M.亞當斯 | 59 | ★★ | 66 | 66 | 56 | 60 | 61 | [CCD] | 左 |
2B | 13'M.卡本特 | 69 | ★★★ | 74 | 75 | 62 | 76 | 76 | [CCC] | 左 |
SS | 13'P.寇茲瑪 | 52 | ★ | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | [FFF] | 右 |
3B | 13'D.弗裡斯 | 61 | ★★ | 65 | 65 | 57 | 67 | 66 | [DDD] | 右 |
LF | 13'M.哈勒戴 | 70 | ★★★ | 76 | 74 | 66 | 76 | 77 | [BCC] | 右 |
CF | 13'J.傑伊 | 62 | ★★ | 65 | 66 | 62 | 67 | 68 | [DCD] | 左 |
RF | 13'C.貝爾川 | 70 | ★★★ | 76 | 74 | 65 | 76 | 78 | [BCC] | 兩 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'L.林恩 | 72 | ★★★ | 79 | 80 | 72 | 73 | 73C | 74(卡特)75(伸卡) | [BBB] | 右 | |
SP | 13'A.緯來特 | 71 | ★★★ | 78 | 79 | 75 | 76S | 73 | 73(卡特)73(螺旋) | [BBB] | 右 | |
CP | 13'E.穆吉卡 | 68 | ★★★ | 64 | 81 | 70 | 75H | 75 | 76(伸卡)76(螺旋) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 13'J.弗托 | 69 | ★★★ | 75 | 74 | 63 | 76 | 77 | [CCC] | 左 |
2B | 13'B.菲利浦 | 68 | ★★★ | 76 | 72 | 62 | 73 | 75 | [BCC] | 右 |
SS | ||||||||||
3B | 13'J.漢納罕 | 51 | ★ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | [FFF] | 左 |
LF | ||||||||||
CF | 13'秋信守 | 72 | ★★★ | 74 | 73 | 76 | 77 | 78 | [CCB] | 左 |
RF | 13'J.布魯斯 | 70 | ★★★ | 77 | 72 | 66 | 77 | 76 | [BCC] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'H.貝理 | 72 | ★★★ | 81 | 78 | 73 | 76H | 75,76C | 75(伸卡)75(螺旋) | [BBB] | 右 | |
SP | 13'T.辛格拉尼 | 65 | ★★ | 71 | 68 | 69 | 67H | 64 | [CCD] | 左 | ||
CP | 13'A.查普曼 | 68 | ★★★ | 64 | 81 | 77 | 74 | 75H | 75,76C | 75(螺旋) | [BCC] | 左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 13' | 78 | 76 | 85 | ||||||
RF | 13'N.希爾侯滋 | 68 | ★★★ | 75 | 71 | 66 | 72 | 74 | [CCC] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'T.伍德 | 69 | ★★★ | 77 | 77 | 77 | 76 | 74H | 73 | 75(卡特)75(H-two) | [BCB] | 左 |
RP | 13' | ★★★ | ||||||||||
CP | 13'K.格瑞格 | 67 | ★★★ | 64 | 77 | 75 | 76H | 76,76C | 75(螺旋) | [BCC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | ||||||||||
2B | ||||||||||
SS | 13'J.席古拉 | 71 | ★★★ | 72 | 74 | 78 | 75 | 76 | [CCB] | 右 |
SS | 13'A.拉米瑞茲 | 60 | ★★ | 65 | 66 | 56 | 65 | 65 | [DCD] | 右 |
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
