近期編輯: x859764xx、quarz38、zhidec ...看更多 |
|
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'陳智弘 | 52 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FFF] | 右 |
1B | 13'彭政閔 | 66 | ★★★ | 76 | 76 | 69 | 62 | 66 | [BBB] | 右 |
2B | 13'陳江和 | 52 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FDF] | 右 |
SS | 13'王勝偉 | 右 | ||||||||
3B | 13'黃仕豪 | 60 | ★★ | 63 | 63 | 65 | 62 | 63 | [DDC] | 右 |
3B | 13'陳弘桂 | 52 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FFF] | 右 |
LF | 13'周思齊 | 70 | ★★★ | 74 | 75 | 66 | 76 | 77 | [BBB] | 左 |
LF | 13'郭健瑜 | 61 | ★★ | |||||||
CF | 13'簡富智 | 61 | ★★ | 64 | 60 | 65 | 65 | 69 | [DCC] | 右 |
RF | 13'張正偉 | 61 | ★★ | 61 | 63 | 67 | 63 | 68 | [DCC] | 左 |
1B | 13'張民諺 | 兩 | ||||||||
CF | 13'張志豪 | [] | 左 | |||||||
2B | 13'陳威儒 | ★ | [] | 右 | ||||||
1B | 13'鄭乃文 | 52 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FFF] | 右 |
2B | 13'蔡明覺 | 52 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FFF] | 右 |
C | 13'王峻傑 | 52 | ★ | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FDD] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'增菘瑋 | 66 | ★★ | 74 | 69 | 69 | 69 | 67 | 68 | 68 | [DCC] | 右 |
SP | 13'林恩宇 | 64 | ★★ | 71 | 69 | 69 | 69 | 67 | 70 | 71 | [DDD] | 右 |
SP | 13'林煜清 | ★★ | ||||||||||
SP | 13'米吉亞 | |||||||||||
SP | 13'陳鴻文 | |||||||||||
RP | 13'真田裕貴 13'真田裕貴 |
76 67 |
★★★★ ★★★ |
70 64 |
84 77 |
85 77 |
79S 75S |
81V 75V |
81C 73C |
82(指叉) 75(指叉) |
[AAA] BCC |
右 |
RP | 13'官大元 | 69 | ★★★ | 63 | 78 | 78 | 77V | 77(指叉) | [BCC] | 右 | ||
RP | 13'邱俊瑋 | 57 | ★ | 55 | 60 | 60 | 61 | 61 | [FFF] | 左 | ||
RP | 13'羅國華 | 57 | ★ | 56 | 62 | 59 | 62 | 60 | 63 | [FFF] | 右 | |
CP | 13'湯瑪仕 13'湯瑪仕 |
77 67 |
★★★★ ★★★ |
70 64 |
87 77 |
84 76 |
83 75 |
81V 75V |
82 74 |
83(Vtwo)81(卡特) 74(Vtwo)75(卡特) |
[AAA] [BBB] |
左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'高志綱 | 67 | ★★★ | 66 | 71 | 63 | 79 | 75 | [BBB] | 右 |
1B | 13'鄧志偉 | 70 | ★★★ | 76 | 75 | 62 | 77 | 76 | [BBB] | 左 |
2B | 13'林志祥 | 69 | ★★★ | 66 | 73 | 75 | 72 | 75 | [BBB] | 左 |
SS | 13'陳鏞基 | 76 | ★★★★ | 79 | 80 | 77 | 76 | 72 | [AAA] | 右 |
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | ||||||||||
RF | ||||||||||
DH | 13'張泰山 | 67 | ★★★ | 76 | 79 | 62 | 75 | 60 | [BBB] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'費古洛 | 72 | ★★★ | 79 | 79 | 72 | 74 | 75H | 74(指叉)75(掌心) | [CBB] | 右 | |
RP | 13'高建三 | 69 | ★★★ | 64 | 80 | 73 | 75H | 75(V-two)73(指叉) | [BBB] | 右 | ||
RP | 13'李風華 | 57 | ★ | 55 | 60 | 62 | 62H | 62(伸) | ||||
CP | 13'林岳平 | 66 | ★★★ | 63 | 78 | 74 | 76 | 74H | 75(卡特)76(指叉)75(滑曲) | [CBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'林泓育 | 69 | ★★★ | 76 | 75 | 62 | 77 | 73 | [BBB] | 右 |
1B | 13'猛德拉 | |||||||||
2B | 13'郭嚴文 | 60 | ★★ | 65 | 61 | 60 | 66 | 64 | [DCC] | 右 |
SS | 13'林智勝 | 60 | ★★★ | 64 | 64 | 62 | 65 | 61 | [DCD] | 右 |
SS | 13'郭修延 | 53 | ★★ | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | [FDF] | 右 |
3B | 13'林智平 | |||||||||
LF | 13'陳冠任 | ★ | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | [FFF] | 左 | |
CF | 13' | |||||||||
RF | 13'余德龍 | 62 | ★★ | 64 | 63 | 67 | 66 | 66 | [DCC] | 右 |
DH | 13'陳金鋒 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'雷力 | |||||||||||
SP | 13'波拉斯 | 57 | ★★ | 63 | 61 | 60 | 59S | 60V | 60 | [FDF] | 左 | |
SP | 13'曾兆豪 | |||||||||||
SP | 13'王豐鑫 | |||||||||||
SP | 13'王溢正 | |||||||||||
RP | 13'陳正達 | 68 | ★★★ | 64 | 77 | 75 | 76S | 76V | 76(螺旋) | [CBB] | 右低 | |
RP | 13'謝長融 | 56 | ★★ | 55 | 60 | 60 | 60 | 60H | 59C | [FFF] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 13'鄭達鴻 | 63 | ★★ | 61 | 62 | 67 | 66 | 77 | [DCC] | 左 |
1B | 13'林益全 13'林益全 |
73 64 |
★★★★★ ★★★★★ |
83 76 |
84 77 |
58 56 |
73 66 |
69 62 |
[AAAA] BBB |
左 |
2B | 13'陳凱倫 | 61 | ★★ | 64 | 61 | 62 | 62 | 71 | [DDD] | 右 |
SS | 13'林瑋恩 | 56 | ★ | 55 | 56 | 56 | 57 | 70 | [FFD] | 右 |
3B | 13'鄭兆行 | 61 | ★★ | 62 | 64 | 60 | 65 | 71 | [DCC] | 右 |
LF | 13'胡金龍 13'胡金龍 |
70 63 |
★★★ ★★ |
70 63 |
74 67 |
69 62 |
77 70 |
76 69 |
[BBA] CCB |
右 |
CF | 13'高國輝 | 71 | ★★★ | 79 | 77 | 63 | 76 | 78 | [CBC] | 右 |
RF | 13'張建銘 | 64 | ★★ | 64 | 64 | 60 | 69 | 79 | [CCC] | 左 |
DH | 13'曼尼 | 65 | ★★★ | 74 | 75 | 62 | 71 | 60 | [CBD] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 13'林晨樺 | 70 | ★★★ | 78 | 76 | 73R | 74S | 75V,77H | 74C | 76(伸卡) | [BBB] | 右側 |
SP | 13'希克 | 66 | ★★ | 74 | 72 | 68 | 68V | 69 | 70(Vtwo)69(指叉)68(螺旋) 69( 滑曲) |
[DDD] | 左 | |
RP | 13'強克 | 59 | ★★ | 56 | 67 | 72 | 68H | 68(Vtwo)69(卡特) | [DDD] | 右 | ||
RP | 13'林正豐 | 61 | ★★ | 58 | 69 | 68 | 68 | 68H | 67C | 66(指叉) | [DDD] | 右 |
CP | 13'柴克 | 60 | ★★ | 56 | 72 | 68 | 68 | 67H | 69(Vtwo)66(卡特) | [DDD] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 12;黃鈞聲 | 51 | ★ | 55 | 55 | 55 | 55 | 65 | [FFF] | 右 |
DH | 12'彭政閔 | 70 | ★★★ | 78 | 80 | 66 | 62 | 80 | [BBB] | 右 |
1B | 12'張民諺 | 61 | ★★ | 64 | 62 | 60 | 65 | 69 | [DDD] | 兩打 |
2B | 12'陳江和 | 61 | ★★ | 64 | 65 | 60 | 65 | 69 | [DDD] | 右 |
SS | 12'王勝偉 | 67 | ★★★ | 70 | 74 | 69 | 65 | 72 | [BBB] | 右 |
3B | 12'黃仕豪 | 60 | ★★ | 60 | 65 | 65 | 56 | 69 | [CCC] | 右 |
LF | 12'張正偉 | 68 | ★★★ | 64 | 75 | 75 | 65 | 80 | [BBB] | 左 |
CF | 12'張志豪 | 61 | ★★ | 64 | 63 | 67 | 59 | 68 | [CCC] | 左 |
RF | 12'周思齊 12'周思齊 |
77 68 |
★★★★★ ★★★★★ |
85 78 |
84 77 |
60 57 |
78 71 |
81 74 |
[BBB] [CCC] |
左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
RP | 12'官大元 | 70 | ★★★ | 65 | 76 | 76 | 76V | 78(指叉) | [BBB] | 右 | ||
RP | 12'李居冠 | 67 | ★★★ | 64 | 76 | 76 | 73 | 77H | 77 | 77(伸卡) | [BBB] | 右 |
CP | 12'湯瑪仕 | 68 | ★★★ | 65 | 80 | 75 | 74 | 75V | 76 | 75(V-two)76(卡特) | [BBB] | 左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 12'高志綱 | 66 | ★★★ | 68 | 73 | 63 | 65 | 76 | [BBB] | 右 |
1B | 12' | ★★★★★ | ||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | 12'高國慶 | 67 | ★★★ | 77 | 77 | 62 | 65 | 74 | [BCB] | 右 |
LF | ||||||||||
CF | ||||||||||
RF | 12'潘武雄 | 69 | ★★★ | 75 | 78 | 63 | 72 | 76 | [BBB] | 左 |
DH | 12'張泰山 | 68 | ★★★ | 79 | 80 | 62 | 61 | 78 | [BBB] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 12'鐮田祐哉 12'鐮田祐哉 |
80 68 |
★★★★ ★★★★ |
85 75 |
86 77 |
83 75 |
83S 77S |
81V 75V |
83(V-two)83(卡特)81(伸卡) 79(V-two)77(卡特)76(伸卡) |
[AAA] [BBB] |
右 | |
SP | ||||||||||||
SP | 12'強納森 | 73 | ★★★ | 80 | 77 | 76 | 78H | 75C | [BBB] | 右 | ||
RP | 12'傅于剛 | 67 | ★★★ | 64 | 80 | 75 | 75 | 75V | 75C | 75(Vtwo)75(卡特) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 12' | ★★★★★ | ||||||||
2B | 12'郭嚴文 | 67 | ★★★ | 80 | 75 | 63 | 65 | 70 | [CCC] | 左 |
SS | 12'林智勝 12'林智勝 |
79 - |
★★★★ ★★★★ |
85 78 |
84 77 |
76 69 |
77 70 |
77 70 |
[AAA] - |
右 |
3B | ||||||||||
LF | 12'鍾承佑 | 68 | ★★★ | 75 | 75 | 62 | 71 | 75 | [BBC] | 右 |
CF | 12'詹智堯 | 67 | ★★★ | 68 | 75 | 68 | 73 | 70 | [BBC] | 左 |
RF | 12'陳冠任 | 66 | ★★★ | 68 | 74 | 62 | 71 | 73 | [BBB] | 左 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 12'迪薩猛 | 71 | ★★★ | 79 | 78 | 74 | 79 | 75V | 76C | 77(卡特) | [CBB] | 右 |
RP | 12' | |||||||||||
CP | 12'飛利浦 | 57 | ★★ | 55 | 64 | 61 | 60H | 61C | 62(V-two) | [DDD] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 12'林益全 | 75 | ★★★★ | 82 | 85 | 61 | 73 | 77 | [AAA] | 左 |
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 12'張建銘 | 68 | ★★★ | 73 | 75 | 62 | 71 | 75 | [BBB] | 左 |
CF | ||||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
RP | 12'林克謙 | 62 | ★★ | 61 | 70 | 72 | 72 | 70H | 67 | 73(卡特)70(伸卡) | [DDD] | 右 |
RP | 12'張耿豪 | 56 | ★ | 56 | 60 | 61 | 61 | 63H | 60 | 62(伸卡)61(指叉) | [FDD] | 右 |
RP | 12'陳煥揚 | 56 | ★ | 55 | 60 | 61 | 62 | 60H | 61(指叉) | [FFD] | 右 | |
CP | 12'林彥峰 | 56 | ★ | 55 | 60 | 61 | 62H | 60 | 61(伸卡) | [DFD] | 右 |
目前沒有資料連到「2012,2013CPBL」。