近期編輯: carter841029、x859764xx ...看更多 |
|
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11R.馬丁 | 64 | ★★ | 70 | 65 | 71 | 65 | 64 | [CCC] | 右 |
1B | 11'M.堤塞拉 | 74 | ★★★ | 81 | 79 | 74 | 76 | 79 | [CBB] | 兩 |
2B | 11'R.卡諾 | 73 | ★★★ | 75 | 81 | 74 | 77 | 79 | [BBB] | 左 |
SS | 11'D.基特 | 72 | ★★★ | 70 | 77 | 75 | 77 | 80 | [BBB] | 右 |
3B | 11A.ROD | 66 | ★★ | 70 | 70 | 70 | 69 | 66 | [CCC] | 右 |
LF | 11'A.瓊斯 | 71 | ★★★ | 74 | 76 | 75 | 75 | 75 | [BBB] | 右 |
CF | 11'C.格蘭德森 | 74 | ★★★ | 82 | 79 | 76 | 76 | 78 | [BBC] | 左 |
RF | 11'N.史瑞雪 | 65 | ★★ | 71 | 72 | 62 | 69 | 66 | [CCC] | 兩 |
DH | 11.B.賈德納 | 67 | ★★ | 66 | 69 | 74 | 70 | 71 | [CCC] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'C.C沙巴西亞 | ★★★ | 80 | 79 | 78 | 75V | 77 | 76(指叉) | [BBB] | 左 | ||
SP | 11'I.諾瓦 | ★★★ | 76 | 77 | 75 | 74 | 74H | 73 | 74(Vtwo)75(卡特) | [BBB] | 右 | |
- | ||||||||||||
RP | 11'D.羅伯森 | --- | ★★★ | 67 | 80 | 76 | 72慢,75彈指 | 75 | 74(卡特) | [BBC] | 右 | |
CP | 11'M.里維拉 | 72 | ★★★ | 64 | 76 | 77 | 78(卡特) | [BCB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'A.崗薩雷茲 | ★★★ | 75 | 81 | 64 | 76 | 78 | 左 | ||
2B | 11'D.派卓亞 | 73 | ★★★ | 73 | 78 | 76 | 77 | 78 | [BBB] | 右 |
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11'J.艾斯柏瑞 11'J.艾斯柏瑞 |
- 83 |
★★★ ★★★★ |
70 80 |
76 86 |
76 86 |
73 83 |
76 86 |
- [AAA] |
左 |
RF | ||||||||||
DH | 11'D.歐提茲 | 67 | ★★★ | 75 | 78 | 63 | 70 | 64 | [BBB] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'J.貝基特 | ★★★ | 77 | 79 | 73 | 75 | 75 | 76(卡特)74(Htwo) | [BBB] | 右 | ||
SP | 11'J.雷斯特 | ★★★ | 77 | 78 | 75 | 75慢 | 73 | 75(卡特)73(指叉) | [BBB] | 左 | ||
RP | -- | |||||||||||
CP | 11'J.帕比本 | ★★★ | 65 | 78 | 75 | 71V | 73(Vtwo)75(伸卡) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | |||||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | 11'JJ哈地 | ★★★ | 76 | 76 | 62 | 76 | 78 | 右 | ||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11'A.瓊斯 | 71 | ★★★ | 74 | 76 | 75 | 75 | 76 | [BBB] | 右 |
RF | ||||||||||
DH | 11'V.格瑞羅 | ★★★ | 71 | 76 | 70 | 73 | 65 | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | --- | 右 | |||||||||
RP | 11'J.強森 | ★★★ | 65 | 77 | 75 | 73慢 | 74 | 75(Vtwo)74(卡特) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'B.索比斯特 | ★★★ | 73 | 78 | 75 | 77 | 79 | 兩 | ||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | 11'E.龍哥利亞 | ★★★ | 76 | 78 | 70 | 76 | 79 | 右 | ||
LF | ||||||||||
CF | 11'BJ亞普頓 | ★★★ | 73 | 75 | 79 | 77 | 77 | 右 | ||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'J.席爾滋 | ★★★ | 80 | 79 | 73 | 75,75彈指 | 74H | 76 | 74(Vtwo)73(卡特) | [BBC] | 右 | |
SP | 11'J.海利克森 | ★★★ | 76 | 79 | 74 | 74 | 73圈指 | 73(Htwo)73(卡特) | [BBB] | 右 | ||
RP | --- | |||||||||||
CP | 11'K.方斯沃斯 | ★★★ | 62 | 78 | 74 | 76H | 75 | 73(卡特) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'A.林德 | ★★★ | 74 | 76 | 63 | 76 | 78 | 右 | ||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | |||||||||
RF | 11'J.巴提斯塔 11'J.巴提斯塔 |
★★★★ ★★★ |
86 76 |
83 73 |
77 67 |
82 72 |
83 73 |
[AAA] - |
右 | |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'R.羅米羅 | ★★★ | 79 | 79 | 74 | 73 | 73V | 73 | 73(Vtwo)74(卡特) | [BBB] | 左 | |
RP | --- |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11'A.阿維拉 | ★★★ | 72 | 76 | 70 | 71 | 74 | 左 | ||
1B | 11'Mi卡布雷拉 11'Mi卡布雷拉 |
- 67 |
★★★★ ★★★ |
79 69 |
86 76 |
73 63 |
83 73 |
81 71 |
- [CBC] |
右 |
2B | 11' | |||||||||
SS | 11'J.佩拉達 | ★★★ | 73 | 78 | 62 | 76 | 79 | 右 | ||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | 右 | |||||||
RF | ||||||||||
DH | 11'V.馬丁尼滋 | ★★★ | 71 | 80 | 69 | 72 | 64 | 兩 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'J.韋蘭德 11'J.韋蘭德 |
77 73 |
★★★★★ ★★★★★ |
82 82 |
81 80 |
82 74 |
82,83S 76,73S |
80 76H |
81 76 |
81(Htwo) 76(Htwo) |
[AAA] [BBB] |
右 |
RP | ||||||||||||
CP | 11'J.瓦佛迪 | 77 | ★★★★ | 71 | 83 | 84 | 79 | 83(Vtwo)85(伸卡) | [AAB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | ★★★★ | ||||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | 11'A.卡布雷拉 | ★★★ | 74 | 78 | 75 | 77 | 78 | 兩 | ||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | ||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | ★★★ | ||||||||||
RP | 11'V.佩斯塔諾 | 71 | ★★★ | 65 | 80 | 73 | 75H | 76(Htwo) | [BBB] | 右側 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'P.庫納柯 | 71 | ★★★ | 76 | 80 | 64 | 76 | 76 | [BBB] | 右 |
2B | 11' | |||||||||
SS | 11'A.拉米瑞滋 | ★★★ | 74 | 78 | 64 | 76 | 77 | 右 | ||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | ||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 80 | 73(伸卡) | 右 | ||||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'E.荷斯莫 | ★★★ | 72 | 75 | 75 | 77 | 77 | 左 | ||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 11'A.戈頓 | ★★★ | 73 | 78 | 75 | 75 | 74 | 左 | ||
CF | 11'Me卡布雷拉 | 72 | ★★★ | 72 | 78 | 75 | 76 | 76 | [BBB] | 兩 |
RF | 11'J.法蘭康諾 | ★★★ | 73 | 78 | 76 | 76 | 75 | 右 | ||
DH | 11'B.巴特勒 | 68 | ★★★ | 72 | 78 | 70 | 73 | 65 | [BBB] | 右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 80 | 75 | 73(伸卡) | 右 | |||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | ★★★★ | ||||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | ||||||||
RF | 11'M.卡戴爾 | ★★★ | 73 | 76 | 75 | 76 | 75 | 右 | ||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 80 | 73(伸卡) | 右 | ||||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11'M.拿波里 | ★★★ | 76 | 77 | 74 | 72 | 73 | 右 | ||
1B | 11' | |||||||||
2B | 11'I.金斯勒 | ★★★ | 77 | 75 | 77 | 77 | 78 | 右 | ||
SS | ||||||||||
3B | 11'A.貝爾崔 | ★★★ | 77 | 80 | 64 | 76 | 76 | 右 | ||
LF | 11'J.漢彌爾頓 | ★★★ | 74 | 78 | 74 | 75 | 74 | 左 | ||
CF | 11' | |||||||||
RF | 11'N.克魯滋 | ★★★ | 75 | 77 | 75 | 74 | 76 | 右 | ||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'D.霍爾 | 69 | ★★★ | 77 | 77 | 76 | 73S,72K | 76H | 72C | 75(螺旋) | [BBB] | 左 |
RP |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | ★★★★ | ||||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 11'J.威靈罕 | ★★★ | 75 | 78 | 74 | 74 | 74 | 右 | ||
CF | 11' | ★★ | ||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 80 | 73(伸卡) | 右 | ||||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11'M.川柏 | ★★★ | 75 | 77 | 74 | 77 | 79 | 右 | ||
2B | 11'H.肯崔克 | ★★★ | 72 | 76 | 75 | 77 | 79 | 右 | ||
SS | 11'E.艾巴 | ★★★ | 70 | 75 | 77 | 76 | 78 | 兩 | ||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | 右 | |||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 73(伸卡) | 右 | |||||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | ★★★★ | [BCC] | |||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | ||||||||
RF | 11'鈴木一朗 | 73 | ★★★ | 69 | 75 | 81 | 81 | 79 | [BBB] | 左 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11' | 71 | ★★★ | 80 | 73(伸卡) | 右 | ||||||
RP | [BCC] |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 11' | ★★★★ | ||||||||
2B | 11' | |||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | 11' | ★★ | 右 | |||||||
RF | ||||||||||
DH |
目前沒有資料連到「2011MLB」。