近期編輯: x859764xx、lin7458、debuff99 ...看更多 |
|
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11' 陳智弘 | 57 | ★ | 59 | 60 | 59 | 60 | 60 | [FFF] | 右 |
1B | 11' 彭政閔 | 66 | ★★★ | 72 | 73 | 66 | 68 | 69 | [BBB] | 右 |
2B | 11' 陳江和 | 61 | ★★ | 64 | 64 | 61 | 63 | 71 | [CCC] | 右 |
SS | 11' 王勝偉 | 61 | ★★ | 61 | 63 | 62 | 65 | 69 | [CCC] | 右 |
3B | 11' 黃仕豪 | 67 | ★★★ | 71 | 71 | 71 | 66 | 76 | [CCC] | 右 |
LF | 11' 張志豪 | 67 | ★★★ | 71 | 71 | 73 | 68 | 69 | [CCB] | 左 |
CF | 11' 張正偉 11' 張正偉 |
79 68 |
★★★★ ★★★★ |
70 65 |
83 73 |
86 76 |
83 73 |
80 70 |
[ABA] [BCB] |
左 |
RF | 11' 周思齊 | 69 | ★★★ | 73 | 77 | 64 | 73 | 76 | [BBB] | 左 |
RF | 11' 陳冠任 | 67 | ★★★ | 71 | 75 | 61 | 73 | 74 | [BCC] | 左 |
1B | 11' 張民諺 | 59 | ★★ | 63 | 61 | 59 | 61 | 66 | [DDD] | 兩 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | 投球 | |
SP | 11'羅曼 | 71 | ★★★ | 80 | 77 | 75 | 75 | 75H | 76C | 77(V-two)76(卡特) | [BBB] | 右 |
SP | 11'泰勒 | 73 | ★★★ | 78 | 77 | 78 | 75K | 76H | [CBB] | 左 | ||
SP | 11'鄭錡鴻 | 64 | ★★ | 71 | 69 | 73 | 69S | 66H | 68C | 66(V-two) | [CCC] | 左 |
SP | 11'李金木 | 58 | ★ | 65 | 62 | 60 | 60 | 60H | 59 | 59(V-two)59(螺旋) | [FFF] | 右 |
SP | 11'葉丁仁 | 58 | ★ | 64 | 64 | 64 | 62V | 61C | 60(指叉)61(卡特) | [FFF] | 左 | |
RP | 11'官大元 | 62 | ★★ | 59 | 70 | 71 | 71V | 66(指叉)68(卡特) | [DCC] | 右 | ||
RP | 11'李風華 | 58 | ★ | 58 | 63 | 62 | 61 | 60H | 63(V-two)62(卡特) | [FFF] | 右 | |
RP | 11'羅國華 | 57 | ★ | 55 | 63 | 60 | 60H | 60(V-two)59(螺旋) | [FFF] | 右 | ||
RP | 11'郭健瑜 | 56 | ★ | 55 | 61 | 59 | 61 | 61H | 60 | 60(指叉) | [FFF] | 右 |
CP | 11'庫倫 | 61 | ★★ | 58 | 69 | 75 | 64 | 64H | 66 | [CCC] | 左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11'涂壯勳 | 54 | ★ | 57 | 55 | 55 | 60 | 56 | [FFF] | 右 |
1B | 11'高國慶 | 63 | ★★★★ | 73 | 69 | 60 | 66 | 66 | [CBB] | 右 |
2B | 11'林志祥 11'周廣勝 |
59 59 |
★★ ★★ |
61 61 |
61 61 |
62 60 |
62 65 |
67 66 |
[CCC] [CCC] |
左 右 |
SS | 11'陳鏞基 11'許聖杰 |
58 59 |
★★★ ★★ |
63 61 |
62 60 |
56 59 |
62 64 |
60 64 |
[CCC] [DDD] |
右 右 |
3B | 11'張泰山 | ★★★ | 75 | 71 | 61 | 66 | 70 | [BBC] | 右 | |
LF | 11'劉芙豪 | ★★★ | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | [BBB] | 右 | |
CF | 11'朱元勤 | 62 | ★★ | 63 | 61 | 62 | 67 | 70 | [DCD] | 左 |
RF | 11'潘武雄 11'郭岱琦 |
68 62 |
★★★ ★★ |
73 67 |
72 64 |
67 60 |
73 66 |
72 67 |
[BCC] [CCC] |
左 左 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 11'羅伯特 | 70 | ★★★ | 78 | 76 | 72 | 74H | 74 | 75(卡特)75(指叉) | [BBC] | 右 | |
RP | 11'高建三 11'高建三 |
76 67 |
★★★★ ★★★ |
70 65 |
85 77 |
85 76 |
80 71 |
81H 72H |
80 71 |
84(指叉)84(伸卡) 75(指叉)75(伸卡) |
[ABB] [BCC] |
右 |
RP | 11'王鏡銘 | 67 | ★★★ | 65 | 77 | 76 | 72 | 74V | 75 | 74(卡特)73(指叉) | [BBC] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11'林泓育 | 63 | ★★★ | 71 | 72 | 60 | 63 | 64 | [BBC] | 右 |
1B | 11' | ★★★★★ | [BCC] | 左 | ||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | 11'鍾承佑 | 67 | ★★★ | 75 | 73 | 62 | 72 | 70 | [BBB] | 右 |
CF | ||||||||||
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
RP | 11' | 70 | ★★★ | 76 | 78(指叉) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 11'鄭達鴻 | 68 | 3星 | 72 | 75 | 71 | 73 | 69 | [BBB] | 左 |
1B | 11' | 71 | ★★★★★ | 73 | 74 | [BCC] | 左 | |||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | '11 蘇建榮 | 52 | ★★★ | 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | [FFF] | 右 |
RF | ||||||||||
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
RP | 11' | 70 | ★★★ | 65 | 76 | 76 | 76V | 78(指叉) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 10'陳智弘 | ★ | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | [DDD] | 右 | |
1B | 10'彭政閔 10'彭政閔 10'彭政閔 |
83 78 69 |
★★★★★ ★★★★★ ★★★★ |
83 78 73 |
91 86 79 |
85 80 75 |
77 75 67 |
77 76 68 |
[SAA] [ABB] [BCC] |
右 |
2B | 10'陳江和 | ★ | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | [DDD] | 右 | |
SS | 10'王勝偉 | ★★ | 60 | 61 | 67 | 65 | 67 | [CDC] | 右 | |
3B | 10'黃仕豪 | ★★ | 60 | 60 | 64 | 62 | 67 | [DDC] | 右 | |
LF | 10'周思齊 | 68 | ★★★ | 72 | 73 | 65 | 74 | 75 | [BBB] | 左 |
CF | 10'張正偉 | ★★ | 60 | 62 | 65 | 64 | 65 | [CCC] | 左 | |
RF | 10'張志豪 | ★★ | 60 | 60 | 62 | 60 | 62 | [DDD] | 左 | |
DH | 10'陳冠任 | 68 | ★★★ | 71 | 73 | 63 | 74 | 75 | [BBB] | 左 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 10'卡斯帝 10'卡斯帝 |
- 70 |
★★★★ ★★★★ |
84 76 |
86 78 |
85 77 |
82 74 |
82H 73H |
84(V-two)83(伸卡) 76(V-two)75(伸卡) |
[AAA] [CBB] |
右 | |
SP | 10'羅曼 | 71 | ★★★ | 80 | 76 | 73 | 76 | 73H | 75C | 73(V-two)75(卡特) | [BBB] | 右 |
SP | 10'麥格倫 | 71 | ★★★ | 79 | 78 | 75 | 73K | 73H | 75 | 74(卡特)76(伸卡) | [BBB] | 右 |
RP | 10'黃佳明 | 61 | ★★ | 59 | 67 | 69 | 67S | 67V | 65 | 69(指叉) | [CCC] | 右 |
CP | 10'庫倫 | 69 | ★★★ | 65 | 79 | 75 | 77 | 77H | 76 | [BBB] | 左 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | ||||||||||
1B | 10' | ★★★★★ | 右 | |||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | 10' | ★★★ | 右 | |||||||
LF | 10' | ★★★ | 右 | |||||||
CF | ||||||||||
RF | 10'劉芙豪 | 71 | ★★★ | 74 | 74 | 78 | 75 | 75 | [BBB] | 右 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 10' | ★★★ | 80 | 77 | 76 | 78H | 75C | 右 | ||||
RP | 10' | ★★ |
右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 10'林泓育 | 64 | ★★★ | 70 | 70 | 60 | 69 | 69 | [BBB] | 右 |
1B | 10' | ★★★★★ | ||||||||
2B | ||||||||||
SS | ||||||||||
3B | ||||||||||
LF | ||||||||||
CF | ||||||||||
RF | 10'鍾承佑 | 68 | ★★★ | 72 | 72 | 65 | 76 | 75 | [CBB] | 右 |
DH |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
RP | 10' | 70 | ★★★ | 65 | 76 | 76 | 76V | 78(指叉) | [BBB] | 右 |
位置 | 年代'姓名 | 能力 | 星數 | 力 | 打 | 速 | 傳 | 守 | 輔助[延伸-跑壘-守備] | 打擊習性 |
C | 10'鄭達鴻 | 69 | ★★★ | 70 | 73 | 76 | 72 | 71 | [BBB] | 左 |
1B | 10'許國隆 | 67 | ★★★ | 71 | 72 | 63 | 73 | 75 | [BBB] | 右 |
2B | ||||||||||
SS | 10'鄭兆行 | 67 | ★★★ | 66 | 70 | 69 | 72 | 75 | [BBB] | 右 |
3B | 10'林益全 | 68 | ★★★ | 74 | 75 | 65 | 72 | 71 | [BBB] | 左 |
LF | ||||||||||
CF | ||||||||||
RF | 10'張建銘 | 67 | ★★★ | 66 | 71 | 65 | 74 | 75 | [CCC] | 左 |
DH | 10'張泰山 10'張泰山 |
79 69 |
★★★★ ★★★ |
83 75 |
83 76 |
75 68 |
80 73 |
80 73 |
[ABA] [BCB] |
右 |
體 | 控 | Fast | 曲 | 滑 | 變速 | 輔助 | ||||||
SP | 10'正田樹 | 70 | ★★★ | 77 | 77 | 75 | 74S | 75H | 76 | 75(V-two) | [BCB] | 左 |
SP | 10'林其緯 | 68 | ★★★ | 75 | 76 | 76 | 76 | 74V,76H | 74 | 73(指叉) | [BBB] | 右 |
SP | 10'陽建福 10'陽建福 |
79 67 |
★★★★ ★★★ |
82 72 |
85 75 |
84 74 |
81 73 |
81V 77V |
80C 76C |
84(Vtwo) 73(V-two) |
[AAA] [BBB] |
右 |
SP | 10'林英傑 | 65 | ★★ | 73 | 70 | 69 | 69滑曲 | 68V | 69C | 68(V-two)69(指叉) | [CCC] | 左 |
RP | 10'沈鈺傑 | 63 | ★★ | 61 | 70 | 68 | 69S | 70V | 69(卡特)71(掌心) | [CCC] | 左 | |
CP | 10'高津臣吾 | 67 | ★★★ | 62 | 79 | 78R | 76S | 76 | 75(伸卡) | [BBB] | 右低 |
目前沒有資料連到「2010,2011CPBL」。