近期編輯: bernie4512、allen14856 ...看更多 |
|
誕生自鎔鐵惡魔靈魂的特大劍。 刀身含有淒厲的火之力, 重攻擊時能釋放蘊含的力量。 藉由賦予鐵生命而獲得力量的古王, 製造出各種型態的傀儡。 此鐵塊或許正是其中之一。 特殊效果:特殊攻擊(重攻時) |
英文:Aged Smelter Sword 日文:古びた熔鉄剣 | ||||||
武器類型 | 攻擊力 | 傷害削減率 | ||||
特大劍 | 物理 | 140 | 物理 | 70.0 | ||
攻擊類型 | 法術 | 100 | 法術 | 10.0 | ||
斬擊 / 突刺 | 火 | 0 | 火 | 10.0 | ||
雷 | 0 | 雷 | 50.0 | |||
強化用素材 | 暗 | 0 | 暗 | 35.0 | ||
龍骨化石 | 毒 | 0 | 毒 | 25.0 | ||
出血 | 0 | 出血 | 25.0 | |||
反擊能力 | 130 | 強韌削減 | 50 | 石化 | 25.0 | |
射擊距離 | 0 | 詠唱速度 | 0 | 詛咒 | 25.0 | |
武器附魔 | 否 | 抵擋能力 | 45 | 耐久度 | 70 | |
必要數值 | 力氣: 40 | 敏捷: 10 | 智慧: - | 信仰: - | 重量 | 22.0 |
補正 | 力氣: D | 敏捷: D | 法術: C | 火: - | 雷: - | 暗: - |
特殊攻擊 | - |
強化類別 | 補正 | ( 攻擊力 / 傷害削減率 ) | 其他削減率 | |||||||||||||
力氣 | 敏捷 | 法術 | 火 | 雷 | 暗 | 物理 | 法術 | 火 | 雷 | 暗 | 毒 | 出血 | 石化 | 詛咒 | 抵擋能力 | |
一般+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
法術+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
火 +5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
雷 +5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
暗 +5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
毒 +5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
出血+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
粗製+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
魔力+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
暗澹+5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「老舊的鎔鐵劍」。