燈
| 近期編輯: OttoCariusII ...看更多 |
| 圖片 | 組件 | 徑向尺寸 | 成本 ( |
質量 (t) |
耐熱 (K) |
衝擊承受 (m/s) |
衝擊承受 | Electricity (⚡/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明裝置Mk2 | 徑向安裝 | 100 | 0.015 | 2000 | 8 | 50 | 0.04 (2.4 ⚡/min) |
|
| 頂燈Mk1 | 徑向安裝 | 50 | 0.002 | 2000 | 8 | 50 | 0.01 (0.3 ⚡/min) |
|
| 導航燈Mk1 | 徑向安裝 | 40 | 0.001 | 2000 | 8 | 50 | 0.01 (0.6 ⚡/min) |
|
| 聚光燈Mk1 | 徑向安裝 | 75 | 0.005 | 2000 | 8 | 50 | 0.02 (1.2 ⚡/min) |
|
| 光帶Mk1 | 徑向安裝 | 40 | 0.001 | 2000 | 8 | 50 | 0.01 (0.3 ⚡/min) |
|
| 照明裝置Mk3 | 徑向安裝 | 100 | 0.015 | 2000 | 8 | 50 | 0.02 (1.2 ⚡/min) |
|
|
目前沒有資料連到「燈」。