近期編輯: carye ...看更多 |
圖示 | 名稱 | 需求 | 耐久 [Durability] |
硬度 [Hardness] |
Cri | |||||
刺擊 [Stab] |
劈砍 [Hack] |
物防 [Physical Defense] |
魔攻 [Magic Attack] |
魔防 [Magagic Defense] |
命中 [Accuracy Rate] |
迴避 [Evasion Rate] |
敏捷 [Dexterity] |
延遲 [Weapon Delay] |
合成 [Composition Count] |
|
取得方式 | ||||||||||
短劍 | LV.4 / STAB 5 | 12-24 | 12-22 | 0-? | ||||||
9-15 | 4-7 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 2 | 60% | 4 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:果凍雞 | ||||||||||
刺擊短劍 | LV.8 / STAB 10 | 12-22 | 11-21 | 1 | ||||||
13-20 | 6-10 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 2 | 50% | 3 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:黑色螺旋貓、蠍子 | ||||||||||
鐵劍 | LV.12 / STAB 15 | 12-24 | 16-23 | 2 | ||||||
17-23 | 8-12 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1 | 70% | 3 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:虎魚、食人花、柏克樹精 | ||||||||||
精鋼劍 | LV.16 / STAB 20 | 12-24 | 20-22 | 3 | ||||||
27-29 | 10-14 | 1-2 | 0-5 | - | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 45% | 2 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:章魚、紅色螺旋貓、牛鬼弓手 | ||||||||||
神聖短劍 | LV.20 / STAB 25 | 18-22 | 24-26 | 2 | ||||||
27-29 | 12-16 | 2-3 | 0-6 | 2 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 50% | 2 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:毒蠍子、海星童子 | ||||||||||
弒神劍 | LV.24 / STAB 30 | 16-18 | 22-24 | 2 | ||||||
33-35 | 14-18 | 3-4 | 0-6 | - | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 50% | 2 | |
販售城市:那維克、卡雷得、庫爾、雷帝亞、蘆墨 / 掉落怪物:庫庫蟲、史瓦奇、烏賊 | ||||||||||
弒神劍(強化) | LV.24 / STAB 30 | 16-18 | 22-24 | 2 | ||||||
36-40 | 15-19 | 3-4 | 0-6 | - | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 50% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:星鎚士兵 | ||||||||||
秘刃.刺殺 | LV.28 / STAB 35 | 15-30 | 25-30 | 3-5 | ||||||
40-49 | 16-20 | 0-4 | 0-7 | - | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 50% | 3 | |
販售城市:庫爾 / 掉落怪物:妖狐 | ||||||||||
秘刃.刺殺(強化) | LV.28 / STAB 35 | 15-30 | 25-30 | 3 | ||||||
43-52 | 17-21 | 0-4 | 0-7 | - | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 50% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:鋼鐵礦工、鋼鐵礦工BOSS | ||||||||||
秘刃.刺殺(逸品) | LV.28 / STAB 38 | 15-30 | 25-30 | ? | ||||||
48-54 | 19-22 | 0-4 | 0-7 | - | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 50% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:彩蛋雞王、瓢蟲國王BOSS | ||||||||||
隕金劍 | LV.35 / STAB 40 | 35 | 35 | 4 | ||||||
49 | 18-22 | 1 | 0-8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55% | 2 | |
販售城市:阿德塞爾、加地夫 / 掉落怪物:待查 | ||||||||||
隕金劍(強化) | LV.35 / STAB 40 | 35 | 35 | 1 | ||||||
51-53 | 19-23 | 0-1 | 0-8 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 55% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:拳虎 | ||||||||||
克里斯之精工 | LV.42 / STAB 45 | 35 | 35 | 4 | ||||||
53 | 22 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 55% | 2 | |
販售城市:阿德塞爾、加地夫 / 掉落怪物:無 | ||||||||||
冰晶淚 | LV.42 / STAB 45 | 28-43 | 30-43 | 1-5 | ||||||
46-54 | 20-24 | 0-2 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 50% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:逆天鬼娃、迦瑪泡泡 | ||||||||||
冰晶淚(強化) | LV.42 / STAB 45 | 28-43 | 30-43 | 1-4 | ||||||
53-58 | 21-25 | 0-2 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 50% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:劇毒巫婆 | ||||||||||
冰晶淚(逸品) | LV.42 / STAB 48 | 28-43 | 30-43 | ? | ||||||
58-62 | 23-26 | 0-2 | 0-9 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 50% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:烏骨雞 | ||||||||||
愛狄亞之雙星 | LV.52 / STAB 70 | 39 | 39 | 4 | ||||||
56 | 24 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50% | 3 | |
販售城市:阿德塞爾、加地夫 / 掉落怪物:無 | ||||||||||
艾迪之魂 | LV.52 / STAB 70 | 30-40 | 28-41 | 3-5 | ||||||
54-62 | 22-26 | 0-3 | 0-10 | 0-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 50% | 1 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:海老 | ||||||||||
艾迪之魂(強化) | LV.52 / STAB 70 | 30-40 | 28-41 | 0-2 | ||||||
61-65 | 23-27 | 0-3 | 0-10 | 0-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 50% | 1 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:冰晶鬼娃、草莓哈妮貝爾 | ||||||||||
紫耀 | LV.62 / STAB 83 | 35-45 | 30-43 | 2-5 | ||||||
62-66 | 24-28 | 0-3 | 0-12 | 3-5 | 2-5 | 2-5 | - | 55% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:鏡隱鬼手、冠葉蟲 | ||||||||||
紫耀(強化) | LV.62 / STAB 83 | 35-45 | 30-43 | 2-3 | ||||||
62-69 | 25-29 | 0-3 | 0-12 | 3-5 | 2-5 | 2-5 | - | 55% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:怨靈祭司 | ||||||||||
庫庫里 | LV.70 / STAB 90 | 42 | 38 | 2 | ||||||
68 | 28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 55% | 3 | |
販售城市:卡雷德 / 掉落怪物:無 | ||||||||||
青焰 | LV.75 / STAB 100 | 37-48 | 29-45 | 1-4 | ||||||
66-70 | 26-30 | 0-6 | 0-13 | 3-7 | 1-6 | 1-6 | 0-3 | 55% | 2 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:大衛鬥虎、拳虎鬥士、怨靈祭司 | ||||||||||
雙刃曲劍 | LV.85 / STAB 100 | 48 | 42 | 3 | ||||||
72 | 31 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 55% | 3 | |
販售城市:卡雷德 / 掉落怪物:無 | ||||||||||
血.胭脂 | LV.90 / STAB 105 | 40-55 | 33-50 | 1-5 | ||||||
70-75 | 30-33 | 3-8 | 0-15 | 5-8 | 3-10 | 3-7 | 1-5 | 55% | 1 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:暗黑香菇、血薔薇(強)、藍焰惡魔 | ||||||||||
摩卡瑞拉 | LV.100 / STAB 105 | 55 | 50 | 3 | ||||||
82 | 34 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 50% | 3 | |
販售城市:卡雷德 / 掉落怪物:無 | ||||||||||
冰刃.勾魄 | LV.105 / STAB 110 | 50-60 | 40-55 | 2-5 | ||||||
80-85 | 33-36 | 5-10 | 0-17 | 6-9 | 4-10 | 5-7 | 3-6 | 50% | 3 | |
合成:冰晶淚、地x2、冰x1、風x5、火x12、50,000seed | ||||||||||
極刃單刀 | LV.115 / STAB 112 | 53-59 | 45-51 | 3-6 | ||||||
86-88 | 36-37 | 4-10 | 4-16 | 6-8 | 6-10 | 5-7 | 4-7 | 50% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:待確認 | ||||||||||
灼顏 | LV.125 / STAB 115 | 55-65 | 45-60 | 3-7 | ||||||
86-91 | 36-39 | 5-10 | 0-19 | 7-10 | 5-10 | 5-8 | 4-7 | 50% | 2 | |
合成:艾迪之魂、地x3、冰x2、風x7、火x18、300,000seed | ||||||||||
白裡劍 | LV.135 / STAB 117 | 57-66 | 48-62 | 4-7 | ||||||
89-92 | 38-41 | 5-11 | 2-18 | 7-11 | 5-10 | 6-8 | 6-8 | 50% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:待確認 | ||||||||||
鑽之星 | LV.145 / STAB 120 | 60-70 | 50-65 | 4-8 | ||||||
92-97 | 39-42 | 6-11 | 0-20 | 8-11 | 6-10 | 6-8 | 3-8 | 55% | 3 | |
合成:紫耀、賢者之石x1、魔法師之石x1、500,000seed | ||||||||||
短匕首 | LV.155 / STAB 123 | 64-71 | 52-61 | 5-8 | ||||||
95-100 | 40-42 | 6-11 | 2-20 | 8-11 | 9-13 | 6-9 | 3-8 | 55% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:強化黑翼惡魔 | ||||||||||
翡影隨流 | LV.165 / STAB 125 | 65-75 | 60-65 | 6-8 | ||||||
97-102 | 40-43 | 6-11 | 3-20 | 8-12 | 11-15 | 6-10 | 3-8 | 55% | 3 | |
合成:青焰、賢者之石x4、魔法師之石x2、3,000,000seed | ||||||||||
劍鬥士之劍 | LV.175 / STAB 128 | 65-71 | 63-77 | 6-8 | ||||||
100-105 | 41-44 | 6-11 | 5-21 | 10-12 | 13-15 | 6-10 | 3-8 | 55% | 3 | |
販售城市:無 / 掉落怪物:待確認 | ||||||||||
赤殤 | LV.190 / STAB 135 | 75-80 | 65-70 | 6-8 | ||||||
105-110 | 44-48 | 6-11 | 8-25 | 8-12 | 11-15 | 6-10 | 4-8 | 55% | 2 | |
合成:血.胭脂、賢者之石x20、魔法師之石x20、冰x20、10,000,000seed |
目前沒有資料連到「短劍」。