|
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
果子樹 | 1 | 500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般掉落物 | 紅莓.白莓.藍莓 |
稀有掉落物 | 無 |
掉落裝備 | 無 |
出沒地點 | 克蘭迪平原1-2、3、8 塞爾巴斯平原1、2、4、5、6 貝納茵森林4 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
兔子草花 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
掉落物 | 三葉草的花 |
稀有掉落物 | 無 |
掉落裝備 | 三葉草 |
附註 | 不會移動 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原5 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
精靈草 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
掉落物 | 精靈草 |
稀有掉落物 | 無 |
掉落裝備 | 三葉草.精靈草 |
附註 | 不會移動 |
出沒地點 | 春之洞窟1、2 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
魔晶石原石 | 1 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
掉落物 | 魔晶石.石塊 |
稀有掉落物 | 無 |
掉落裝備 | 無 |
附註 | 不會移動 |
出沒地點 | 克林特礦山2 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
寶石的結晶 | 1 |
掉落物 | 仿製鑽石.仿製藍寶石.仿製綠寶石 |
稀有掉落物 | 鑽石.藍寶石.綠寶石 |
掉落裝備 | 無 |
附註 | 不會移動 |
出沒地點 | 希諾普地層6、隱藏洞窟 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
果凍雞 | 1 | 110 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)、(6)、(7)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 果凍 |
稀有掉落物 | 奇異果果醬、蛋 |
掉落裝備 | 雙手劍、大砍刀、皮鞭、鏈錘、小刀 |
備註 | 被動怪 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
飛天豬 | 1 | 110 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(1)、(6)、(7)、(8)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 豬肉 |
稀有掉落物 | 煤炭 |
掉落裝備 | 學徒劍、刺擊劍、冥想權杖、釘錘、裝飾用的豬尾巴、防菌口罩 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
小花貓 | 2 | 140 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
出沒地點 | 貝那茵森林(2)、(4)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 貓齒 |
掉落裝備 | 木刀、銳刀、鏽蝕大刀、大砍刀、生鏽雙手劍、雙手劍、鏽蝕的劍、刺擊劍、長劍、學徒劍、貓面具、貓鬍鬚 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
綠葉果凍雞 | 2 | 124 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)、(7)、塞爾巴斯平原(1)、(7)、(8)、貝那茵森林(2)、(4) |
掉落物 | 果凍葉 |
稀有掉落物 | 綠葉奶油果凍、蛋、遺忘草 |
掉落裝備 | 學徒槍、竹棍、學徒棍、斧、小刀 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
葉精 | 3 | 250 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
出沒地點 | 貝那茵森林(1)、(2)、(4) |
掉落物 | 葉精的包袱 |
稀有掉落物 | 葉精的葉子 |
掉落裝備 | 木刀、銳刀、鏽蝕大刀、大砍刀、生鏽雙手劍、雙手劍、鏽蝕的劍、刺擊劍、長劍、學徒劍、狐狸假面 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
蜜蜂 | 3 | 190 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(1)、(6)、(7)、(8) |
掉落物 | 蜜蜂的翅膀 |
稀有掉落物 | 遺忘草、煤炭、蜂蜜 |
掉落裝備 | 鏽蝕的劍、刺擊劍、學徒劍、狼面具 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
瓢蟲 | 4 | 240 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(1)、(6)克蘭迪平原(1)、(6)、(7) |
掉落物 | 瓢蟲的殼 |
稀有掉落物 | 遺忘草、墨水 |
掉落裝備 | 披肩、木製圓盾、體育服、光耀皮衣 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
瓢蟲武士 | 4 | 240 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)(7)塞爾巴斯平原(1)(6)(7)(8) |
掉落物 | 瓢蟲武士的頭巾 |
稀有掉落物 | 煤炭、遺忘草 |
掉落裝備 | 大衛豆腐、灰鱗甲、體育服、木盾、披肩 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
食人花妖 | 5 | 530 | 20 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(1)(4)(7)(8)貝納因森林(4) |
掉落物 | 食人花妖的花瓣 |
稀有掉落物 | 食人花妖的梗、遺忘草、煤炭 |
掉落裝備 | 黃金劍、神聖巨劍、神聖長劍、光耀皮衣、預言的水晶球 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
藍色瓢蟲 | 5 | 300 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1-2)(2)(6)(7)塞爾巴斯平原(1)(6) |
掉落物 | 藍色瓢蟲的殼 |
稀有掉落物 | 遺忘草、墨水 |
掉落裝備 | 披肩、運動服、光耀皮衣 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
魔菇 | 6 | 460 | 23 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 11 |
出沒地點 | 貝納茵森林(2)(3)(4) |
掉落物 | 香菇 |
稀有掉落物 | 靈芝、黴菌孢子 |
掉落裝備 | 飛虎重劍、士兵之劍、精鋼雙手劍、鬼頭刀、鋼刀、栗子帽、屌兒啷噹樹枝 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
黑色螺旋貓 | 6 | 630 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 |
一般掉落物 | 貓蝴蝶結 |
稀有掉落物 | 黑色螺旋貓的腳指甲 |
掉落裝備 | 精鋼雙手劍、學徒之杖、魔法權杖、神佑之錘、鎖鏈鞭、流星飛梭、鋒利小刀、刺擊短劍、手斧、撞球棍、長槍 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)(1-2)(1-3)(2)(6) |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
面具飛天豬 | 7 | 530 | 26 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 15 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(1)、(4)、(6)、(7)、(8)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 面具惡魔豬的假面 |
稀有掉落物 | 煤炭、怪力火腿 |
掉落裝備 | 學徒之杖、金剛雙手劍、魔法權杖、飛虎重劍、士兵之劍、學士帽 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
蠍子 | 7 | 400 | 23 | 1 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 16 |
一般掉落物 | 蝎殼 |
稀有掉落物 | 蝎尾 |
掉落裝備 | 精鋼雙手劍、學徒之杖、魔法權杖、神佑之錘、鎖鏈鞭、流星飛梭、鋒利小刀、刺擊短劍、手斧、撞球棍、長槍 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)(1-2)(2)(5)(7) |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
毒果凍雞 | 8 | 600 | 33 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 1 | 14 |
一般掉落物 | 有毒的果凍 |
稀有掉落物 | 毒果凍雞的葉子 |
掉落裝備 | 骨甲、皮製長袍、鐵盾、光耀緊身衣、下級刺客服、小丑眼鏡 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(2)(6)貝納茵森林(4) |
備註 | 不主攻 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
虎魚 | 9 | 500 | 33 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 11 | 23 |
出沒地點 | 帕倫西亞海岸(1)、(2)、祝福洞窟(2) |
掉落物 | 虎魚鱗片 |
稀有掉落物 | 虎魚的鰭 |
掉落裝備 | 鐵劍、斬鐵劍、精鋼長劍、卓越雙手劍、智慧之杖、獸人權杖、玩具鎚子、海盜短刀、大馬刀、嗜血刀、青龍刀 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
食人花 | 10 | 2100 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 23 |
出沒地點 | 貝那茵森林(1)、(2)、(3)、(4)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 食人花的花瓣 |
稀有掉落物 | 食人花的梗 |
掉落裝備 | 大馬刀、嗜血刀、青龍刀、鐵劍、斬鐵劍、精鋼長劍、卓越雙手劍、流星錘、長棍、刺鞭、爭戰之斧 |
備註 | 不會移動 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
毒葉果凍雞 | 9 | 670 | 38 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 1 | 17 |
一般掉落物 | 有毒的果凍 |
稀有掉落物 | 毒果凍雞的葉子 |
掉落裝備 | 骨甲、皮製長袍、鐵盾、光耀緊身衣、下級刺客服、轉轉眼鏡、XD面具 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1-3)(5)貝納茵森林(3) |
備註 | 不主攻 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
羽翼水晶 | 10 | 560 | 15 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 40 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)、(7)、塞爾巴斯平原(1)、(6)、(7)、(8)、貝那茵森林(4)、水晶洞窟(1)、(1)-2、(2)、海底洞窟(1)、(3)、祝福洞窟(1) |
掉落物 | 紅草、紫草、紫粉、仿製水晶、手裡劍、水晶、紅寶石 |
掉落裝備 | 風之靴、真皮手鐲 |
備註 | 被動怪、逃亡 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
章魚 | 12 | 1625 | 31 | 1 | 1 | 33 | 45 | 5 | 10 | 36 |
出沒地點 | 帕倫西亞海岸(1)、(2)、祝福洞窟(2) |
掉落物 | 章魚腳 |
稀有掉落物 | 烤章魚 |
掉落裝備 | 血腥短刀、海賊彎刀、百勝軍刀、精鋼劍、光芒劍、猛烈劍、克萊莫巨劍、九節鞭、雙錘流星、獸人斧、護士帽 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
紅色螺旋貓 | 13 | 1330 | 22 | 1 | 1 | 9 | 2 | 18 | 1 | 26 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-2、(2)、(3)、(4)、(5)、祝福洞窟(2) |
掉落物 | 紅色螺旋貓的指甲 |
稀有掉落物 | 紅色螺旋貓卡 |
掉落裝備 | 雙錘流星、克萊莫巨劍、獸人斧、瑟芬斯之杖、光芒劍、九節鞭、輕型權杖、精鋼劍、猛烈劍、白銀釘錘、鐵棍 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
帕克樹精 | 13 | 2320 | 17 | 1 | 1 | 12 | 4 | 18 | 1 | 25 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1-3)(2)塞爾巴斯平原(2)(4) |
掉落物 | 樹枝 |
掉落裝備 | 智慧之杖、獸人權杖、玩具槌子、長棍、刺鞭、流星錘、爭戰之斧、鐵劍、斬鐵劍、精鋼長劍、卓越雙手劍 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
虎魚遊俠 | 13 | 1400 | 30 | 1 | 1 | 30 | 20 | 11 | 13 | 32 |
出沒地點 | 帕倫西亞海岸(1)(2) |
掉落物 | 折好的浴衣 |
掉落裝備 | 瑟芬斯之杖、輕型權杖、白銀釘錘、精鋼劍、光芒劍、猛烈劍、克萊莫巨劍、血腥短刀、步兵長矛、海賊彎刀、魚鰭之耳 |
附註 | 地圖移動,削減MP攻擊 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
地石獸 | 14 | 1060 | 26 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | 25 | 20 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-3、(3)、(5)、(8)、塞爾巴斯平原(4) |
掉落物 | 地石獸的毛 |
掉落裝備 | 魔晶甲、學徒長袍、棉製長袍、木製風箏盾、光耀鎖甲、中級刺客服、高級刺客服、紅色鼻子、一見鍾情面具、紅色藥草、綠色藥草、紫色藥草 |
怪物圖片 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
彩蛋雞王 | 15 | 3000 | 70 | 60 | 20 | 50 | 3 | 10 | 7 | 40 |
出沒地點 | 果凍雞王的世界2(註1)、克蘭迪平原(6) | |
掉落物 | 辣味雞腿、彈性藥水(小) | 魔力藥水(中) |
稀有掉落物 | 待補 | |
掉落裝備 | 秘刃˙刺殺、羽盔 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
小妖精 | 15 | 1530 | 29 | 1 | 1 | 11 | 10 | 13 | 1 | 23 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-3、(2)、(6)、(8)、塞爾巴斯平原(2) |
掉落物 | 小妖精的毛 |
稀有掉落物 | 小妖精的翅膀 |
掉落裝備 | 魔晶甲、學徒長袍、木製風箏盾、光耀鎖甲、中級刺客服、鹿角、紅色鼻子、轉轉眼鏡、闇黑臂章 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
平原鴨戰士 | 15 | 1530 | 31 | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 2 | 20 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-2、(3)、(5)、(6) |
掉落物 | 平原鴨戰士的羽毛 |
稀有掉落物 | 仿製紅寶石 |
掉落裝備 | 智慧之杖、海賊短刀、鐵劍、一見鍾情面具 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
馬頭蜂 | 15 | 1540 | 20 | 1 | 1 | 20 | 7 | 21 | 1 | 35 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(3)、(5)、(8)、塞爾巴斯平原(2)、祝福洞窟(2) |
掉落物 | 蜂蜜 |
稀有掉落物 | 蜂王漿 |
掉落裝備 | 光耀鎖甲、光耀金屬鎧甲、金錢甲、中級刺客服、高級刺客服、學徒長袍、棉製長袍、金屬風箏盾、耳罩 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
多多熊 | 15 | 3575 | 49 | 1 | 30 | 60 | 40 | 3 | 3 | 45 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(4)、貝那茵森林(1)、(2)、(3) |
掉落物 | 豬尾巴 |
稀有掉落物 | 仿製珍珠 |
掉落裝備 | 魔晶甲、中級刺客服、光耀鎖甲、高級刺客服、金錢甲、棉製長袍、金屬風箏盾、光耀金屬鎧甲 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
橡膠泡泡 | 16 | 1220 | 37 | 1 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 30 |
出沒地點 | 貝那茵森林(1)、(2)、(3) |
掉落物 | 橡膠塊 |
稀有掉落物 | 泡泡糖 |
掉落裝備 | 鐵棍、九節鞭、雙錘流星、獸人斧、海賊彎刀、百勝軍刀、步兵長矛、瑟芬斯之杖、輕型權杖 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
墨鏡螺旋貓 | 16 | 1640 | 35 | 1 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 32 |
出沒地點 | 塞爾巴斯平原(2)、(4) |
掉落物 | 紅色螺旋貓的指甲 |
稀有掉落物 | 螺旋貓的眼鏡 |
掉落裝備 | 藍玫瑰、爆炸頭、愛心胸針、紅色面紗 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
牛鬼弓手 | 16 | 2870 | 33 | 1 | 1 | 35 | 35 | 5 | 10 | 32 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-3、(3)、(4)、(8) |
掉落物 | 牛鬼弓手的蹄 |
稀有掉落物 | 牛鬼弓手的角 |
掉落裝備 | 鐵棍、獨角獸之角、狗狗耳朵 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
毒蠍子 | 17 | 2150 | 65 | 1 | 10 | 30 | 25 | 10 | 5 | 51 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)-3、(4)、(8)、塞爾巴斯平原(2) |
掉落物 | 蠍尾 |
掉落裝備 | 神聖小刀、孤刃.殘月、神聖軍刀、追影、神聖短劍、黃金劍、神聖長劍、神聖巨劍、神聖長矛、巨蠍之螯、鎖鏈臂飾 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
骷髏戰士 | 17 | 2795 | 74 | 1 | 100 | 35 | 35 | 5 | 5 | 51 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(4)、塞爾巴斯平原(2)、貝那茵森林(1)、祝福洞窟(2) |
掉落物 | 骷髏戰士的角 |
稀有掉落物 | 骷髏戰士的頭骨、骷髏戰士的盾牌 |
掉落裝備 | 聖徒鞭、聖戰之錘、聖徒斧、魔導士之杖、聖者權杖、黃金釘錘、神聖小刀、孤刃.殘月、神聖軍刀、神聖長矛 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
哈尼貝爾 | 20 | 8500 | 40 | 1 | 70 | 64 | 57 | 10 | 10 | 51 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(1)、(1)-2、(1)-3 |
掉落物 | 哈尼貝爾的肉 |
稀有掉落物 | 哈尼貝爾烤肉、蜂蜜麵包、怪力火腿 |
掉落裝備 | 圍巾、古代髮髻、星沙髮簪、便便帽 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
史瓦奇 | 21 | 5525 | 36 | 1 | 60 | 56 | 49 | 14 | 14 | 55 |
出沒地點 | 春之洞窟(1)、祝福洞窟(3) |
掉落物 | 史瓦奇觸角 |
掉落裝備 | 弒神劍、破邪劍、戰神巨劍、星刃、漆黑魔刃、追影、龍刀槍、如意棍、金蛇鞭、貪狼錘、巨人之斧 |
備註 | 不會移動 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
冰晶蜘蛛 | 24 | 5525 | 51 | 1 | 10 | 58 | 51 | 17 | 17 | 67 |
出沒地點 | 混亂洞窟(1)、水晶洞窟(1)、(1)-1 |
掉落物 | 冰晶蜘蛛骨頭、回復之泉(小)、回復藥水(小) |
掉落裝備 | 金屬鎧甲、魔力長袍、魔力忍服、光耀蜥皮甲、飛雲甲、巫師之袍、鋼鐵風箏盾、光耀魔晶甲、風之禮讚、龍麟圓盾 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
鴨戰士 | 25 | 5525 | 58 | 1 | 10 | 58 | 51 | 14 | 17 | 71 |
出沒地點 | 混亂洞窟(1)、試煉洞窟(1)、(2)、春之洞窟(1)、幽冥洞窟(1)、(2) |
掉落物 | 鴨戰士羽毛 |
稀有掉落物 | 鴨戰士槌子 |
掉落裝備 | 弒神劍、波刃劍、破邪劍、戰神巨劍、如意棍、金蛇鞭、貪狼錘、廚師帽 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
妖狐 | 24 | 5525 | 51 | 1 | 10 | 58 | 51 | 17 | 17 | 67 |
出沒地點 | 水晶洞窟(1)、(1)-1、春之洞窟(1) |
掉落物 | 妖狐皮毛 |
稀有掉落物 | 妖狐牙齒 |
掉落裝備 | 嚴雪、巨蠍之螯、風舞鞭、宗師棍、亞曼達巨劍、克里撒之劍、卡珊德拉之劍、祕刃‧刺殺 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
南瓜 | 29 | 5525 | 76 | 1 | 100 | 58 | 51 | 15 | 15 | 87 |
出沒地點 | 克蘭迪平原(3)、(4)、(8)、希諾普地層(1) |
掉落物 | 南瓜碎片 |
稀有掉落物 | 南瓜粥 |
掉落裝備 | 水晶手套 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
幽靈 | 30 | 5967 | 48 | 1 | 10 | 77 | 70 | 15 | 20 | 90 |
出沒地點 | 貝那茵森林(1)、(2)、(3)、混亂洞窟(2)、幽冥洞窟(1)、(2)、(3) |
掉落物 | 幽靈的鐮刀、草苺果汁 |
稀有掉落物 | 幽靈的衣服、鑽石 |
掉落裝備 | 沙漠頭巾、幻影長袍、鬼魅面具 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
鐮刀手傑克 | 31 | 6188 | 98 | 1 | 100 | 80 | 70 | 20 | 20 | 100 |
出沒地點 | 希諾普地層(1)、(2)、幽冥洞窟(1)、(2)、(3) |
掉落物 | 腐爛的繃帶 |
掉落裝備 | 白炎、月火刀、嚴雪、冰燄刀、風之斧、元素之杖、白銀權杖、聖鬥士之錘、飛雲甲、光耀蜥皮甲 |
備註 | 麻痺攻擊 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
邪惡皮克 | 31 | 6188 | 98 | 1 | 100 | 77 | 70 | 20 | 20 | 95 |
出沒地點 | 克林特礦山(1)、混亂洞窟(2) |
掉落物 | 邪惡皮克的蠟燭 |
稀有掉落物 | 鑽石 |
掉落裝備 | 滅世巨斧、巨蠍之螯、星刃、爭戰釘錘、龍鱗盾、金屬鏈甲、絲質長袍、冒險旅服、金屬環甲、魔導袍、跆拳道服 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
鋼鐵礦工 | 32 | 6188 | 53 | 1 | 10 | 87 | 80 | 20 | 15 | 99 |
出沒地點 | 克林特礦山(1) |
掉落物 | 鋼鐵礦工的爪 |
稀有掉落物 | 鋼鐵礦工的碎片 |
掉落裝備 | 巨蠍之螯、風舞鞭、宗師棍、亞曼達巨劍、克里撒之劍、卡珊德拉之劍、祕刃‧刺殺、魔幻臂飾 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
哈士奇 | 33 | 6200? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
出沒地點 | 白色森林(1)(2) |
掉落物 | 哈士奇的狗骨頭、哈士奇的象徵物 |
掉落裝備 | 滑行鞋(高速鞋?) |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
鬼火 | 35 | 5800 | 30 | 1 | 1 | 80 | 60 | 45 | 20 | 105 |
出沒地點 | 紅玉洞窟(1) |
掉落物 | 活血石 |
掉落裝備 | 書包、麵包帽、公主臂飾 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
葉精丸 | 35 | 5000 | 90 | 1 | 1 | 80 | 60 | 50 | 15 | 105 |
出沒地點 | 紅玉洞窟(1) |
掉落物 | 濕火材 |
掉落裝備 | 金錢甲、金屬鎧甲、光耀鎖甲、光耀金屬鎧甲、中級刺客服、刺客服、棉製長袍、魔力長袍 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
塔圖貝爾 | 35 | 6630? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
出沒地點 | 白色森林(1)(2) |
掉落物 | 熊掌 |
掉落裝備 | 熊貓鞋、熊貓手套(?) |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
烈焰惡魔 | 36 | 6630 | 68 | 1 | 30 | 87 | 80 | 25 | 25 | 115 |
出沒地點 | |
掉落物 | 烈焰惡魔的角 |
掉落裝備 | 天使之杖 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
邪靈鬼娃 | 38 | 7735 | 74 | 1 | 10 | 87 | 80 | 20 | 40 | 123 |
出沒地點 | |
掉落物 | 邪靈鬼娃的心臟 |
掉落裝備 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
方塊兔 | 38 | 7735? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
出沒地點 | 白色森林(2)(3) |
掉落物 | 方塊兔的肝臟、方塊兔的絨毛 |
掉落裝備 | 白雪耳罩 |
備註 | 觸電攻擊 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
迦瑪泡泡 | 39 | 8200 | 90 | 1 | 1 | 75 | 90 | 45 | 15 | 127 |
出沒地點 | |
掉落物 | 硫磺粉 |
稀有掉落物 | 命中布丁 |
掉落裝備 | 破壞者、冰˙晶淚、炎麟、閃˙龍牙 |
怪物圖像 | 怪物名稱 | 等級 | HP | STAB | HACK | INT | DEF | MR | DEX | AGI | EXP |
惡魔騎士 | 40 | 8840 | 81 | 1 | 10 | 97 | 90 | 55 | 45 | 131 |
出沒地點 | 混亂洞窟(4樓) |
掉落物 | 惡魔騎士戒指 |
稀有掉落物 | 骷髏戒指 |
掉落裝備 | 月蝕、真˙雁翎、天使耳環 |
