近期編輯: islf007、kaivid1557 ...看更多 |
|
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv4/Hack6 | 1-3 | 90% | MAX | 367 | 450 | 葉精、小花貓、蜜蜂 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 1,425 | 13 | 14 | 7 | 10 | 1 | 1 | ||||
卡雷德 | 1,650 | 11 | 12 | 8 | 11 | 1 | |||||
庫 爾 | 1,395 | 11 | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
雷帝亞 | 1,500 | 12 | 13 | 7 | 11 | 1 | |||||
無 字 | 11-21 | 12-22 | 6-10 | 10-16 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv8/Hack12 | 1-3 | 90% | 3 | 1,298 | 1,590 | 帕比 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 5,035 | 14 | 15 | 9 | 12 | 2 | 1 | ||||
卡雷德 | 5,830 | 12 | 14 | 9 | 15 | 1 | 1 | ||||
庫 爾 | 4,929 | 12 | 14 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
雷帝亞 | 5,300 | 13 | 15 | 9 | 13 | 1 | 1 | ||||
無 字 | 12-22 | 14-23 | 8-11 | 12-20 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv12/Hack18 | 2-4 | 85% | 3 | 4,655 | 5,700 | 彎刀勇士 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 18,050 | 16 | 16 | 10 | 18 | 2 | 2 | 1 | |||
卡雷德 | 20,900 | 14 | 15 | 10 | 19 | 3 | 3 | ||||
庫 爾 | 17,670 | 14 | 15 | 10 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
雷帝亞 | 19,000 | 15 | 15 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | |||
無 字 | 14-24 | 15-24 | 9-12 | 18-24 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 1-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv16/Hack24 | 2-3 | 85% | 2 | 14,945 | 18,300 | 章魚、橡膠泡泡、虎魚遊俠、土精、虎魚遊俠CP |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 57,950 | 18 | 20 | 12 | 25 | 2 | 3 | 1 | |||
卡雷德 | 67,100 | 16 | 19 | 12 | 28 | 1 | 1 | ||||
庫 爾 | 56,730 | 16 | 18 | 12 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
雷帝亞 | 61,000 | 17 | 19 | 12 | 26 | 1 | 3 | 1 | |||
無 字 | 16-18 | 18-20 | 11-14 | 24-28 | 1-2 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv20/Hack30 | 2-3 | 80% | 2 | 29,645 | 36,300 | 藍蠍、海星童子、寄居蟹、骷髏鬥士 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 114,950 | 22 | 22 | 14 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
卡雷德 | 133,100 | 18 | 20 | 13 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
庫 爾 | 112,530 | 18 | 20 | 14 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
雷帝亞 | 121,000 | 20 | 21 | 14 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
無 字 | 16-22 | 20-24 | 13-16 | 27-30 | 1-3 | 2 | 0-5 | 1-2 | 3-4 | 1-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv24/Hack36 | 3-4 | 75% | 2 | 56,350 | 115,000 | 史瓦奇、鬼頭鯊、魚槍武士、高登二世 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 218,500 | 18 | 22 | 16 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
卡雷德 | 253,000 | 18 | 22 | 15 | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
庫 爾 | 213,900 | 18 | 22 | 16 | 33 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
雷帝亞 | 230,000 | 20 | 23 | 16 | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
無 字 | 18-22 | 22-24 | 15-18 | 33-36 | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 4-5 | 2-3 | ||
強 化 | 18-22 | 22-24 | 17-18 | 36-39 | 2-3 | 0-8 | 1-2 | 4-5 | 2-3 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv28/Hack42(45) | 2-4 | 75% | 3 | 73,010 | 381,440 | 魔毯怪、鐮刀手傑克、紅眼小妖精 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
卡雷德 | 387,400 | 30 | 27 | 19 | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
雷帝亞 | 387,400 | 30 | 27 | 19 | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
無 字 | 15-32 | 24-29 | 17-20 | 41-50 | 0-3 | 0-7 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | ||
強 化 | 15-32 | 24-29 | 18-20 | 44-52 | 0-3 | 0-8 | 1-2 | 0-4 | 0-3 | ||
逸 品 | 15-32 | 24-29 | 19-21 | 52-55 | 1-3 | 3-8 | 1-2 | 0-4 | 0-3 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv35/Hack48 | ?? | 80% | 2 | ?? | ?? | 蘇奇亞、虎魚拳手 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
阿德塞爾 | 511,500 | 35 | 36 | 19 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
卡帝夫 | 511,500 | 35 | 36 | 19 | 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
無 字 | 35 | 36 | 18-22 | 50 | 2 | 3 | 0-8 | 1 | 3 | 2 | |
強 化 | 35 | 36 | 20-22 | 46-53 | 0-2 | 0-3 | 0-9 | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
等級 | 名稱 | 需求 | 數值 | 取得方法 |
LV.155 | 賽伊娜之劍 | HACK 122 | HACK 100 | 沙漠鴨戰士(凱2) |
目前沒有資料連到「彎刀」。