|
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv4/Stab3/Hack5 | 1 | 95% | MAX | 318 | 390 | 葉精、小花貓、豆芽果凍雞 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 1,235 | 14 | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||
卡雷德 | 1,430 | 10 | 13 | 8 | 11 | 1 | |||||
庫 爾 | 1,209 | 11 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | ||||
雷帝亞 | 1,300 | 12 | 14 | 8 | 10 | 1 | |||||
無 字 | 10-22 | 13-23 | 7-13 | 10-16 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv8/Stab5/Hack9 | 1 | 105% | 3 | 1,127 | 1,380 | 帕比 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 4,370 | 14 | 16 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | |||
卡雷德 | 5,060 | 12 | 17 | 10 | 14 | 2 | 2 | ||||
庫 爾 | 4,278 | 12 | 14 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
雷帝亞 | 4,600 | 13 | 15 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
無 字 | 13-22 | 15-24 | 10-15 | 12-19 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1 | 1-3 | 1 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv12/Stab7/Hack14 | 1-4 | 90% | 3 | 4,385 | 5,370 | 彎刀勇士、食人花、虎魚童子 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 17,005 | 16 | 17 | 11 | 19 | 1 | 1 | ||||
卡雷德 | 19,690 | 14 | 15 | 12 | 21 | ||||||
庫 爾 | 16,647 | 14 | 15 | 11 | 17 | 1 | 1 | ||||
雷帝亞 | 17,900 | 15 | 16 | 12 | 17 | ||||||
無 字 | 14-24 | 15-25 | 11-17 | 15-26 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv16/Stab9/Hack18 | 2-3 | 90% | 2 | 15,680 | 19,200 | 章魚、橡膠泡泡、虎魚遊俠、虎魚遊俠CP |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 60,800 | 24 | 22 | 18 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
卡雷德 | 70,400 | 20 | 20 | 21 | 29 | 2 | 2 | 1 | |||
庫 爾 | 59,520 | 20 | 20 | 18 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
雷帝亞 | 64,000 | 22 | 21 | 18 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
無 字 | 20-24 | 20-22 | 17-21 | 24-29 | 2-3 | 0-5 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv20/Stab11/Hack23 | 2 | 80% | 2 | 31,360 | 38,400 | 藍蠍、海岸彎刀勇士、骷髏鬥士、寄居蟹 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 121,600 | 22 | 24 | 23 | 29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
卡雷德 | 140,880 | 18 | 22 | 25 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
庫 爾 | 119,040 | 18 | 22 | 23 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
雷帝亞 | 128,000 | 20 | 23 | 23 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
無 字 | 18-22 | 22-24 | 22-25 | 28-31 | 2-3 | 2 | 0-6 | 1-2 | 2-3 | 1-2 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv24/Stab13/Hack27 | 1 | 95% | 2 | 58,310 | 119,000 | 鬼頭鯊、史瓦奇、魚槍武士、包葉仔幼蟲、高登二世 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
那維克 | 226,100 | 16 | 22 | 24 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
卡雷德 | 261,880 | 16 | 22 | 26 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
庫 爾 | 221,340 | 16 | 22 | 24 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
雷帝亞 | 238,000 | 16 | 22 | 24 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
無 字 | 16-24 | 22-26 | 24-26 | 34-36 | 1-2 | 0-7 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ||
強 化 | 17-24 | 22-26 | 26-28 | 36-38 | 1-2 | 0-8 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
圖像 | 裝備條件 | 爆擊 | 延遲 | 合成 | 賣價 | 輪盤 | 掉落怪物名 |
Lv28/Stab15(16)/Hack32(35) | 3 | 80% | 3 | 76,685 | 400,640 | 魔毯怪、鐮刀手傑克、瓢蟲國王 |
取得 | 買價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 |
卡雷德 | 406,900 | 30 | 28 | 45 | 45 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
雷帝亞 | 406,900 | 30 | 28 | 45 | 45 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||
無 字 | 15-33 | 25-30 | 37-47 | 43-49 | 2-3 | 0-8 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | ||
強 化 | 15-32 | 25-30 | 39-49 | 45-51 | 0-3 | 0-9 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | ||
逸 品 | 18-27 | 25-26 | 48-51 | 50-53 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 |
等級 | 名稱 | 需求 | 數值 | 取得方法 |
LV.155 | 待補 | 待補 | 待補 | 沙漠之靈(沙2) |
目前沒有資料連到「太刀」。