卡片飛舞
卡片飛舞(打擊系)
美菈技能版本:
美菈技能習得條件 | 威力影響 | 技能最高等級 | 說明 |
Lv.3/Xien.0 | Stab+Hack | Lv 20 | 將卡片擲向對方要害攻擊對方,等級升高數量會增加 |
Lv | 攻擊力 | MP | EMP | HP | SP | 學習XP | 需求Lv | 需求Xien |
1 | 160% x 1 | 2 | 10 | - | 2 | 200 | 3 | 0 |
2 | 220% x 1 | 2 | 10 | - | 2 | 300 | 6 | 0 |
3 | 140% x 2 | 2 | 10 | - | 2 | 400 | 9 | 0 |
4 | 170% x 2 | 3 | 10 | - | 4 | 500 | 12 | 0 |
5 | 130% x 3 | 3 | 10 | - | 4 | 600 | 15 | 0 |
6 | 140% x 3 | 4 | 10 | - | 6 | 700 | 18 | 0 |
7 | 115% x 4 | 4 | 10 | - | 6 | 800 | 21 | 0 |
8 | 120% x 4 | 5 | 10 | - | 8 | 900 | 24 | 0 |
9 | 102% x 5 | 5 | 10 | - | 8 | 1000 | 27 | 0 |
10 | 110% x 5 | 6 | 10 | - | 10 | 1100 | 30 | 0 |
11 | 100% x 6 | 6 | 10 | - | 10 | 1200 | 33 | 0 |
12 | 110% x 6 | 7 | 10 | - | 12 | 1300 | 36 | 0 |
13 | 103% x 7 | 7 | 10 | - | 12 | 1400 | 39 | 0 |
14 | 110% x 7 | 8 | 10 | - | 14 | 1500 | 42 | 0 |
15 | 105% x 8 | 8 | 10 | - | 14 | 1600 | 45 | 0 |
16 | 110% x 8 | 9 | 10 | - | 16 | 1700 | 48 | 0 |
17 | 105% x 9 | 9 | 10 | - | 16 | 1800 | 51 | 0 |
18 | 108% x 9 | 10 | 10 | - | 18 | 1900 | 54 | 0 |
19 | 103% x 10 | 10 | 10 | - | 18 | 2000 | 57 | 0 |
20 | 109% x 10 | 11 | 10 | - | 20 | 2100 | 60 | 0 |
註:
1.範圍:16X16
2.暴擊:LV10 or 20x250%,其餘x200%
3.命中率:奇數等級70%,偶數等級75%