近期編輯: Sxxg ...看更多

資料來源: bokumaka @ ウィキ

種類
RANK STR AC DEX HP 耐性 属性 服從Lv
精神 麻痺 特攻 魔法 龍息
ゴブリン 哥布林(Goblin) G- 10 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンファイター 哥布林戰士(Goblin Fighter) G+ 22 22 22 35 0 0 0 0 0 0 2
ゴブリンウォリアー 哥布林武士(Goblin Warrior) F 34 34 34 55 0 0 0 0 0 0 5
ゴブリンナイト 哥布林騎士(Goblin Knight) E 56 56 56 85 0 0 0 1 0 0 9
バロネット・ゴブリン 哥布林准爵(Baronet Goblin) D 78 77 88 120 15 15 15 3 0 0 13
バロン・ゴブリン 哥布林男爵(Baron Goblin) C ? ? ? ? 30 30 30 5 0 0 16
ヴァイカウント・ゴブリン 哥布林子爵(Viscount Goblin) B ? ? ? ? 45 45 45 10 1 1 22
カウント・ゴブリン 哥布林伯爵(Count Goblin) S+ ? ? ? ? 60 60 60 15 3 3 29
マークィス・ゴブリン 哥布林候爵(Marquis Goblin) SSS++ ? ? ? ? 75 75 75 20 5 5 42
デューク・ゴブリン 哥布林公爵(Duke Goblin) X+ 270 -270 -336 -399 90 90 90 25 10 10 54
ゴブリンソーサラー 哥布林術士(Goblin Sorcerer) G- 4 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンメイジ 哥布林魔法師(Goblin Mage) G- 9 12 13 23 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンウォーロック 哥布林法師(Goblin Warlock) G 14 17 18 31 0 0 0 0 1 0 1
ゴブリンウィザード 哥布林巫師(Goblin Wizard) F- 29 32 33 49 0 0 0 0 3 0 3
バロネット・ゴブリンウィザード 哥布林准爵巫師(Baronet Goblin Wizard) F+ ? ? ? ? 15 15 15 0 5 0 6
バロン・ゴブリンウィザード 哥布林男爵巫師(Baron Goblin Wizard) E+ ? ? ? ? 30 30 30 0 10 0 10
ヴァイカウント・ゴブリンウィザード 哥布林子爵巫師(Viscount Goblin Wizard) C- ? ? ? ? 45 45 45 0 15 0 15
カウント・ゴブリンウィザード 哥布林伯爵巫師(Count Goblin Wizard) B+ ? ? ? ? 60 60 60 0 20 0 22
マークィス・ゴブリンウィザード 哥布林侯爵巫師(Marquis Goblin Wizard) SS 156 172 212 264 75 75 75 0 25 0 35
デューク・ゴブリンウィザード 哥布林公爵巫師(Duke Goblin Wizard) X 218 241 307 369 90 90 90 0 30 0 50
ゴブリンプリースト 哥布林教士(Goblin Priest) G- 8 12 7 12 0 0 0 0 0 0 0
ゴブリンクレリック 哥布林牧師(Goblin Cleric) G 13 17 12 30 0 0 0 0 0 0 1
ゴブリンビショップ 哥布林主教(Goblin Bishop) G+ 18 22 17 38 0 0 0 0 0 0 2
ゴブリンセイント 哥布林聖徒(Goblin Saint) F 33 37 32 56 0 0 0 0 0 0 5
バロネット・ゴブリンセイント 哥布林准爵聖徒(Baronet Goblin Saint) E- 46 52 ? ? 15 15 15 0 0 0 7
バロン・ゴブリンセイント 哥布林男爵聖徒(Baron Goblin Saint) D- 65 73 67 122 30 30 30 0 1 0 11
ヴァイカウント・ゴブリンセイント 哥布林子爵聖徒(Viscount Goblin Saint) C 91 102 117 164 45 45 45 0 3 0 16
カウント・ゴブリンセイント 哥布林伯爵聖徒(Count Goblin Saint) A 126 141 139 207 60 60 60 0 5 0 24
マークィス・ゴブリンセイント 哥布林侯爵聖徒(Marquis Goblin Saint) SSS- 177 199 ? 301 75 75 75 1 10 1 37
デューク・ゴブリンセイント 哥布林公爵聖徒(Duke Goblin Saint) X+ 248 279 241 422 90 90 90 2 15 2 53
オーク 半獸人(Orc) F 38 38 38 60 0 0 0 0 0 0 5
オークファイター 半獸人戰士(Orc Fighter) E- 50 50 50 80 0 0 0 0 0 0 7
オークウォーリアー 半獸人武士(Orc Warrior) E+ 62 62 62 100 0 0 0 1 0 0 10
オークナイト 半獸人騎士(Orc Knight) D+ 84 84 84 130 0 0 0 3 0 0 14
オーガ 食人魔(Ogre) E+ 66 66 66 100 0 0 0 0 0 0 10
オーガファイター 食人魔戰士(Ogre Fighter) D 78 78 78 120 0 0 0 1 0 0 13
オーガウォーリアー 食人魔武士(Ogre Warrior) C- 90 90 90 140 0 0 0 3 0 0 15
オーガナイト 食人魔騎士(Ogre Knight) B- 112 112 112 170 0 0 0 5 0 0 19
トロール 山怪(Troll) C 94 94 94 140 0 0 0 1 0 0 16
トロールファイター 山怪戰士(Troll Fighter) C+ 106 106 106 160 0 0 0 3 0 0 18
トロールウォーリアー 山怪武士(Troll Warrior) B 118 118 118 180 0 0 0 5 0 0 20
トロールナイト 山怪騎士(Troll Knight) A 140 140 140 200 0 0 0 7 0 0 24
トロールロード 山怪領主(Troll Lord) S+ -182 -179 -184 -298 0 0 0 10 0 0 29
コボルト 地靈(Kobold) G- 7 7 7 10 0 0 0 0 0 0 0
コボルトファイター 地靈戰士(Kobold Fighter) G 15 15 15 24 0 0 0 0 0 0 1
コボルトウォーリアー 地靈武士(Kobold Warrior) G+ 23 23 23 38 0 0 0 0 0 0 2
コボルトナイト 地靈騎士(Kobold Knight) F 39 39 39 59 0 0 0 0 0 0 5
バロネット・コボルト 地靈准爵(Baronet Kobold) E- ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 7
バロン・コボルト 地靈男爵(Baron Kobold) E+ ? ? ? ? 15 15 15 1 0 0 10
ヴァイカウント・コボルト 地靈子爵(Viscount Kobold) D+ ? ? ? ? 30 30 30 3 0 0 14
カウント・コボルト 地靈伯爵(Count Kobold) B- ? ? ? ? 45 45 45 5 0 0 19
マークィス・コボルト 地靈候爵(Marquis Kobold) A+ ? ? ? ? 60 60 60 10 1 1 26
デューク・コボルト 地靈公爵(Duke Kobold) SSS- -203 -216 -258 -375 75 75 75 15 3 3 37
コボルトソーサラー 地靈術士(Kobold Sorcerer) G- 2 4 5 10 0 0 0 0 0 0 0
コボルトメイジ 地靈魔法師(Kobold Mage) G- 6 8 9 16 0 0 0 0 0 0 0
コボルトウォーロック 地靈法師(Kobold Warlock) G- 9 11 12 21 0 0 0 0 0 0 0
コボルトウィザード 地靈巫師(Kobold Wizard) G- 20 22 23 34 0 0 0 0 0 0 2
バロネット・コボルトウィザード 地靈准爵巫師(Baronet Kobold Wizard) F- ? ? ? ? 0 0 0 0 1 0 3
バロン・コボルトウィザード 地靈男爵巫師(Baron Kobold Wizard) F+ ? ? ? ? 15 15 15 0 3 0 6
ヴァイカウント・コボルトウィザード 地靈子爵巫師(Viscount Kobold Wizard) E+ ? ? ? ? 30 30 30 0 5 0 10
カウント・コボルトウィザード 地靈伯爵巫師(Count Kobold Wizard) C- ? ? ? ? 45 45 45 0 10 0 15
マークィス・コボルトウィザード 地靈侯爵巫師(Marquis Kobold Wizard) B+ ? ? ? ? 60 60 60 0 15 0 22
デューク・コボルトウィザード 地靈公爵巫師(Duke Kobold Wizard) SS ? ? ? ? 75 75 75 0 20 0 35
コボルトプリースト 地靈教士(Kobold Priest) G- 5 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0
コボルトクレリック 地靈牧師(Kobold Cleric) G- 9 11 8 21 0 0 0 0 0 0 0
コボルトビショップ 地靈主教(Kobold Bishop) G 12 15 11 26 0 0 0 0 0 0 1
コボルトセイント 地靈聖徒(Kobold Saint) G+ 23 25 22 39 0 0 0 0 0 0 2
バロネット・コボルトセイント 地靈准爵聖徒(Baronet Kobold Saint) F ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 5
バロン・コボルトセイント 地靈男爵聖徒(Baron Kobold Saint) E- ? ? ? ? 15 15 15 0 0 0 7
ヴァイカウント・コボルトセイント 地靈子爵聖徒(Viscount Kobold Saint) D- -91 -102 -113 -155 30 30 30 0 0 0 11
カウント・コボルトセイント 地靈伯爵聖徒(Count Kobold Saint) C -127 -142 -136 -215 45 45 45 0 1 0 16
マークィス・コボルトセイント 地靈侯爵聖徒(Marquis Kobold Saint) A- ? ? ? ? 60 60 60 0 3 0 23
デューク・コボルトセイント 地靈公爵聖徒(Duke Kobold Saint) SS+ ? ? ? ? 75 75 75 0 5 0 36

攻略選單
單位辭典
    
     ウーズ(Ooze)
     動物
     魔界昆蟲
     魔界植物
     不死怪物
     獸人
     魚人
     亞人
     巨人
     無機生物
    
     精靈
     海魔
     魔族
     魔獸
     魔神
關聯資料

目前沒有資料連到「鬼」。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】