不死怪物

近期編輯: Sxxg ...看更多

資料來源: bokumaka @ ウィキ

種類 種類 ランク STR AC DEX HP 耐性 属性 服従Lv
精神 麻痺 特攻 魔法 ブレス
スケルトン 骷髏(Skeleton) G 21 18 19 27 0 0 99 0 0 0 1
スケルトンファイター 骷髏戰士(Skeleton Fighter) F- 33 30 31 47 0 0 99 0 0 0 3
スケルトンウォリアー 骷髏武士(Skeleton Warrior) F+ 45 42 43 67 0 0 99 0 0 0 6
スケルトンナイト 骷髏騎士(Skeleton Knight) E+ 67 64 65 97 0 0 99 0 0 0 10
バロネット・スケルトン 骷髏准爵(Baronet Skeleton) D+ ?? ?? ?? ?? 15 15 99 1 0 0 14
バロン・スケルトン 骷髏男爵(Baron Skeleton) C+ ?? ?? ?? ?? 30 30 99 2 1 0 18
ヴァイカウント・スケルトン 骷髏子爵(Viscount Skeleton) A- 156 151 188 240 45 45 99 5 3 1 23
カウント・スケルトン 骷髏伯爵(Count Skeleton) S- ?? ?? ?? ?? 60 60 99 10 5 3 29
マークィス・スケルトン 骷髏候爵(Marquis Skeleton) SSS+ ?? ?? ?? ?? 75 75 99 15 10 5 40
デューク・スケルトン 骷髏公爵(Duke Skeleton) X ?? ?? ?? ?? 90 90 99 20 15 10 51
スケルトンソーサラー 骷髏術士(Skeleton Sorcerer) G 15 15 17 27 0 0 99 0 0 0 1
スケルトンメイジ 骷髏魔法師(Skeleton Mage) G+ 20 20 22 35 0 0 99 0 0 0 2
スケルトンウォーロック 骷髏法師(Skeleton Warlock) F- 25 25 27 43 0 0 99 0 0 0 3
スケルトンウィザード 骷髏巫師(Skeleton Wizard) F+ 40 40 42 62 0 0 99 0 0 0 6
バロネット・スケルトンウィザード 骷髏准爵巫師(Baronet Skeleton Wizard) E ?? ?? ?? ?? 15 15 99 0 5 0 9
バロン・スケルトンウィザード 骷髏男爵巫師(Baron Skeleton Wizard) D ?? ?? ?? ?? 30 30 99 0 10 0 13
ヴァイカウント・スケルトンウィザード 骷髏子爵巫師(Viscount Skeleton Wizard) C+ ?? ?? ?? ?? 45 45 99 0 15 0 18
カウント・スケルトンウィザード 骷髏伯爵巫師(Count Skeleton Wizard) A ?? ?? ?? ?? 60 60 99 0 20 0 24
マークィス・スケルトンウィザード 骷髏侯爵巫師(Marquis Skeleton Wizard) SSS- 163 179 269 ?? 75 75 99 0 25 0 37
デューク・スケルトンウィザード 骷髏公爵巫師(Duke Skeleton Wizard) X 216 242 390 353 90 90 99 0 30 0 51
スケルトンプリースト 骷髏教士(Skeleton Priest) G 19 20 16 25 0 0 99 0 0 0 1
スケルトンクレリック 骷髏牧師(Skeleton Cleric) G+ 24 25 21 40 0 0 99 0 0 0 2
スケルトンビショップ 骷髏主教(Skeleton Bishop) F- 29 30 26 48 0 0 99 0 0 0 3
スケルトンセイント 骷髏聖徒(Skeleton Saint) F+ 44 45 41 67 0 0 99 0 0 0 6
バロネット・スケルトンセイント 骷髏准爵聖徒(Baronet Skeleton Saint) E ?? ?? ?? ?? 15 15 99 0 1 0 9
バロン・スケルトンセイント 骷髏男爵聖徒(Baron Skeleton Saint) D+ ?? ?? ?? ?? 30 30 99 0 3 0 14
ヴァイカウント・スケルトンセイント 骷髏子爵聖徒(Viscount Skeleton Saint) B- ?? ?? ?? ?? 45 45 99 0 5 0 19
カウント・スケルトンセイント 骷髏伯爵聖徒(Count Skeleton Saint) S- ?? ?? ?? ?? 60 60 99 0 10 0 27
マークィス・スケルトンセイント 骷髏侯爵聖徒(Marquis Skeleton Saint) SSS 197 202 191 329 75 75 99 0 15 1 39
デューク・スケルトンセイント 骷髏公爵聖徒(Duke Skeleton Saint) X+ ?? ?? ?? ?? 90 90 99 0 20 2 54
シャドー 暗影(Shadow) G- 10 16 8 20 0 0 99 0 1 0 0
ゴースト 鬼魂(Ghost) G 15 21 13 25 0 0 99 0 1 0 1
レイス 幽魂(Wraith) G+ 20 26 18 30 0 0 99 0 1 0 2
スペクター 亡靈(Spector) G+ 25 31 23 35 0 0 99 0 1 0 2
スペクターコロニー 亡靈群(Spector Colony) E- 50 62 46 70 99 99 99 0 3 0 7
グール 食屍鬼(Ghoul) G+ 25 25 20 38 0 0 99 0 1 0 2
マミー 木乃伊(Mummy) F 37 37 32 55 0 0 99 0 1 0 5
ワイト 屍妖(Wight) F+ 49 49 44 67 0 0 99 0 1 0 6
ヴァンパイア 吸血鬼(Vampire) D 80 80 80 99 50 50 99 0 5 0 13
ヴァンパイアキング 吸血鬼王(Vampire King) C 108 108 108 108 99 99 99 0 10 0 16
エンシェント・ヴァンパイア 上古吸血鬼(Ancient Vampire) A- 148 148 148 148 99 99 99 1 15 1 23
ファウンダー・ヴァンパイア 真祖吸血鬼(Founder Vampire) SSS 222 222 222 222 99 99 99 3 20 3 39
イモータル・ヴァンパイア 不死吸血鬼(Immortal Vampire) XX- 333 333 333 333 99 99 99 5 25 5 64
デュラハン 無頭騎士(Dullahan) C- 95 95 95 120 99 99 99 1 1 1 15
ロード・デュラハン 無頭領主(Lord Dullahan) B- ?? ?? ?? ?? 99 99 99 2 2 2 19
エンシェント・デュラハン 上古無頭騎士(Ancient Dullahan) A- ?? ?? 183 ?? 99 99 99 5 5 5 23
ファウンダー・デュラハン 真祖無頭騎士(Founder Dullahan) S- ?? ?? ?? ?? 99 99 99 10 10 10 27
デュラハン・ウィズ・コシュタ・バワー 無頭騎士與他的幽靈馬車(Dullahan with Coiste Bodhar) X 199 199 333 444 99 99 99 15 15 15 50

攻略選單
單位辭典
    
     ウーズ(Ooze)
     動物
     魔界昆蟲
     魔界植物
     不死怪物
     獸人
     魚人
     亞人
     巨人
     無機生物
    
     精靈
     海魔
     魔族
     魔獸
     魔神
關聯資料

目前沒有資料連到「不死怪物」。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】