近期編輯: spacetime20、asd093869605 ...看更多 |
|
任務 | 完成條件 | 觸發條件 |
黎明之戰(1)01/02 | 傭兵團長等級達LV5 | 進入遊戲 |
黎明之戰(1)02/02 | 成功擊破關卡─淚痕女神像 | 完成黎明之戰(1)01/02 |
黎明之戰(2)01/02 | 傭兵團長等級達LV6 | 進入遊戲 |
黎明之戰(2)02/02 | 成功擊破關卡─晴空之鎖 | 完成黎明之戰(2)01/02 |
黎明之戰(3)01/02 | 傭兵團長等級達LV7 | 進入遊戲 |
黎明之戰(3)02/02 | 成功擊破關卡─地龍之鎖 | 完成黎明之戰(3)01/02 |
黎明之戰(4)01/02 | 傭兵團長等級達LV7 | 進入遊戲 |
黎明之戰(4)02/02 | 成功擊破關卡─流瀑之鎖 | 完成黎明之戰(4)01/02 |
黎明之戰(5)01/02 | 傭兵團長等級達LV8 | 進入遊戲 |
黎明之戰(5)02/02 | 成功擊破關卡─烈陽之鎖 | 完成黎明之戰(5)01/02 |
黎明之戰(6)01/01 | 傭兵團長等級達LV8 | 進入遊戲 |
黎明之戰(7)01/01 | 傭兵團長等級達LV10 | 進入遊戲 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔重騎兵 | 3360 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔重騎精銳 | 3780 | 730 | 180 | 76 | 鐵騎猛襲LV3、加速號令LV3 | |
聖潔騎兵 | 3570 | 880 | 230 | 90 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔法師 | 5670 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔重騎兵 | 4620 | 880 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔法師 | 3060 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔劍兵 | 3960 | 890 | 240 | 90 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔重騎精銳 | 4500 | 730 | 180 | 76 | 鐵騎猛襲LV3、加速號令LV3 | |
聖潔劍兵 | 3060 | 1150 | 550 | 127 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔巫術兵 | 3420 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 |
兵種 | 支配力 | 支配力 | 支配力 | 支配力 | 技能 | |
聖潔劍兵 | 3420 | 1150 | 550 | 127 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔騎兵 | 3420 | 880 | 230 | 90 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔魔法精銳 | 4180 | 730 | 180 | 76 | 精靈之力LV3、聖靈之力LV3 | |
聖潔槍兵 | 4180 | 890 | 230 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔劍鬥兵 | 3800 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔狙擊兵 | 3200 | 820 | 220 | 83 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔巫術兵 | 4800 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔騎兵 | 6000 | 880 | 230 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔法師 | 3000 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔騎兵 | 3000 | 880 | 230 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔巫術兵 | 1600 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔騎兵 | 1900 | 1140 | 540 | 126 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔重騎兵 | 2500 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 2100 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔劍鬥兵 | 1900 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔重騎精銳 | 2640 | 730 | 180 | 76 | 鐵騎猛襲LV3、加速號令LV3 | |
聖潔騎兵 | 2760 | 1140 | 540 | 126 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔法師 | 2160 | 1130 | 530 | 125 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔劍鬥兵 | 2280 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔劍兵 | 2160 | 1150 | 550 | 127 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔劍鬥兵 | 2380 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔法師 | 3080 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔槍兵 | 3500 | 1150 | 550 | 126 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔騎兵 | 2380 | 1140 | 540 | 126 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔弓兵 | 2660 | 1130 | 540 | 125 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔重騎兵 | 2880 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔重騎兵 | 2880 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔弓兵 | 3520 | 870 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔法師 | 3520 | 1130 | 530 | 125 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔重騎兵 | 3200 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔槍兵 | 2880 | 1150 | 550 | 126 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔重騎兵 | 4320 | 830 | 230 | 84 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔槍兵 | 5400 | 1150 | 550 | 126 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔法師 | 2700 | 870 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔弓兵 | 2700 | 1130 | 540 | 125 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔劍鬥兵 | 3200 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔劍鬥兵 | 3600 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔劍鬥兵 | 3400 | 840 | 240 | 85 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔劍兵 | 5400 | 1150 | 550 | 127 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔弓兵 | 4400 | 870 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔弓兵 | 3960 | 870 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔槍兵 | 4180 | 890 | 230 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔騎兵 | 3960 | 1140 | 540 | 126 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔弓兵 | 3300 | 1130 | 540 | 125 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 6600 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔槍鬥兵 | 3600 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 4080 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔劍兵 | 5040 | 890 | 240 | 90 | 圓舞劍擊LV5、堅實盾牆LV5 | |
聖潔槍鬥精銳 | 6000 | 730 | 180 | 76 | 破壞刺擊LV3、護衛槍陣LV3 | |
聖潔弓兵 | 5280 | 1130 | 540 | 125 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔弓兵 | 3900 | 1130 | 540 | 125 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 5980 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 5980 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔法師 | 5460 | 830 | 220 | 90 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔弓兵 | 4680 | 830 | 220 | 90 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
兵種 | 支配力 | 攻擊力 | 防禦力 | 統率 | 技能 | |
聖潔巫術兵 | 5600 | 820 | 220 | 83 | 聖靈之力LV5、聖靈護體LV5 | |
聖潔弓兵 | 8120 | 870 | 220 | 90 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔騎兵 | 5040 | 880 | 230 | 90 | 衝鋒號角LV5、怒焰鎧甲LV5 | |
聖潔槍鬥兵 | 4200 | 840 | 230 | 85 | 碧空之槍LV5、槍舞防禦LV5 | |
聖潔狙擊兵 | 5040 | 820 | 220 | 83 | 連矢射擊LV5、專念閃躲LV5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「黎明之戰」。