|
全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
221 | イノムー (Inomuu) | 長毛豬 | Piloswine | 野豬 | 冰、地 | 1.1m | 55.8kg |
性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
♂1:♀1 | 男50% 女50% | 陸上類 | 5120 | 160 | 75 9.8%-100% | 70 | |
總經驗值 | 悽息地 | ||||||
1250000 | |||||||
特性 | 遲鈍:不會陷入「頹廢」狀態 雪裡隱身:天氣為「冰雹」時,不受冰雹所傷,對手攻擊自己時命中率降為0.8倍 | ||||||
進化 | NO.473マンムー(象牙豬) |
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 1 | 1 |
版本 | 方法 |
金/銀版 | |
水晶版 | |
紅寶石/藍寶石 | |
火紅/葉綠 | |
綠寶石 | |
鑽石/珍珠 |