コイル
|
| 全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
| 081 | コイル (Koiru) | 小磁怪 | Magnemite | 磁鐵 | 電、鋼 | 0.3m | 6.0kg |
| 性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
| 不明 | 不明 | 未發現蛋類 | 5120 | 89 | 190 24.8%-100% | 70 | |
| 總經驗值 | 悽息地 | ||||||
| 1000000 | |||||||
| 特性 | 磁力:使鋼系的神奇寶貝無法逃走或是交換。放置於隊伍的第一個位置時,容易遇到鋼系的野生神奇寶貝 結實:不會受到對手一擊必殺招式的影響 | ||||||
| 進化 | 等級30時進化為NO.082レアコイル(三合一磁怪) | ||||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
| 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 1 | |||||
| 版本 | 方法 |
| 紅/綠/藍版 | |
| 黃版 | |
| 金/銀版 | |
| 水晶版 | |
| 紅寶石/藍寶石 | |
| 火紅/葉綠 | |
| 綠寶石 | |
| 鑽石/珍珠 |