キャタピー
|
| 全國 編號 | 日文名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 種類 | 屬性 | 平均身高 | 平均體重 |
| 010 | キャタピー (Kyatapi) | 綠毛蟲 | Caterpie | 芋蟲 | 蟲 | 0.3m | 2.9kg |
| 性別比例 | 蛋群 | 蛋步數 | 殺經驗 | 捕獲率 | 基親密 | ||
| ♂1:♀1 | 男50% 女50% | 昆蟲類 | 3840 | 53 | 255 33.3%-100% | 70 | |
| 總經驗值 | 悽息地 | ||||||
| 1000000 | 森林 | ||||||
| 特性 | 鱗粉:不會受到對手招式的追加效果 | ||||||
| 進化 | 等級7時進化為NO.011トランセル(鐵甲蛹) | ||||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 努力值 | |||||
| HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||
| 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 1 | |||||
| 版本 | 方法 |
| 紅/綠/藍版 | |
| 黃版 | |
| 金/銀版 | |
| 水晶版 | |
| 紅寶石/藍寶石 | |
| 火紅/葉綠 | |
| 綠寶石 | |
| 鑽石/珍珠 |