近期編輯: huji1211 ...看更多 |
|
名 稱 | 材 料 | 說 明 |
錫寬劍 | 錫錠 8 | 【9 近戰傷害】【4%暴擊率】【快速度】【普通擊退力】 |
錫短劍 | 錫錠 7 | 【7 近戰傷害】【4%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
錫弓 | 錫錠 7 | 【7 遠程傷害】【4%暴擊率】【普通速度】【無擊退力】 |
名 稱 | 材 料 | 說 明 |
鉛寬劍 | 鉛錠 8 | 【11 近戰傷害】【4%暴擊率】【快速度】【普通擊退力】 |
鉛短劍 | 鉛錠 7 | 【9 近戰傷害】【4%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
鉛弓 | 鉛錠 7 | 【9 遠程傷害】【4%暴擊率】【普通速度】【無擊退力】 |
名 稱 | 材 料 | 說 明 |
銀闊劍 | 銀錠 8 | 【11 近戰傷害】【4%暴擊率】【快速度】【普通擊退力】 |
銀短劍 | 銀錠 6 | 【9 近戰傷害】【4%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
銀弓 | 銀錠 7 | 【9 遠程傷害】【4%暴擊率】【普通速度】【無擊退力】 |
鎢寬劍 | 鎢錠 8 | 【12 近戰傷害】【8%暴擊率】【很快速度】【普通擊退力】 |
鎢短劍 | 鎢錠 6 | 【10 近戰傷害】【8%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
鎢弓 | 鎢錠 7 | 【10 遠程傷害】【8%暴擊率】【普通速度】【無擊退力】 |
名 稱 | 材 料 | 說 明 |
金闊劍 | 金錠 8 | 【13 近戰傷害】【4%暴擊率】【很快速度】【普通擊退力】 |
金短劍 | 金錠 7 | 【11 近戰傷害】【4%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
金弓 | 金錠 7 | 【11 近戰傷害】【4%暴擊率】【普通速度】【無擊退力】 |
鉑金寬劍 | 鉑金錠 8 | 【15 近戰傷害】【8%暴擊率】【很快速度】【普通擊退力】 |
鉑金短劍 | 鉑金錠 7 | 【13近戰傷害】【8%暴擊率】【很快速度】【較弱擊退力】 |
鉑金弓 | 鉑金錠 7 | 【13遠程傷害】【8%暴擊率】【快速度】【無擊退力】 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「一般武器」。