家卡資訊
| 近期編輯: a85252460 ...看更多 |
|
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 048 | 紅木偶卡 | 14~15 | 北方洞窟 | 3~5 | 火、土 | 高 | |
| 050 | 土撥鼠卡 | 16~18 | 鼠洞 B2 | 3~5 | 土、金 | 高 | |
| 金銀城外 (中偏下) | 1~3 | 土、金 | 高 | ||||
| 051 | 樹蛙卡 | 16~18 | 玫瑰湖 (右下角)、青蛙沼澤 (左半邊) | 2~4 | 水、木 | 低 | |
| 052 | 水窩蟲卡 | 16~18 | 玫瑰湖 (右下角)、青蛙沼澤 (左半邊) | 2~4 | 水、木 | 高 | |
| 053 | 光瓢蟲卡 | 16~18 | 西綠野 (右半邊) | 2~4 | 光、暗 | 高 | |
| 青鳥城外 (中偏上) | 1~3 | 光、暗 | 高 | ||||
| 054 |
金屬史萊姆卡 | 16~18 | 鼠洞 B2 (上半部) | 3~5 | 土、金 | 低 | |
| 史萊姆洞窟 B2 (左半邊) | 4~6 | 金、水 | 高 | ||||
| 矮人山 (右半邊) | 2~4 | 土、金 | 低 | ||||
| 055 | 邪惡禿鷹卡 | 16~18 | 西綠野 (右半邊) | 2~4 | 光、暗 | 低 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 076 | 惡虎卡 | 24~25 | 祕密平原 (上半部) | 1~4 | 土、金 | 高 | |
| 077 | 木頭鷹卡 | 24~25 | 史萊姆洞窟 B3 (右半邊) | 4~6 | 水、木 | 低 | |
| 白雪森林 (中段) | 2~4 | 木、火 | 高 | ||||
| 078 | 史萊姆卡 | 24~25 | 史萊姆洞窟 B3 (右半邊) | 4~6 | 水、木 | 高 | |
| 史蓋窩克海 | 1~5 | 金、水 | 低 | ||||
| 079 | 火燄飛馬卡 | 21~25 | 彩虹城地下迷宮 B1 | 1~8 | 木、火 | 中低 | |
| 24~25 | 白雪森林 (中段) | 2~4 | 木、火 | 低 | |||
| 080 | 光猷箭豬卡 | 24~25 | 神燈沙漠 (右半邊) | 2~4 | 暗、光 | 低 | |
| 081 | 金獅卡 | 24~25 | 祕密平原 (上半部) | 1~4 | 土、金 | 低 | |
| 082 |
黑寡婦卡 |
24~25 |
神燈沙漠 (右半邊) | 2~4 | 暗、光 | 高 | |
| 東迷路森林 (左半邊) | 2~7 | 光、暗 | 中低 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 111 |
土狼卡 |
36~38 | 鳳梨山 (中段) | 2~4 | 火、土 | 低 | |
| 38 | 大野狼洞窟 | 2~6 | 火、土 | 低 | |||
| 112 |
火艾波卡 |
36~38 | 鳳梨山 (中段) | 2~4 | 火、土 | 高 | |
| 38 | 鳳梨山 (上段、下段) | 2~4 | 木、火 | 低 | |||
| 114 |
金猴子卡 |
36~38 | 糖果山 (中段) | 2~4 | 土、金 | 低 | |
| 37~38 | 羅比特草原 (中、下段) | 1~5 | 金、水 | 中低 | |||
| 115 |
毒骷髏卡 |
36~38 |
月光村 (右半邊) | 2~6 | 光、暗 | 低 | |
| 藍喵喵的迷宮 | 2~5 | 暗、光 | 中高 | ||||
| 116 | 半龍人卡 | 39~40 | 糖果山 (上段、下段) | 2~4 |
土、金 | 高 | |
| 151 | 黃金虎卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 152 | 木蜘蛛卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 153 | 水蟹卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 154 | 阿波羅獅卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 155 | 土瓢蟲卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 156 | 光波波卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 157 | 正港黑豬卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
192 |
水鬼卡 |
36~40 | 巴斯密洞B1 | 1~10 | 五系 | 低 | |
| 65~68 | 冥界洞窟B2 (左邊通道) | 4~8 | 火、土、水 | 低 | |||
| 67~70 | 冥界洞窟B3 (左邊通道) | 1~10 | 金、水、火、土 | 低 | |||
| 194 | 青苔石卡 | 36~40 | 巴斯密洞B1 | 1~10 | 五系 | 低 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 041 |
火螃蟹卡 |
13~15 |
南路野 | 1~3 | 火、土 | 高 | |
| 彩虹城外 | 1~3 | 木、火 | 低 | ||||
| 059 | 木蟹卡 | 19~20 | 玫瑰湖 (右上角)、青蛙沼澤 (右半邊) | 2~4 | 水、木 | 低 | |
| 205 | 火蚌殼卡 | 51~55 | 巴斯密洞 B3 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 211 | 木居蟹卡 | 56~60 | 趴趴迷宮 B1 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 216 | 泡泡章魚卡 | 61~65 | 趴趴迷宮 B2 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 219 | 路比卡 | 61~65 | 趴趴迷宮 B2 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 223 | 海馬卡 | 66~70 | 趴趴迷宮 B3 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 230 | 布魯鯨卡 | 71~75 | 史蓋窩克海 B1 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 238 | 鎂光燈卡 | 76~80 | 史蓋窩克海 B2 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 563 | 金河豚卡 | 66~70 | 坦林平原 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 210 | 小金貓頭鷹卡 | 56~60 | 趴趴迷宮 B1 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 226 | * | 木獅卡 | 66~70 | 趴趴迷宮 B3 | 1~10 | 七系 | 低 |
| 229 | 黑神駒卡 | 66~70 | 趴趴迷宮 B3 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 259 | 愛水虎卡 | 16~20 | 西迷路森林 | 1~6 | 金、水 | 中 | |
| 262 | 綿綿狗卡 | 27~30 | 東迷路森林 (右半邊) | 2~7 | 光、暗 | 中低 | |
| 264 | 微笑貓咪卡 | 36~38 | 羅比特草原 (中、下段) | 1~5 | 金、水 | 中低 | |
404 |
金駱馬卡 |
16~21 | 卡拉斯山區 | ||||
| 21~27 | 秘密古墓 B1 | ||||||
416 |
木Q獸卡 |
43~47、52 | 摩摩島 | 1~5 | 木、光、暗 | 低 | |
46~50 56~60 |
冥界洞窟 B1 | 3~6 | 木、水 | 中 | |||
| 76~80 | 試煉洞窟 B2 | ||||||
417 |
木鳩獸卡 |
23~26、55 | 卡拉斯空域 | 1~6 | 木、水 | 中高 | |
| 26~30 | 大盜巢穴 B1 | ||||||
| 439 | * | 妮莎駱駝卡 | 41~45 | 大盜巢穴 B3 | |||
| 440 |
土象卡 |
56~60 | 冥界洞窟 B3 (右邊通道) | 1~10 | 金、土 | 中低 | |
| 68~70 | 冥界洞窟 B3 (左邊通道) | 1~10 | 金、水、水、土 | 中低 | |||
| 474 |
綠摳拉卡 |
67~70 | 瓦尼島 | ||||
| 70~72 | 遺跡地下 1F | ||||||
| 72~74 | 遺跡地下 2F | ||||||
| 499 |
鑽洞企鵝卡 | 84~86 | 遺跡地下 8F | ||||
| 86~88 | 遺跡地下 9F | ||||||
| 504 |
挖土大可獸卡 |
74~76 | 遺跡地下 3F | ||||
| 76~78 | 遺跡地下 4F | ||||||
| 571 | 綠尾鳥卡 | 46~50 | 彩花田 | ||||
| 585 | 冷艷豹卡 | 66~70 | 坦林平原 | ||||
| 590 | 紅毛猿卡 | 41~45 | 彩花村 | ||||
| 602 | 挖洞鼬卡 | 41~45 | 彩花村 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 011 | 光幽卡 | 4~5 | 害怕峽谷 (下段) | 1~2 | 暗、光 | 低 | |
| 064 | 金屬幽靈卡 | 19~20 | 金銀城外 (最下段) | 1~3 | 土、金 | 低 | |
| 084 |
幽靈卡 |
26~28 |
白雪森林(右上角) | 2~4 | 木、火 | 高 | |
| 沉睡湖 | |||||||
| 085 | 水骷髏卡 | 26~28 | 金銀湖、沉睡湖 | ||||
| 096 |
血骷髏卡 |
31~33 | 沉睡村 | ||||
| 68~70 | 冥界洞窟 B2 (左邊通道) | 4~8 | 火、土、水 | 低 | |||
| 101 | 怨靈卡 | 31~33 | 坦拉娜迷宮 | ||||
| 103 |
土骷髏卡 |
31~33 | 沉睡村 | ||||
| 66~69 | 冥界洞窟 B2 (左邊通道) | 4~8 | 火、土、水 | 低 | |||
| 105 |
火幽靈卡 |
34~35 | 沉睡村 | ||||
| 69~72 | 冥界洞窟 B3 (左邊通道) | 1~10 | 金、水、水、土 | 低 | |||
| 115 |
毒骷髏卡 |
36~38 |
月光村 (右半邊) | 2~6 | 光、暗 | 低 | |
| 藍喵喵的迷宮 | 2~5 | 暗、光 | 中高 | ||||
| 148 |
地縛靈卡 |
46~50 | 哈啾島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 67~69 | 冥界洞窟 B2 (左邊通道) | 4~8 | 火、土、水 | 低 | |||
| 149 | 白骨頭卡 | 46~50 | 哈啾島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
192 |
水鬼卡 |
36~40 | 巴斯密洞 B1 | 1~10 | 五系 | 低 | |
| 65~68 | 冥界洞窟 B2 (左邊通道) | 4~8 | 火、土、水 | 低 | |||
| 67~70 | 冥界洞窟 B3 (左邊通道) | 1~10 | 金、水、火、土 | 低 | |||
| 193 | 金光骷髏卡 | 36~40 | 巴斯密洞 B1 | 1~10 | 五系 | 低 | |
| 218 | 木乃伊卡 | 61~65 | 趴趴迷宮 B2 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 401 |
金屬魔卡 |
66~72 | 巨岩島 | ||||
| 81~90 | 試煉洞窟 B3 | ||||||
| 412 | 陰森魔女卡 | 41~46 | 哈辛島 | 1~5 | 木、火 | 中 | |
| 473 |
綠怕啃卡 |
82~84 | 遺跡地下 7F | ||||
| 84~86 | 遺跡地下 8F | ||||||
| 81~90 | 試煉洞窟 B3 | ||||||
| 489 |
法亞女妖卡 |
82~84 | 遺跡地下 7F | ||||
| 84~86 | 遺跡地下 8F | ||||||
| 523 | 黑森林卡 | 92~94 | 遺跡地下 12F | ||||
| 589 | 泡水草包卡 | 46~50 | 彩花田 | ||||
| 606 | 地獄修士卡 | 51~55 | 陽光森林 |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
003 |
水蜘蛛卡 |
1 | 市鎮地下室 | 1 | 五系 | 低 | |
| 1~3 | 吉恩村 (村外)、綠夫村(村外) | 1~2 | 七系 | 低 | |||
| 1~3 |
伊利村 (村外) | 1~2 |
五系 |
低 | |||
| 004 |
紅瓢蟲卡 |
1 | 市鎮地下室 | 1 | 五系 | 低 | |
| 1~3 | 吉恩村(村外)、綠夫村 (村外) | 1~2 | 七系 | 低 | |||
| 1~3 | 伊利村 (村外) | 1~2 | 五系 | 低 | |||
006 |
窩捲蟲卡 |
1 | 市鎮地下室 | 1 | 五系 | 低 | |
| 1~3 | 吉恩村(村外)、綠夫村 (村外) | 1~2 | 七系 | 低 | |||
| 1~3 | 伊利村 (村外) | 1~2 | 五系 | 低 | |||
010 |
大紅蝶卡 |
4~5 | 微笑森林 (下半部) | 1~2 | 木、火 | 低 | |
| 6~9 |
巴斯拉空域 | 1~6 | 土、火 | 中 | |||
| 巴格達空域 | 1~3 | 土、火、光 | 中低 | ||||
| 013 | 闇瓢蟲卡 | 4~5 | 害怕峽谷 (下段) | 1~2 | 暗、光 | 高 | |
014 |
黃褐蝶卡 |
6~7 | 北綠野 | 1~2 | 金、土 | 低 | |
| 6~9 |
巴斯拉空域 | 1~6 | 土、火 | 中 | |||
| 巴格達空域 | 1~3 | 土、火、光 | 中 | ||||
| 015 |
金殼蛛卡 |
6~7 | 北綠野 | 1~2 | 金、土 | 低 | |
| 6~12 | 飛魚角 | 2~8 | 金、水 | 中高 | |||
| 024 | 火捲蟲卡 | 9~10 | 微笑森林 (最上段) | 1~2 | 木、火 | 低 | |
| 025 |
天使蝶卡 |
9~10 |
害怕峽谷 (上段) | 1~2 | 暗、光 | 低 | |
| 巴格達空域 | 1~3 | 土、火、光 | 低 | ||||
| 033 |
枯葉蝶卡 |
11~13 |
豌豆湖 (左半邊) | 2~3 | 水、木 | 低 | |
| 玫瑰湖 (左半邊) | 2~4 | 水、木 | 低 | ||||
035 |
水瓢蟲卡 |
11~13 |
豌豆湖 (左半邊) | 2~3 | 水、木 | 高 | |
| 玫瑰湖 (左半邊) | 2~4 | 水、木 | 高 | ||||
| 16~18 | 史萊姆洞窟 B2 (左半邊) | 4~6 | 金、水 | 低 | |||
| 039 |
土窩蟲卡 |
13~15 | 金銀城外 (中偏上) | 1~3 | 土、金 | 高 | |
| 14~15 | 鼠洞 B1 (下半部) | 3~5 | 火、土 | 低 | |||
| 042 | 來特蜘蛛卡 | 13~15 | 青鳥城外 (中偏下) | 1~3 | 光、暗 | 高 | |
| 052 | 水窩蟲卡 | 16~18 | 玫瑰湖 (右下角)、青蛙沼澤 (左半邊) | 2~4 | 水、木 | 高 | |
| 053 |
光瓢蟲卡 |
16~18 |
西綠野 (右半邊) | 2~4 |
光、暗 | 高 | |
| 青鳥城外 (中偏上) | 1~3 | 光、暗 | 高 | ||||
| 063 | 燦金蝶卡 | 19~20 | 矮人山 (左半邊) | 2~4 | 土、金 | 低 | |
| 067 | 挖土蜘蛛卡 | 21~23 | 秘密平原 | 1~4 | 土、金 | 高 | |
| 068 |
木瓢蟲卡 |
21~23 |
鼠洞 B3 | 2~5 | 水、木 | 低 | |
| 白雪森林 (最左邊) | 2~4 |
木、火 | 高 | ||||
| 082 |
黑寡婦卡 |
24~25 |
神燈沙漠 | 2~4 |
暗、光 | 高 | |
| 東迷路森林 (左半邊) | 2-7 | 光、暗 | 低 | ||||
| 088 | 火蜘蛛卡 | 29~30 | 白雪森林 (右下角) | 2~4 | 木、火 | 低 | |
| 102 | 黑蝶卡 | 31~33 | 天鵝湖 (正中間至下方入口處) | 2~4 | 光、暗 | 低 | |
| 133 | 戀水蝶卡 | 39~40 | 不知名迷宮 | ||||
| 144 | 金屬瓢蟲卡 | 46~50 | 哈啾島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 145 | 窩木蟲卡 | 46~50 | 哈啾島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 152 | 木蜘蛛卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 155 | 土瓢蟲卡 | 41~45 | 椰子島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 164 | 黑捲蟲卡 | 51~55 | 鬱金香島 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 221 | 光窩蟲卡 | 61~65 | 趴趴迷宮 B2 | 1~10 | 七系 | 低 | |
| 253 | 挖土蟲卡 | 1~5 | 夢想花園 | 1~3 | 土、火 | 中 | |
| 261 | 墨汁毛蟲卡 | 27~30 | 東迷路森林 (右半邊) | 2~7 | 光、暗 | 中低 | |
| 268 | 啃木蟲卡 | 46~49 | 莫名其妙花叢 | 2~6 | 水、木 | 低 | |
| 466 |
哈尼蜂卡 |
67~70 | 瓦尼島 | ||||
| 70~72 | 遺跡地下 1F | ||||||
| 484 |
汲水蜂卡 |
81~90 | 試煉洞窟 B3 | ||||
| 88~90 | 遺跡地下 10F | ||||||
| 493 | 殺手蜂卡 | 90~92 | 遺跡地下 11F | ||||
| 502 |
土蜂卡 |
94~96 | 遺跡地下 13F | ||||
| 96~98 | 遺跡地下 14F |
| 編號 | 圖示 | 名稱 | 等級 | 掉落地點 | 幻獸數量 | 幻獸屬性 | 出現機率 |
| 409 |
神燈精靈卡 |
56~60 | 冥界洞窟 B3 (右邊通道) | 1~10 | 金、土 | 中低 | |
| 68~70 | 冥界洞窟 B3 (左邊通道) | 1~10 | 金、水、水、土 | 低 | |||
| 81~90 | 試煉洞窟 B3 | ||||||
| 418 | 巨木精靈卡 | 71~75 | 試煉洞窟 B1 | ||||
| 435 |
赤焰巨人卡 |
51~55 | 冥界洞窟 B2 (右邊通道) | 火、土 | 中 | ||
| 66~70 | 冥界洞窟 B2 (左邊通道) | 火、土、水 | 低 | ||||
| 76~80 | 試煉洞窟 B2 | ||||||
| 444 |
沙土巨魔卡 |
26~32 | 秘密古墓 B2 | ||||
| 31~38 | 秘密古墓 B3 | ||||||
| 452 | 閃光精靈卡 | 31~38 | 秘密古墓 B3 | ||||
| 772 | 貪心哥不林卡 | 81~85 | 古堡地下 B3 | ||||
| 773 | 黃金寶箱卡 | 91~95 | 古堡地下 B1 | ||||
| 774 | 閃電劍妖卡 | 86~90 | 古堡地下 B2 | ||||
| 775 | 發呆哥不林卡 | 41~45 | 風之谷 | 2~5 | 木、土 | 中 | |
| 776 | 神秘寶箱卡 | 61~70 | 沙漠地城 B1 | ||||
| 777 | 叢林劍妖卡 | 46~50 | 羊角村 | ||||
| 779 | 海底寶箱卡 | 70~80 | 沙漠地城 B2 | ||||
| 780 | 藍天劍妖卡 | 61~70 | 沙漠地城 B1 | ||||
| 781 | 害羞哥不林卡 | 91~95 | 古堡地下 B1 | ||||
| 782 | 咬人箱卡 | 71~80 | 沙漠地城 B2 | ||||
| 783 | 火焰劍妖卡 | 51~60 | 狂風沙漠 | ||||
| 784 | 大地哥不林卡 | 86~90 | 古堡地下 B2 | ||||
| 785 | 地底寶箱卡 | 81~85 | 古堡地下 B3 | ||||
| 786 | 石像劍妖卡 | 41~45 | 風之谷 | 2~5 | 木、土 | 中 | |
| 787 | 勇敢哥不林卡 | 61~70 | 沙漠地城 B1 | ||||
| 789 | 白銀劍妖卡 | 61~70 | 沙漠地城 B1 | ||||
| 790 | 狡詐哥不林卡 | 71~80 | 沙漠地城 B2 | ||||
| 791 | 猜謎箱卡 | 86~90 | 古堡地下 B2 | ||||
| 792 | 惡魔劍妖卡 | 91~95 | 古堡地下 B1 |
|
|
目前沒有資料連到「家卡資訊」。