近期編輯: a85252460 ...看更多 |
|
職業 | 圖示 | 名稱 | 重量 | 耐用度 | 品質 | 能力 |
戰 士 |
夢幻的蓋亞戰神盔 | 50 | 2000 | 防禦率:91、防禦力:334 | 力量+15、敏捷+15、體質+15 | |
夢幻的蓋亞戰神鎧 | 50 | 2000 | 防禦率:253、防禦力:982 | 生命點數上限+350 法力點數上限+350 |
||
夢幻的蓋亞護手 | 50 | 2000 | 防禦率:74、防禦力:196 | 食品提升+70 | ||
夢幻的蓋亞戰神靴 | 50 | 2000 | 防禦率:66、防禦力:188 | 生命點數回復速度+60 法力點數回復速度+60 |
||
夢幻的幽魂戒指 | 50 | 2000 | 藥效提升+70 | |||
夢幻的幽魂護符 | 50 | 2000 | 藥效提升+50、食品提升+50 | |||
夢幻的幽魂晶石盾 | 50 | 2000 | 防禦率:123、防禦力:10 | 力量+15、敏捷+15、體質+15 | ||
夢幻的神鋼屠龍劍 | 50 | 2000 | 命中率:302、傷害力:252 | 劍類武器傷害+60 生命點數上限+350 |
||
夢幻的神鋼殺龍刃 | 50 | 2000 | 命中率:227、傷害力:202 | 刀類武器傷害+60 生命點數上限+350 |
||
夢幻的神鋼滅龍斧 | 50 | 2000 | 命中率:126、傷害力:353 | 斧類武器傷害+60 生命點數上限+350 |
旅 人 |
夢幻的魂法頭環 | 50 | 2000 | 防禦率:66、防禦力:188 | 智慧+15、敏捷+15、體質+15 | |
夢幻的龍骨戰神裝 | 50 | 2000 | 防禦率:188、防禦力:560 | 生命點數上限+350 法力點數上限+350 |
||
夢幻的蓋亞護手 | 50 | 2000 | 防禦率:74、防禦力:196 | 食品提升+70 | ||
夢幻的蓋亞戰神靴 | 50 | 2000 | 防禦率:66、防禦力:188 | 生命點數回復速度+60 法力點數回復速度+60 |
||
夢幻的幽魂戒指 | 50 | 2000 | 藥效提升+70 | |||
夢幻的幽魂護符 | 50 | 2000 | 藥效提升+50、食品提升+50 | |||
夢幻的四弦琴 | 60 | 2500 | 防禦率:66、防禦力:188 | 力量+13、敏捷+13 | ||
夢幻的神光算盤 | 50 | 2000 | 命中率:145、傷害力:115 | 交易+10、收集+10 | ||
夢幻的誅神鞭 | 50 | 2000 | 命中率:115、傷害力:100 | 幻獸知識+10、馴獸+10 | ||
夢幻的神龍拳套 | 50 | 2000 | 命中率:225、傷害力:180 | 拳技+10 |
修 士 |
夢幻的魂法頭環 | 50 | 2000 | 防禦率:66、防禦力:188 | 智慧+15、敏捷+15、體質+15 | |
夢幻的幽魂法袍 | 50 | 2000 | 防禦率:147、防禦力:376 | 生命點數上限+350 法力點數上限+350 |
||
夢幻的蓋亞護手 | 50 | 2000 | 防禦率:74、防禦力:196 | 食品提升+70 | ||
夢幻的蓋亞戰神靴 | 50 | 2000 | 防禦率:66、防禦力:188 | 生命點數回復速度+60 法力點數回復速度+60 |
||
夢幻的幽魂戒指 | 50 | 2000 | 藥效提升+70 | |||
夢幻的幽魂護符 | 50 | 2000 | 藥效提升+50、食品提升+50 | |||
夢幻的真理之書 | 60 | 2500 | 防禦率:66、防禦力:188 | 智慧+13、敏捷+13 | ||
夢幻的黑鐵法杖 | 50 | 2000 | 命中率:176、傷害力:101 | 闇系魔法+15 | ||
夢幻的極光法杖 | 50 | 2000 | 命中率:176、傷害力:101 | 光系魔法+15 | ||
夢幻的幽魂法杖 | 50 | 2000 | 命中率:176、傷害力:101 | 神之守護+15 | ||
夢幻的滅天神杖 | 50 | 2000 | 命中率:176、傷害力:101 | 元素控制+15 |
職業 | 圖示 | 名稱 | 重量 | 耐用度 | 品質 | 能力 |
戰 士 |
超夢幻蓋亞戰神盔 | 50 | 2500 | 防禦率:100、防禦力:370 | 力量+17、敏捷+17、體質+17 | |
超夢幻蓋亞戰神鎧 | 50 | 2500 | 防禦率:270、防禦力:1100 | 生命點數上限+450 法力點數上限+450 |
||
超夢幻蓋亞護手 | 50 | 2500 | 防禦率:80、防禦力:210 | 食品提升+75 | ||
超夢幻蓋亞戰神靴 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:200 | 生命點數回復速度+70 法力點數回復速度+70 |
||
超夢幻幽魂戒指 | 50 | 2500 | 藥效提升+75 | |||
超夢幻幽魂護符 | 50 | 2500 | 藥效提升+60、食品提升+60 | |||
超夢幻幽魂晶石盾 | 50 | 2500 | 防禦率:150、防禦力:20 | 力量+17、敏捷+17、體質+17 | ||
超夢幻神鋼屠龍劍 | 50 | 2500 | 命中率:345、傷害力:290 | 劍類武器傷害+60 生命點數上限+450 |
||
超夢幻神鋼殺龍刃 | 50 | 2500 | 命中率:260、傷害力:230 | 刀類武器傷害+60 生命點數上限+450 |
||
超夢幻神鋼滅龍斧 | 50 | 2500 | 命中率:150、傷害力:400 | 斧類武器傷害+60 生命點數上限+450 |
旅 人 |
超夢幻魂法頭環 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:250 | 智慧+17、敏捷+17、體質+17 | |
超夢幻龍骨戰神裝 | 50 | 2500 | 防禦率:210、防禦力:730 | 生命點數上限+450 法力點數上限+450 |
||
超夢幻蓋亞護手 | 50 | 2500 | 防禦率:80、防禦力:210 | 食品提升+75 | ||
超夢幻蓋亞戰神靴 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:200 | 生命點數回復速度+70 法力點數回復速度+70 |
||
超夢幻幽魂戒指 | 50 | 2500 | 藥效提升+75 | |||
超夢幻幽魂護符 | 50 | 2500 | 藥效提升+60、食品提升+60 | |||
超夢幻小喇叭 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:250 | 力量+15、敏捷+15 | ||
超夢幻神光算盤 | 50 | 2500 | 命中率:370、傷害力:290 | 交易+15、收集+15 | ||
超夢幻誅神鞭 | 50 | 2500 | 命中率:290、傷害力:260 | 幻獸知識+15、馴獸+15 | ||
超夢幻神龍拳套 | 50 | 2500 | 命中率:310、傷害力:240 | 拳技+15 |
修 士 |
超夢幻魂法頭環 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:250 | 智慧+17、敏捷+17、體質+17 | |
超夢幻幽魂法袍 | 50 | 3500 | 防禦率:180、防禦力:610 | 智慧+17 生命點數上限+450 法力點數上限+450 |
||
超夢幻蓋亞護手 | 50 | 2500 | 防禦率:80、防禦力:210 | 食品提升+75 | ||
超夢幻蓋亞戰神靴 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:200 | 生命點數回復速度+70 法力點數回復速度+70 |
||
超夢幻幽魂戒指 | 50 | 2500 | 藥效提升+75 | |||
超夢幻幽魂護符 | 50 | 2500 | 藥效提升+60、食品提升+60 | |||
超夢幻預言之書 | 50 | 2500 | 防禦率:70、防禦力:250 | 智慧+15、敏捷+15 | ||
超夢幻黑鐵法杖 | 50 | 2500 | 命中率:200、傷害力:110 | 闇系魔法+17 | ||
超夢幻極光法杖 | 50 | 2500 | 命中率:200、傷害力:110 | 光系魔法+17 | ||
超夢幻幽魂法杖 | 50 | 2500 | 命中率:200、傷害力:110 | 神之守護+17 | ||
超夢幻滅天神杖 | 50 | 2500 | 命中率:200、傷害力:110 | 元素控制+17 |
職業 | 圖示 | 名稱 | 重量 | 耐用度 | 品質 | 能力 |
戰 士 |
大劍師頭盔 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:500 | 力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
|
大劍師鎧甲 | 50 | 3000 | 防禦率:400、防禦力:1300 | 力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
大劍師護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 金抗性+500、木抗性+500 | ||
大劍師靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
大劍師戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 水抗性+500、土抗性+500 | ||
大劍師護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 火抗性+500、闇抗性+500 | ||
大劍師之盾 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:400 | 力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
屠龍神劍 | 50 | 3000 | 命中力:350、傷害力:300 | 命中力+300 劍類武器傷害+300 生命點數上限+500 |
||
刀狂頭盔 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:500 | 力量+15、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
刀狂鎧甲 | 50 | 3000 | 防禦率:400、防禦力:1300 | 力量+15、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
刀狂護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 金抗性+500、木抗性+500 | ||
刀狂之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 力量+15、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
刀狂戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 水抗性+500、土抗性+500 | ||
刀狂護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 火抗性+500、闇抗性+500 | ||
刀狂之盾 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:400 | 力量+15、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
殺龍神刃 | 50 | 3000 | 命中力:320、傷害力:320 | 命中力+100 刀類武器傷害+500 生命點數上限+500 |
||
狂戰士頭盔 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:500 | 力量+19、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
狂戰士鎧甲 | 50 | 3000 | 防禦率:400、防禦力:1300 | 力量+19、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
狂戰士護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 金抗性+500、木抗性+500 | ||
狂戰士之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 力量+19、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
狂戰士戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 水抗性+500、土抗性+500 | ||
狂戰士護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:150 | 火抗性+500、闇抗性+500 | ||
狂戰士之盾 | 50 | 3000 | 防禦率:200、防禦力:400 | 力量+19、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
狂暴滅龍斧 | 50 | 3000 | 命中力:250、傷害力:420 | 命中力+500 斧類武器傷害+100 生命點數上限+500 |
旅 人 |
大老闆頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 力量+17、幸運+17 製造魔法裝備+500 |
|
大老闆戰神裝 | 50 | 3000 | 防禦率:350、防禦力:1000 | 迅捷+17、閃躲+17 力量+17、幸運+17 |
||
大老闆護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 力量+17、幸運+17 | ||
大老闆寶靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 力量+17、幸運+17 逃跑成功率+30 |
||
大老闆戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 力量+17、幸運+17 | ||
大老闆護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 力量+17、幸運+17 降低遇敵機率+30 |
||
招財手風琴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 力量+17、幸運+19 製造魔法裝備+1000 |
||
闊氣神光算盤 | 50 | 3000 | 命中力:400、傷害力:350 | 交易+19、收集+19 力量+19、幸運+19 |
||
魔獸使頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 魅力+15、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
魔獸使戰神裝 | 50 | 3000 | 防禦率:350、防禦力:1000 | 閃躲+15、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
魔獸使護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 生命點數上限+500 |
||
魔獸使之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 迅捷+17、敏捷+15 逃跑成功率+30 |
||
魔獸使戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 生命點數上限+500 |
||
魔獸使護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、闇抗性+500 生命點數上限+500 |
||
封印手風琴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 體質+17、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
馴獸誅神鞭 | 50 | 3000 | 命中力:400、傷害力:350 | 幻獸知識+17、馴獸+17 幻獸捕捉率+30、敏捷+17 |
||
格鬥師頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:250 | 力量+15、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
格鬥師戰神裝 | 50 | 3000 | 防禦率:350、防禦力:1000 | 閃躲+15、力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
格鬥師護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 生命點數上限+500 |
||
格鬥師之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:150、防禦力:250 | 力量+15、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
格鬥師戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 生命點數上限+500 |
||
格鬥師護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、闇抗性+500 生命點數上限+500 |
||
格鬥手風琴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 力量+19、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
霸氣神龍拳套 | 50 | 3000 | 命中力:400、傷害力:350 | 拳技+17、力量+17、敏捷+17 生命點數上限+500 |
修 士 |
闇術師頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+19、敏捷+11 法力點數上限+500 |
|
闇術師法袍 | 50 | 3000 | 防禦率:300、防禦力:900 | 智慧+21、敏捷+17 法力點數上限+500 |
||
闇術師護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 法力點數上限+500 |
||
闇術師之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+17、敏捷+13 法力點數上限+500 |
||
闇術師戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 法力點數上限+500 |
||
闇術師護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、光抗性+500 闇抗性+500 |
||
闇之捲軸 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+21、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
邪惡黑鐵法杖 | 50 | 3000 | 命中力:200、傷害力:200 | 闇系魔法+19、智慧+19 法力點數上限+500、敏捷+11 |
||
光術師頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+13、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
光術師法袍 | 50 | 3000 | 防禦率:300、防禦力:900 | 智慧+19、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
光術師護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 生命點數上限+500 |
||
光術師之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+13、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
光術師戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 生命點數上限+500 |
||
光術師護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、光抗性+500 闇抗性+500 |
||
光之捲軸 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+17、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
神聖極光法杖 | 50 | 3000 | 命中力:200、傷害力:200 | 光系魔法+17、智慧+15 生命點數上限+500、敏捷+19 |
||
祭司頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+19、敏捷+13 生命點數上限+500 |
||
祭司法袍 | 50 | 3000 | 防禦率:300、防禦力:900 | 智慧+19、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
祭司護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 法力點數上限+500 |
||
祭司之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+13、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
祭司戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 法力點數上限+500 |
||
祭司護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、闇抗性+500 法力點數上限+500 |
||
守護捲軸 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+17、敏捷+21 生命點數上限+500 |
||
神賜幽魂法杖 | 50 | 3000 | 命中力:200、傷害力:200 | 神之守護+17、智慧+19 生命點數上限+500、敏捷+15 |
||
巫師頭環 | 50 | 3000 | 防禦率:100 防禦力:300 | 智慧+17、敏捷+15 生命點數上限+500 |
||
巫師法袍 | 50 | 3000 | 防禦率:300、防禦力:900 | 智慧+19、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
巫師護手 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:200 | 金抗性+500、木抗性+500 法力點數上限+500 |
||
巫師之靴 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+15、敏捷+17 生命點數上限+500 |
||
巫師戒指 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 水抗性+500、土抗性+500 法力點數上限+500 |
||
巫師護符 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:100 | 火抗性+500、闇抗性+500 法力點數上限+500 |
||
元素捲軸 | 50 | 3000 | 防禦率:100、防禦力:300 | 智慧+19、敏捷+19 生命點數上限+500 |
||
大法師滅天神杖 | 50 | 3000 | 命中力:200、傷害力:200 | 元素控制+17、智慧+17 法力點數上限+500、敏捷+17 |
職業 | 圖示 | 名稱 | 重量 | 耐用度 | 品質 | 能力 |
戰 士 |
大劍師頭盔.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:525 | 力量+21、敏捷+21 生命點數上限+525 |
|
大劍師鎧甲.改 | 50 | 3000 | 防禦率:425、防禦力:1400 | 力量+21、敏捷+21 生命點數上限+525 |
||
大劍師護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 金抗性+525、木抗性+525 | ||
大劍師靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 力量+20、敏捷+20 生命點數上限+525 |
||
大劍師戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 水抗性+525、土抗性+525 | ||
大劍師護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 火抗性+525、闇抗性+525 | ||
大劍師之盾.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:425 | 力量+20、敏捷+20 生命點數上限+525 |
||
屠龍神劍.改 | 50 | 3000 | 命中力:375、傷害力:400 | 命中力+325 劍類武器傷害+325 生命點數上限+525 |
||
刀狂頭盔.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:525 | 力量+18、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
刀狂鎧甲.改 | 50 | 3000 | 防禦率:425、防禦力:1400 | 力量+28、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
刀狂護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 金抗性+525、木抗性+525 | ||
刀狂之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 力量+18、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
刀狂戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 水抗性+525、土抗性+525 | ||
刀狂護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 火抗性+525、闇抗性+525 | ||
刀狂之盾.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:425 | 力量+18、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
殺龍神刃.改 | 50 | 3000 | 命中力:345、傷害力:360 | 命中力+125 刀類武器傷害+525 生命點數上限+525 |
||
狂戰士頭盔.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:525 | 力量+23、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
狂戰士鎧甲.改 | 50 | 3000 | 防禦率:435、防禦力:1400 | 力量+23、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
狂戰士護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 金抗性+525、木抗性+525 | ||
狂戰士之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 力量+23、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
狂戰士戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 水抗性+525、土抗性+525 | ||
狂戰士護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:175 | 火抗性+525、闇抗性+525 | ||
狂戰士之盾.改 | 50 | 3000 | 防禦率:225、防禦力:425 | 力量+23、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
狂暴滅龍斧.改 | 50 | 3000 | 命中力:275、傷害力:450 | 命中力+525 斧類武器傷害+125 生命點數上限+525 |
旅 人 |
大老闆頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 力量+20、幸運+21、敏捷+22 | |
大老闆戰神裝.改 | 50 | 3000 | 防禦率:375、防禦力:1100 | 迅捷+20、閃躲+21 力量+20、幸運+21 |
||
大老闆護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 力量+21、幸運+20 | ||
大老闆寶靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 力量+21、幸運+20 逃跑成功率+30 |
||
大老闆戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 力量+20、幸運+21 | ||
大老闆護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 力量+20、幸運+21 降低遇敵機率+30 |
||
招財手風琴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 力量+20、幸運+23、敏捷+22 | ||
闊氣神光算盤.改 | 50 | 3000 | 命中力:425、傷害力:400 | 交易+23、收集+23 力量+22、幸運+22 |
||
魔獸使頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 魅力+19、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
魔獸使戰神裝.改 | 50 | 3000 | 防禦率:375、防禦力:1100 | 閃躲+19、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
魔獸使護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 生命點數上限+525 |
||
魔獸使之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 迅捷+21、敏捷+18 逃跑成功率+40 |
||
魔獸使戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 生命點數上限+525 |
||
魔獸使護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、闇抗性+525 生命點數上限+525 |
||
封印手風琴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 體質+21、敏捷+22 生命點數上限+525 |
||
馴獸誅神鞭.改 | 50 | 3000 | 命中力:425、傷害力:400 | 幻獸知識+20、馴獸+20 幻獸捕捉率+35、敏捷+19 |
||
格鬥師頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:275 | 力量+15、敏捷+15 生命點數上限+525 |
||
格鬥師戰神裝.改 | 50 | 3000 | 防禦率:375、防禦力:1100 | 閃躲+17、力量+20、敏捷+20 生命點數上限+525 |
||
格鬥師護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 生命點數上限+525 |
||
格鬥師之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:175、防禦力:275 | 力量+19、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
格鬥師戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 生命點數上限+525 |
||
格鬥師護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、闇抗性+525 生命點數上限+525 |
||
格鬥手風琴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 力量+22、敏捷+21 生命點數上限+525 |
||
霸氣神龍拳套.改 | 50 | 3000 | 命中力:425、傷害力:400 | 拳技+17、力量+20、敏捷+20 生命點數上限+525 |
修 士 |
闇術師頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+25、敏捷+14 法力點數上限+525 |
|
闇術師法袍.改 | 50 | 3000 | 防禦率:325、防禦力:1000 | 智慧+25、敏捷+20 法力點數上限+525 |
||
闇術師護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 法力點數上限+525 |
||
闇術師之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+21、敏捷+16 法力點數上限+525 |
||
闇術師戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 法力點數上限+525 |
||
闇術師護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、光抗性+525 闇抗性+525 |
||
闇之捲軸.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+25、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
邪惡黑鐵法杖.改 | 50 | 3000 | 命中力:300、傷害力:225 | 闇系魔法+22、智慧+23 法力點數上限+525、敏捷+14 |
||
光術師頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+16、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
光術師法袍.改 | 50 | 3000 | 防禦率:325、防禦力:1000 | 智慧+22、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
光術師護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 生命點數上限+525 |
||
光術師之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+17、敏捷+22 生命點數上限+525 |
||
光術師戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 生命點數上限+525 |
||
光術師護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、光抗性+525 闇抗性+525 |
||
光之捲軸.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+20、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
神聖極光法杖.改 | 50 | 3000 | 命中力:300、傷害力:225 | 光系魔法+20、智慧+19 生命點數上限+525、敏捷+22 |
||
祭司頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+14、敏捷+16 生命點數上限+525 |
||
祭司法袍.改 | 50 | 3000 | 防禦率:325、防禦力:1000 | 智慧+23、敏捷+22 生命點數上限+525 |
||
祭司護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 法力點數上限+525 |
||
祭司之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+16、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
祭司戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 法力點數上限+525 |
||
祭司護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、闇抗性+525 法力點數上限+525 |
||
守護捲軸.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+21、敏捷+24 生命點數上限+525 |
||
神賜幽魂法杖.改 | 50 | 3000 | 命中力:300、傷害力:225 | 神之守護+20、智慧+22 生命點數上限+525、敏捷+19 |
||
巫師頭環.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+21、敏捷+18 生命點數上限+525 |
||
巫師法袍.改 | 50 | 3000 | 防禦率:325、防禦力:1000 | 智慧+23、敏捷+23 生命點數上限+525 |
||
巫師護手.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:225 | 金抗性+525、木抗性+525 法力點數上限+525 |
||
巫師之靴.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+18、敏捷+21 生命點數上限+525 |
||
巫師戒指.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 水抗性+525、土抗性+525 法力點數上限+525 |
||
巫師護符.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:125 | 火抗性+525、闇抗性+525 法力點數上限+525 |
||
元素捲軸.改 | 50 | 3000 | 防禦率:125、防禦力:325 | 智慧+22、敏捷+22 生命點數上限+525 |
||
滅天神杖.改 | 50 | 3000 | 命中力:300、傷害力:225 | 元素控制+20、智慧+20 法力點數上限+525、敏捷+20 |
童話-王國復甦 童話特色 新手入門 角色培養 任務大全 地圖指南 幻獸知識 生產製造 冒險機制 社群系統 遊戲休閒 道具介紹 |
目前沒有資料連到「夢幻裝備」。