近期編輯: gn00484762 ...看更多 |
|
表格使用說明 | |
STR=力量 DEX=敏捷 AP=攻擊力 | DP=防禦力 HP=體力 SP=技能值 |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
嬉皮短皮衣 | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | |
雅痞短皮衣 | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | |
戰鬥靴 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 服飾店.NPC |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
沙漠戰鬥頭盔 | 38 | 37 | 2 | 3 | 7 | 0 | NPC | |
沙漠迷彩服 | 38 | 37 | 2 | 10 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | |
沙漠迷彩褲 | 38 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 服飾店.NPC |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
安全帽 | 52 | 53 | 0 | 5 | 5 | 0 | NPC | |
陶纖頭盔 | ||||||||
安全遮風鏡 | 52 | 53 | 1 | 0 | 0 | 10 | NPC | |
陶纖遮風鏡 | ||||||||
戰鬥護身服 | 53 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | |
陶瓷纖維服 | ||||||||
戰鬥護身褲 | 53 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | |
陶瓷纖維褲 | ||||||||
戰鬥鋼頭靴 | 52 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | NPC | |
陶纖鋼頭靴 |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
特種戰鬥頭盔 | 67 | 66 | 4 | 6 | 12 | 0 | NPC | |
特種戰鬥服 | 67 | 66 | 4 | 18 | 0 | 0 | NPC | |
特種戰鬥褲 | 67 | 66 | 3 | 10 | 0 | 0 | NPC |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
暴風頭盔 | 83 | 82 | 0 | 8 | 10 | 0 | 服飾店.NPC | 待補上 |
突擊頭盔 | ||||||||
暴風護目 | 83 | 82 | 2 | 0 | 0 | 15 | 服飾店.NPC | 待補上 |
突擊護目 | ||||||||
暴風裝上 | 83 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | 待補上 |
突擊裝上 | ||||||||
暴風裝下 | 83 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | 待補上 |
突擊裝下 | ||||||||
暴風靴 | 83 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 服飾店.NPC | 待補上 |
突擊靴 |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
數位頭盔 | 112 | 113 | 0 | 12 | 15 | 0 | NPC | 待補上 |
相位頭盔 | ||||||||
數位護目 | 112 | 113 | 3 | 0 | 0 | 20 | NPC | 待補上 |
相位護目 | ||||||||
數位裝上 | 111 | 109 | 0 | 30 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位裝上 | ||||||||
數位裝下 | 111 | 109 | 0 | 25 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位裝下 | ||||||||
數位靴 | 112 | 113 | 2 | 6 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位靴 |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
數位強化鋼盔 | 142 | 143 | 0 | 16 | 20 | 0 | NPC | 待補上 |
相位強化鋼盔 | ||||||||
數位強化護目 | 143 | 142 | 4 | 0 | 0 | 25 | NPC | 待補上 |
相位強化護目 | ||||||||
數位強化裝上 | 139 | 141 | 0 | 40 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位強化裝上 | ||||||||
數位強化裝下 | 139 | 141 | 0 | 30 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位強化裝下 | ||||||||
數位強化靴 | 142 | 143 | 4 | 8 | 0 | 0 | NPC | 待補上 |
相位強化靴 |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
奈米鋼盔(男) | 162 | 162 | 0 | 22 | 25 | 0 | NPC | +3~+6 |
奈米鋼盔(女) | ||||||||
奈米護目(男) | 162 | 162 | 8 | 0 | 0 | 30 | NPC | +3~+6 |
奈米護目(女) | ||||||||
奈米裝上(男) | 164 | 163 | 0 | 60 | 0 | 0 | NPC | +3~+6 |
奈米裝上(女) | ||||||||
奈米裝下(男) | 164 | 163 | 0 | 45 | 0 | 0 | NPC | +3~+6 |
奈米裝下(女) | ||||||||
奈米靴(男) | 162 | 162 | 6 | 15 | 0 | 0 | NPC | +3~+6 |
奈米靴(女) |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) |
道具名稱 | 需求 | 數值 | 取得方式 | 升級功能 | ||||
STR | DEX | AP | DP | HP | SP | |||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) | ||||||||
(男) | ||||||||
(女) |