近期編輯: g2wz1024 ...看更多 |
|
說明待補 |
HP |
靈魂 |
物理防禦力 |
屬性防禦力 |
狀態抵抗 |
||||||
一般 |
斬擊 |
打擊 |
突刺 |
魔 |
火 |
雷 |
毒素 |
出血 |
||
878 |
1000 |
334 |
366 |
321 |
334 |
208 |
226 |
177 |
C |
B |
主手武器 |
副手武器 |
||
巨劍+10 | - | 長方盾+10 | - |
頭防具 |
身防具 |
手防具 |
足防具 |
鋼鐵兜鍪+8 | 鋼鐵鎧甲+8 | 鋼鐵臂甲+8 | 鋼鐵腿甲+8 |
戒指 |
哈維爾戒指 | ||
法術 |
- |
種類 |
名稱 |
售價 |
在庫 |
備註 |
道具 | 黑火焰壺 | 500 |
- |
- |
道具 | 綠花草 | 1000 |
- |
- |
素材 | 楔型石碎片 | 1000 |
- |
- |
素材 | 楔型石大碎片 | 4000 |
- |
- |
素材 | 綠楔型石大碎片 | 5000 |
- |
- |
特大劍 | 巨劍 | 8000 |
- |
- |
大斧 | 巨斧 | 8000 |
- |
- |
盾 | 巴勒德爾的盾 | 4000 |
- |
- |
大盾 | 長方盾 | 8000 |
- |
- |
箭 | 普通箭 | 10 |
- |
- |
箭 | 大箭 | 50 |
- |
- |
箭 | 羽毛箭 | 100 |
- |
- |
弩箭 | 普通弩箭 | 30 |
- |
- |
弩箭 | 重弩箭 | 100 |
- |
- |
弩箭 | 狙擊弩箭 | 250 |
- |
- |
頭防具 | 卡塔利納頭盔 | 10000 |
- |
- |
身防具 | 卡塔利納護甲 | 10000 |
- |
- |
手防具 | 卡塔利納護臂 | 7000 |
- |
- |
足防具 | 卡塔利納護腿 | 7000 |
- |
- |
頭防具 | 鋼鐵兜鍪 | 5000 |
- |
- |
身防具 | 鋼鐵鎧甲 | 8000 |
- |
- |
手防具 | 鋼鐵臂甲 | 5000 |
- |
- |
足防具 | 鋼鐵腿甲 | 5000 |
- |
- |
頭防具 | 巴勒德爾的兜鍪 | 5000 |
- |
- |
身防具 | 巴勒德爾的鎧甲 | 8000 |
- |
- |
手防具 | 巴勒德爾的臂甲 | 5000 |
- |
- |
足防具 | 巴勒德爾的腿甲 | 5000 |
- |
- |
戒指 | 雷方石戒指 | 15000 |
1 |
- |
戒指 | 魔法方石戒指 | 15000 |
1 |
- |