近期編輯: judyleo ...看更多 |
|
稱號 |
品階 |
等級需求 |
聲望需求 |
稱號效果 |
書佐 | 正九品 | 20 | 8 | 佩戴後,基礎生命值增加2% |
功曹 | 正八品 | 25 | 12 | 佩戴後,基礎生命值增加4% |
太薄 | 正七品 | 30 | 26 | 佩戴後,基礎生命值增加6% |
別駕 | 正六品 | 35 | 56 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加9% |
長史 | 正六品 | 35 | 108 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加12% |
刺史 | 正六品 | 35 | 108 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加15% |
太樂令 | 正五品 | 40 | 302 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加18% |
太倉令 | 正五品 | 40 | 456 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加21% |
太使令 | 正五品 | 40 | 656 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加24% |
太宰令 | 正五品 | 40 | 908 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加27% |
持金吾 | 正四品 | 45 | 1218 | 佩戴後,坐騎經驗獲得速度增加30% |
衛尉大夫 | 正四品 | 45 | 1592 | 佩戴後,經驗獲得速度增加12% |
侍中大夫 | 正四品 | 45 | 2036 | 佩戴後,經驗獲得速度增加15% |
太中大夫 | 正四品 | 45 | 2556 | 佩戴後,經驗獲得速度增加18% |
諫議大夫 | 從三品 | 50 | 3185 | 佩戴後,經驗獲得速度增加21% |
尚書僕射 | 從三品 | 50 | 3848 | 佩戴後,經驗獲得速度增加24% |
太子太傅 | 從三品 | 50 | 4632 | 佩戴後,經驗獲得速度增加27% |
散騎常侍 | 從三品 | 50 | 5516 | 佩戴後,經驗獲得速度增加30% |
少府卿 | 正三品 | 55 | 6506 | 佩戴後,金錢獲得速度增加12% |
太府卿 | 正三品 | 55 | 7608 | 佩戴後,金錢獲得速度增加15% |
尚書令 | 正三品 | 55 | 8828 | 佩戴後,金錢獲得速度增加18% |
中書令 | 正三品 | 55 | 10172 | 佩戴後,金錢獲得速度增加21% |
廷尉卿 | 正二品 | 60 | 11646 | 佩戴後,金錢獲得速度增加24% |
光祿勳 | 正二品 | 60 | 13256 | 佩戴後,金錢獲得速度增加27% |
鴻臚卿 | 正二品 | 60 | 15008 | 佩戴後,金錢獲得速度增加30% |
太常 | 正二品 | 65 | 16908 | 佩戴後,基礎生命值增加8% |
太傅 | 正二品 | 70 | 18962 | 佩戴後,基礎生命值增加10% |
司農 | 正二品 | 75 | 21176 | 佩戴後,基礎生命值增加12% |
太尉 | 從一品 | 80 | 23556 | 佩戴後,基礎生命值增加14% |
司空 | 從一品 | 85 | 26108 | 佩戴後,基礎生命值增加16% |
司徒 | 從一品 | 90 | 28838 | 佩戴後,基礎生命值增加18% |
丞相 | 正一品 | 100 | 31752 | 佩戴後,基礎生命值增加20% |
地區 |
國家稱號 |
所需等級 |
所需聲望 |
有效範圍 |
魏國 | 關東義士 | 20 | 500 | 魏國地區 |
魏國 | 關東俠客 | 40 | 2000 | 魏國地區 |
魏國 | 關東豪傑 | 60 | 10000 | 魏國地區 |
魏國 | 關東英雄 | 80 | 20000 | 魏國地區 |
蜀國 | 巴蜀義士 | 20 | 500 | 蜀國地區 |
蜀國 | 巴蜀俠客 | 40 | 2000 | 蜀國地區 |
蜀國 | 巴蜀豪傑 | 60 | 10000 | 蜀國地區 |
蜀國 | 巴蜀英雄 | 80 | 20000 | 蜀國地區 |
吳國 | 江南義士 | 20 | 500 | 吳國地區 |
吳國 | 江南俠客 | 40 | 2000 | 吳國地區 |
吳國 | 江南豪傑 | 60 | 10000 | 吳國地區 |
吳國 | 江南英雄 | 80 | 20000 | 吳國地區 |