近期編輯: judyleo ...看更多 |
|
魔物名稱 | 肉質(武器) | 肉質(属性) | 状態異常 | 罠・補助アイテム類 | 特殊 | |||||||||||||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落 と し 穴 |
シ ビ レ 罠 |
閃 光 玉 |
こ や し 玉 |
音 類 |
肉 類 |
咆 哮 |
風 圧 |
||||
耐 性 |
効 果 |
耐 性 |
時 間 |
耐 性 |
時 間 |
|||||||||||||||||
雌火龍リオレイア | 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | |||||||
金火龍リオレイア稀少種 | 翼 | 足 | × | ○ | ◎ | △ | × | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | ||||||
火龍リオレウス | 頭 | × | △ | ○ | △ | ◎ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | |||||||
銀火龍リオレウス稀少種 | 翼 | 足 | × | ○ | ◎ | △ | × | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | ||||||
毒怪龍ギギネブラ | 腹 | ◎ | × | × | × | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | |||||||
電怪龍ギギネブラ亞種 | 腹 | × | ◎ | × | × | ○ | 中 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 大 | 小 | |||||||
冰牙龍ベリオロス | 頭 | ◎ | × | ○ | × | △ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | |||||||
風牙龍ベリオロス亞種 | 頭 | × | × | ○ | ◎ | △ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 小 | 小 | |||||||
迅龍ナルガクルガ | 頭 | 頭 | 頭 | ○ | × | ◎ | △ | △ | 中 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 | 小 | ||||||
綠迅龍ナルガクルガ亞種 | 頭 | ○ | × | ◎ | △ | △ | 中 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 小 | 小 | ||||||||
轟龍ティガレックス | 頭 | 頭 | 頭 | × | △ | ◎ | △ | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特 | 小 | |||||
黑轟龍ティガレックス亞種 | 頭 | × | ◎ | ○ | △ | ○ | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 特 | 小 | |||||||
角龍ディアブロス | 尾 | × | △ | △ | ◎ | △ | 長 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 | |||||||
黑角龍ディアブロス亞種 | 尾 | × | △ | △ | ◎ | △ | 長 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | 大 | 小 | |||||||
霸龍アカムトルム | 頭 | × | △ | ○ | × | ◎ | × | × | ○ | × | △ | × | 特 | |||||||||
頭 | ◎ | △ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | △ | × | 特 |
目前沒有資料連到「飛龍種」。