近期編輯: judyleo ...看更多 |
|
任務名稱 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
成功條件 |
激走カーニバル! | 討伐 | 1200z | 100z | ブルファンゴ10頭の討伐 |
渓流のジャギィノス退治 | 討伐 | 1200z | 100z | ジャギィノス3頭の討伐 |
土砂竜ボルボロス! | 狩猟 | 2400z | 200z | ボルボロス1頭の狩猟 |
砂上のテーブルマナー | 狩猟 | 3000z | 250z | ハプルボッカ1頭の狩猟 |
トリックスターを追え! | 狩猟 | 2400z | 200z | クルペッコ1頭の狩猟 |
落石注意!? | 狩猟 | 2400z | 200z | ラングロトラ1頭の狩猟 |
砂原を泳ぐ珍味!? | 採集 | 1200z | 100z | モンスターのキモ5個の納品 |
強襲する孤島の水流! | 狩猟 | 2400z | 200z | ロアルドロス1頭の狩猟 |
孤島の海賊団 | 討伐 | 1200z | 100z | ルドロス10頭の討伐 |
暗闇にうごめく猛毒! | 狩猟 | 3000z | 250z | ギギネブラ1頭の狩猟 |
雪のちウルクスス | 狩猟 | 2400z | 200z | ウルクスス1頭の狩猟 |
極寒の地の採掘依頼 | 採集 | 900z | 100z | 血石8個の納品 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
討伐 | 1200z | 100z | 50分 | 溪流<夜> | ブルファンゴ |
成功條件 | 討伐10頭ブルファンゴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 生肉*1、カラ骨*3、棒状の骨*1、ファンゴの毛皮*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之激走カーニバル |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
討伐 | 1200z | 100z | 50分 | 溪流<昼> | ジャギィノス |
成功條件 | 討伐3頭ジャギィノス | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | ツタの葉*1、竜骨【小】*2、ジャギィの鱗*1、ジャギィの皮*1、鳥竜種の牙*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之渓流のジャギィノス退治 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 2400z | 200z | 50分 | 砂原<昼> | ジャギィ、リノプロス |
成功條件 | 狩獵1頭土砂龍ボルボロス | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 火薬草*1、土砂竜の甲殻*1、土砂竜の背甲*1、武具玉*2 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之☆土砂竜ボルボロス |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 3000z | 250z | 50分 | 砂原<昼> | デルクス、リノプロス |
成功條件 | 狩獵1頭潛口龍ハプルボッカ | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | サボテンの花*1、竜骨【中】*1、竜骨【大】*1、潜口竜の甲殻*1、 潜口竜の皮*1 |
||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之砂上のテーブルマナー |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 2400z | 200z | 50分 | 砂原<昼> | ジャギィ、リノプロス |
成功條件 | 狩獵1頭彩鳥クルペッコ | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 竜骨【小】*1、竜骨【中】*1、鳴き袋*1、彩鳥の鱗*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之トリックスターを追え |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 2400z | 200z | 50分 | 砂原<夜> | ジャギィ、オルタロス |
成功條件 | 狩獵1頭赤甲獸ラングロトラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 棒状の骨*2、大きな骨*1、麻痺袋*1、赤甲獣の甲殻*1、赤甲獣の爪*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之落石注意 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
採集 | 1200z | 100z | 50分 | 砂原<昼> | ジャギィ、オルタロス |
成功條件 | 收集5個怪物的掉落物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | キレアジ*3、はじけイワシ*5、とがった牙*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之砂原を泳ぐ珍味 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 2400z | 200z | 50分 | 孤島<昼> | ルドロス、ブルファンゴ |
成功條件 | 狩獵1頭水獸ロアルドロス | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 竜骨【小】*1、水袋*1、狂走エキス*1、海綿質の皮*1、水獣の鱗*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之強襲する孤島の水流 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
討伐 | 1200z | 100z | 50分 | 孤島<昼> | ルドロス |
成功條件 | 討伐10頭ルドロス | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 生肉*2、竜骨【小】*1、水生獣の皮*1、未熟な海綿質*1、武具玉*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之孤島の海賊団 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 3000z | 250z | 50分 | 凍土<昼> | バギィ、ギィギ |
成功條件 | 狩獵1頭毒怪龍ギギネブラ | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 竜骨【中】*1、竜骨【大】*1、毒怪竜の皮*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之暗闇にうごめく猛毒 |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
狩獵 | 2400z | 200z | 50分 | 凍土<昼> | バギィ、ポポ |
成功條件 | 狩獵1頭白兔獸ウルクスス | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 氷結晶*1、棒状の骨*2、大きな骨*1、とがった牙*2、白兎獣の毛*1 | ||||
影片攻略 | 影片攻略可以參考村長任務之雪のちウルクスス |
類別 |
報酬金 |
契約金 |
制限 時間 |
指定地點 |
主要怪物 |
採集 | 900z | 100z | 50分 | 凍土<夜> | ブルファンゴ |
成功條件 | 收集血石8個 | ||||
---|---|---|---|---|---|
失敗條件 | 報酬金0 / 時間截止 | ||||
報酬 | 霜ふり草*2、鉄鉱石*1、大地の結晶*1、氷結晶*1、氷結晶*2、 アメシスメタル*1 |
目前沒有資料連到「浴場任務★2」。