VII - IS - 2
| 近期編輯: creeper0412 ...看更多 |
|

| 階級 | VII |
| 生命值 | 1,230 HP |
| 重量/負重限制 | 45.75 / 46.1 t |
| 價格 | 1,450,000 |
| 乘員 |
|
| 機動性 | |
| 引擎功率 | 520 匹馬力 |
| 速度限制 | 37 公里/小時 |
| 迴轉速度 | 36 度/秒 |
| 炮塔迴轉速度 | 28 度/秒 |
| 裝甲 | |
| 車身裝甲 (毫米) |
|
| 炮塔裝甲 (毫米) |
|
| 軍備 | |
| 炮管 | 100 mm 44-100JT |
| 彈藥 | 36 顆 |
| 傷害 | 188-313 HP |
| 裝甲穿透力 | 131-219 毫米 |
| 開火速率 | 6.45 發/分鐘 |
| 可視範圍 | 350 米 |
| 通訊範圍 | 325 米 |

| 階級 | 炮塔 | 裝甲 (毫米) |
迴轉速度 (度/秒) |
可視範圍 (米) |
價格 (銀幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | IS-2 early |
|
28 | 350 | 15,000 |
| VII | IS-2 late |
|
28 | 350 | 25,000 |

| 階級 | 炮管 | 傷害 (НР) |
穿透力 (毫米) |
開火速率 (發/分鐘) |
價格 (銀幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | 100 mm 44-100JT | 250/250/330 | 175/235/50 | 6.45 | 79,000 |
| VIII | 122 mm D-25T | 390/390/530 | 175/250/61 | 4.88 | 135,000 |
| VIII | 122 mm 37-122JT | 390/390/530 | 175/250/61 | 4.29 | 120,000 |

| 階級 | 引擎 | 功率 (匹馬力) |
火災發生機率 (%) |
價格 (銀幣) |
|---|---|---|---|---|
| VII | V-2-10 | 520 | 15 | 36,000 |
| VIII | 12150L | 520 | 12 | 48,000 |
| IX | 12150LS | 580 | 12 | 99,500 |

| 階級 | 懸吊 | 負重限制 (t) |
迴轉速度 (度/秒) |
價格 (銀幣) |
|---|---|---|---|---|
| VI | IS-2 early | 46.1 | 36 | 12,990 |
| VII | IS-2 late | 49.0 | 38 | 19,400 |

| 階級 | 通訊設備 | 通訊範圍 (米) |
價格 (銀幣) |
|---|---|---|---|
| IV | 9R | 325 | 1,980 |
| VIII | 9RM | 525 | 24,240 |
| IX | A-220 | 600 | 38,000 |
目前沒有資料連到「VII - IS - 2」。