近期編輯: meep ...看更多 |
|
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
GTA火箭兵 | 無 | 90 | 90 | 1300 | 5 | 1.6 | 15.0 |
GTA火箭兵二型 | 0轉30 | 93 | 93 | 1400 | 10 | 1.7 | 16.0 |
武裝GTA-V | 7轉15 | 96 | 96 | 1500 | 11 | 1.7 | 17.0 |
GTA火箭兵三型 | 0轉60 | 99 | 99 | 1600 | 13 | 1.7 | 18.0 |
惡夜GTA-U | 5轉45 | 102 | 102 | 1700 | 14 | 1.8 | 19.0 |
GTA火箭兵四型 | 0轉90 | 105 | 105 | 1800 | 16 | 1.8 | 20.0 |
山崩GTA-X | 3轉75 | 108 | 108 | 1900 | 17 | 1.8 | 21.0 |
GTA火箭兵五型 | 0轉120 | 111 | 111 | 2000 | 19 | 2.0 | 22.0 |
肆虐GTA-Y | 1轉105 | 114 | 114 | 2100 | 20 | 2.0 | 23.0 |
GTA火箭兵零式 | 0轉140 | 117 | 117 | 2200 | 22 | 2.0 | 24.0 |
異端GTA-Z | 9轉135 | 120 | 120 | 2300 | 23 | 2.1 | 25.0 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
GT火箭 | 1 | 30 | 空 | 16 | 0.7 | 飛彈 | |
GX火箭 | 4 | 30 | 空 | 18 | 0.7 | 飛彈 | |
X-GT火箭 | 8 | 30 | 空 | 16 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭 | 15 | 36 | 空 | 18 | 0.6 | 飛彈 | |
月神火箭 | 21 | 38 | 空 | 19 | 0.6 | 飛彈 | |
冥神火箭 | 27 | 39 | 空 | 20 | 0.6 | 飛彈 | |
太陽神火箭 | 32 | 41 | 空 | 20 | 0.6 | 飛彈 | |
自由女神火箭 | 38 | 42 | 空 | 21 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭二型 | 42 | 43 | 空 | 22 | 0.6 | 飛彈 | |
闇神火箭 | 50 | 47 | 空 | 23 | 0.6 | 飛彈 | |
ASC火箭 | 57 | 52 | 空 | 24 | 0.6 | 飛彈 | |
DADM發射器 | 64 | 56 | 空 | 25 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭三型 | 69 | 60 | 空 | 26 | 0.6 | 飛彈 | |
颶風火箭 | 75 | 64 | 空 | 27 | 0.6 | 飛彈 | |
AGA火箭發射器 | 81 | 70 | 空 | 28 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭四型 | 90 | 84 | 空 | 30 | 0.6 | 飛彈 | |
迷你泰坦火箭 | 98 | 94 | 空 | 30 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭五型 | 104 | 101 | 空 | 31 | 0.6 | 飛彈 | |
追熱火箭 | 113 | 116 | 空 | 32 | 0.6 | 飛彈 | |
ASA火箭 | 121 | 100 | 地、空 | 18 | 1.0 | 飛彈 | |
多碁火箭 | 132 | 145 | 空 | 32 | 0.6 | 飛彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
掃蕩觀測器一型 | 25 | 2 | 0 | 視野增加 | 無 | 常駐 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
掃蕩觀測器二型 | 45 | 4 | 0 | 視野增加 | 無 | 常駐 | |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
洲際彈道飛彈 | 72 | 1800 | 1000 | 核彈 | V | 需集時五分鐘,才可在我方已探測的視野範圍內發射核彈 | |
洲際彈道飛彈二型 | 91 | 3500 | 1500 | 核彈 | V | 需集時五分鐘,才可在我方已探測的視野範圍內發射核彈 | |
隱形裝置X | 95 | 0 | 45 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
洲際彈道飛彈三型 | 105 | 5000 | 2000 | 核彈 | V | 需集時五分鐘,才可在我方已探測的視野範圍內發射核彈 | |
洲際彈道飛彈四型 | 122 | 7000 | 5000 | 核彈 | V | 需集時五分鐘,才可在我方已探測的視野範圍內發射核彈 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
哥利亞 | 0轉30 | 100 | 100 | 1600 | 8 | 3.3 | 15.0 |
武裝哥利亞V | 7轉15 | 103 | 103 | 1650 | 9 | 3.6 | 15.5 |
哥利亞三型 | 0轉60 | 106 | 106 | 1700 | 10 | 3.6 | 16.0 |
惡夜哥利亞U | 5轉45 | 109 | 109 | 1750 | 11 | 3.9 | 16.5 |
哥利亞四型 | 0轉90 | 112 | 112 | 1800 | 12 | 3.9 | 17.0 |
山崩哥利亞X | 3轉75 | 115 | 115 | 1850 | 13 | 4.2 | 17.5 |
哥利亞五型 | 0轉120 | 118 | 118 | 1900 | 14 | 4.2 | 18.0 |
肆虐哥利亞Y | 1轉105 | 121 | 121 | 1950 | 15 | 4.5 | 18.5 |
哥利亞零式 | 0轉140 | 124 | 124 | 2000 | 16 | 4.5 | 19.0 |
異端哥利亞Z | 9轉135 | 127 | 127 | 2050 | 17 | 4.8 | 19.5 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
GT火箭 | 1 | 30 | 空 | 16 | 0.7 | 飛彈 | |
GX火箭 | 4 | 30 | 空 | 18 | 0.7 | 飛彈 | |
X-GT火箭 | 8 | 30 | 空 | 16 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭 | 15 | 36 | 空 | 18 | 0.6 | 飛彈 | |
月神火箭 | 21 | 38 | 空 | 19 | 0.6 | 飛彈 | |
冥神火箭 | 27 | 39 | 空 | 20 | 0.6 | 飛彈 | |
太陽神火箭 | 32 | 41 | 空 | 20 | 0.6 | 飛彈 | |
自由女神火箭 | 38 | 42 | 空 | 21 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭二型 | 42 | 43 | 空 | 22 | 0.6 | 飛彈 | |
闇神火箭 | 50 | 47 | 空 | 23 | 0.6 | 飛彈 | |
ASC火箭 | 57 | 52 | 空 | 24 | 0.6 | 飛彈 | |
DADM發射器 | 64 | 56 | 空 | 25 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭三型 | 69 | 60 | 空 | 26 | 0.6 | 飛彈 | |
颶風火箭 | 75 | 64 | 空 | 27 | 0.6 | 飛彈 | |
AGA火箭發射器 | 81 | 70 | 空 | 28 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭四型 | 90 | 84 | 空 | 30 | 0.6 | 飛彈 | |
迷你泰坦火箭 | 98 | 94 | 空 | 30 | 0.6 | 飛彈 | |
北極星火箭五型 | 104 | 101 | 空 | 31 | 0.6 | 飛彈 | |
追熱火箭 | 113 | 116 | 空 | 32 | 0.6 | 飛彈 | |
ASA火箭 | 121 | 100 | 地、空 | 18 | 1.0 | 飛彈 | |
多碁火箭 | 132 | 145 | 空 | 32 | 0.6 | 飛彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
破壞王一型 | 56 | 10 | 500 | 機械癱瘓 | T | 可以將所有的機械單位癱瘓(無法操控,維持癱瘓前最後指令或停止動作) | |
缺 | 破壞王二型 | 84 | 20 | 1100 | 機械癱瘓 | T | 可以將所有的機械單位癱瘓(無法操控,維持癱瘓前最後指令或停止動作) |
隱形裝置X | 95 | 0 | 45 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
缺 | 破壞王三型 | 106 | 30 | 1100 | 機械癱瘓 | T | 可以將所有的機械單位癱瘓(無法操控,維持癱瘓前最後指令或停止動作) |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
虎鯊 | 0轉30 | 100 | 90 | 1650 | 8 | 2.2 | 15.0 |
武裝虎鯊V | 7轉15 | 103 | 93 | 1800 | 8 | 2.4 | 16.0 |
虎鯊三型 | 0轉60 | 106 | 96 | 1950 | 8 | 2.6 | 17.0 |
惡夜虎鯊U | 5轉45 | 109 | 99 | 2100 | 8 | 2.8 | 18.0 |
虎鯊四型 | 0轉90 | 112 | 102 | 2250 | 8 | 2.8 | 19.0 |
山崩虎鯊X | 3轉75 | 115 | 105 | 2400 | 8 | 3.0 | 20.0 |
虎鯊五型 | 0轉120 | 118 | 108 | 2550 | 8 | 3.0 | 21.0 |
肆虐虎鯊Y | 1轉105 | 121 | 111 | 2700 | 8 | 3.2 | 22.0 |
虎鯊零式 | 0轉140 | 124 | 114 | 2850 | 8 | 3.4 | 23.0 |
異端虎鯊Z | 9轉135 | 127 | 117 | 3000 | 8 | 3.4 | 24.0 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
標準發射架 | 1 | 47 | 空 | 17 | 0.6 | 飛彈 | |
軸式發射架 | 5 | 52 | 空 | 18 | 0.6 | 飛彈 | |
紅寶石分裂器 | 7 | 61 | 空 | 19 | 0.7 | 雷射 | |
高速發射架 | 10 | 36 | 空 | 20 | 0.4 | 飛彈 | |
二連裝火箭發射器 | 19 | 45 | 空 | 22 | 0.4 | 飛彈 | |
側裝型發射架 | 25 | 79 | 空 | 22 | 0.6 | 飛彈 | |
電子槍分裂器 | 28 | 84 | 空 | 23 | 0.6 | 雷射 | |
激光分裂器 | 33 | 88 | 空 | 23 | 0.6 | 雷射 | |
雙雷管發射架 | 41 | 96 | 空 | 23 | 0.6 | 飛彈 | |
光子分裂器 | 48 | 67 | 空、地 | 15 | 1.4 | 雷射 | |
導向火箭發射架 | 57 | 70 | 空 | 24 | 0.4 | 飛彈 | |
雙電子槍分裂器 | 63 | 75 | 空 | 26 | 0.4 | 雷射 | |
趾式火箭發射架 | 67 | 78 | 空 | 28 | 0.4 | 飛彈 | |
重型火箭發射架 | 76 | 122 | 空 | 30 | 0.6 | 飛彈 | |
雙工火箭發射架 | 87 | 136 | 空 | 32 | 0.6 | 飛彈 | |
強力光子分裂器 | 92 | 140 | 空 | 32 | 0.6 | 雷射 | |
三元激光分裂器 | 100 | 100 | 空、地 | 17 | 1.4 | 雷射 | |
克隆火箭發射架 | 103 | 110 | 空 | 33 | 0.4 | 飛彈 | |
布雷德火箭發射架 | 111 | 116 | 空 | 33 | 0.4 | 飛彈 | |
雙雷射分裂器 | 121 | 130 | 空 | 33 | 0.4 | 雷射 | |
全方位火箭發射架 | 133 | 170 | 空 | 34 | 0.4 | 飛彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
迴風感應器 | 42 | 2 | 70 | 懸浮 | H | 虎鯊特有的懸浮器,可以減輕地震與轟炸的傷害(待補充) | |
標準飛彈防禦網 | 50 | 100 | 30 | 防核網 | P | 啟動防核網,在範圍內消除GTA的核彈 | |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
愛國者飛彈防禦網 | 65 | 300 | 50 | 防核網 | P | 啟動防核網,在範圍內消除GTA的核彈 | |
彈道飛彈防禦網 | 82 | 500 | 100 | 防核網 | P | 啟動防核網,在範圍內消除GTA的核彈 | |
隱形裝置X | 95 | 0 | 45 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
巨人 | 無 | 150 | 150 | 2000 | 10 | 3.6 | 10.0 |
巨人二型 | 0轉30 | 155 | 155 | 2200 | 20 | 3.8 | 10.0 |
武裝巨人V | 7轉15 | 160 | 160 | 2450 | 23 | 3.8 | 10.0 |
巨人三型 | 0轉60 | 165 | 165 | 2700 | 26 | 4.0 | 10.0 |
惡夜巨人U | 5轉45 | 170 | 170 | 2950 | 29 | 4.0 | 10.0 |
巨人四型 | 0轉90 | 175 | 175 | 3200 | 32 | 4.2 | 10.0 |
山崩巨人X | 3轉75 | 180 | 180 | 3450 | 35 | 4.2 | 10.0 |
巨人五型 | 0轉120 | 185 | 185 | 3700 | 38 | 4.4 | 10.0 |
肆虐巨人Y | 1轉105 | 190 | 190 | 3950 | 41 | 4.4 | 10.0 |
巨人零式 | 0轉140 | 195 | 195 | 4200 | 44 | 4.6 | 10.0 |
異端巨人Z | 9轉135 | 200 | 200 | 4450 | 47 | 4.6 | 10.0 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
鉛拳 | 1 | 90 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
鐵拳 | 5 | 102 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
鋼拳 | 14 | 119 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
鈦拳 | 24 | 147 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
超合金拳 | 39 | 180 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
岩肘 | 52 | 216 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
火焰拳 | 58 | 120 | 地 | 3 | 1.0 | 火 | |
拳刃 | 64 | 258 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
尖錐拳 | 72 | 302 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
雙刃拳 | 93 | 347 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
肘擊拳 | 109 | 240 | 地 | 4 | 1.0 | 火 | |
雙重勾爪拳 | 113 | 427 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
刃鉞拳 | 140 | 540 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
深度隱形裝置 | 30 | 0 | 20 | 隱形 | C | 將自身隱形起來,可躲過對方的自動攻擊、狙擊、砲擊。 | |
魔幻靈光 | 41 | 0 | 40 | 隱匿 | C | 將自身完全消失,無法移動、攻擊,但對方也無法對其發動攻擊。廣範圍武器依舊能對其造成損傷。 | |
流星震擊 | 43 | 300 | 1300 | 地震 | E | 在自身的視野範圍內進行無差別的範圍地面攻擊,對自身也有影響。 | |
綠蝙蝠加速器 | 62 | 70 | 40 | 加速 | B | 將自身移動速度提高。 | |
隕石震擊 | 91 | 600 | 4000 | 地震 | E | 在自身的視野範圍內進行無差別的範圍地面攻擊,對自身也有影響。 | |
彗星震擊 | 110 | 900 | 6000 | 地震 | E | 在自身的視野範圍內進行無差別的範圍地面攻擊,對自身也有影響。 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
刀鋒者 | 0轉30 | 90 | 90 | 1600 | 15 | 7.5 | 10.0 |
武裝刀鋒者V | 7轉15 | 93 | 93 | 1700 | 16 | 8.0 | 10.0 |
刀鋒者三型 | 0轉60 | 96 | 96 | 1800 | 17 | 8.5 | 10.0 |
惡夜刀鋒者U | 5轉45 | 99 | 99 | 1900 | 18 | 9.0 | 10.0 |
刀鋒者四型 | 0轉90 | 102 | 102 | 2000 | 19 | 9.5 | 10.0 |
山崩刀鋒者X | 3轉75 | 105 | 105 | 2100 | 20 | 9.5 | 10.0 |
刀鋒者五型 | 0轉120 | 108 | 108 | 2200 | 21 | 10.0 | 10.0 |
肆虐刀鋒者Y | 1轉105 | 111 | 111 | 2300 | 22 | 10.0 | 10.0 |
刀鋒者零式 | 0轉140 | 114 | 114 | 2400 | 23 | 10.5 | 10.0 |
異端刀鋒者Z | 9轉135 | 117 | 117 | 2500 | 24 | 11.0 | 10.0 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
閃靈光劍 | 1 | 124 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
名劍燄靈 | 45 | 75 | 地 | 3 | 1.0 | 火焰 | |
青蛉光劍 | 57 | 140 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
綠燄光劍 | 64 | 148 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
中子光劍 | 72 | 159 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
原子力光劍 | 81 | 169 | 地 | 5 | 1.0 | 槍彈 | |
玄離光劍 | 91 | 194 | 地 | 5 | 0.9 | 槍彈 | |
炫光劍 | 97 | 220 | 地 | 5 | 0.9 | 槍彈 | |
燄靈真打 | 100 | 115 | 地 | 5 | 0.9 | 火焰 | |
白灼光劍 | 105 | 234 | 地 | 5 | 0.9 | 槍彈 | |
電炫光劍 | 109 | 250 | 地 | 5 | 0.9 | 槍彈 | |
哈努光劍 | 113 | 269 | 地 | 5 | 0.8 | 槍彈 | |
魚叉光劍 | 124 | 280 | 地 | 5 | 0.8 | 槍彈 | |
流火光劍 | 130 | 280 | 地 | 5 | 0.7 | 槍彈 | |
迷幻光劍 | 136 | 280 | 地 | 5 | 0.6 | 槍彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
隱形裝置X | 95 | 0 | 45 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
布瑞德 | 0轉30 | 155 | 155 | 2300 | 22 | 4.8 | 10.0 |
武裝布瑞德V | 7轉15 | 160 | 160 | 2550 | 25 | 5.0 | 10.0 |
布瑞德三型 | 0轉60 | 165 | 165 | 2800 | 28 | 5.1 | 10.0 |
惡夜布瑞德U | 5轉45 | 170 | 170 | 3050 | 31 | 5.1 | 10.0 |
布瑞德四型 | 0轉90 | 175 | 175 | 3300 | 34 | 5.3 | 10.0 |
山崩布瑞德X | 3轉75 | 180 | 180 | 3550 | 37 | 5.4 | 10.0 |
布瑞德五型 | 0轉120 | 185 | 185 | 3800 | 40 | 5.4 | 10.0 |
肆虐布瑞德Y | 1轉105 | 190 | 190 | 4050 | 43 | 5.6 | 10.0 |
布瑞德零式 | 0轉140 | 195 | 195 | 4300 | 46 | 5.7 | 10.0 |
異端布瑞德Z | 9轉135 | 200 | 200 | 4550 | 49 | 5.7 | 10.0 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
魅影 | 無 | 70 | 70 | 1050 | 0 | 4.8 | 10.0 |
魅影二型 | 0轉30 | 72 | 72 | 1400 | 5 | 5.2 | 10.5 |
武裝魅影V | 7轉15 | 74 | 74 | 1600 | 6 | 5.6 | 11.0 |
魅影三型 | 0轉60 | 76 | 76 | 1800 | 7 | 5.6 | 11.5 |
惡夜魅影U | 5轉45 | 78 | 78 | 2000 | 8 | 6.0 | 12.0 |
魅影四型 | 0轉90 | 80 | 80 | 2200 | 9 | 6.4 | 12.5 |
山崩魅影X | 3轉75 | 82 | 82 | 2400 | 10 | 6.4 | 13.0 |
魅影五型 | 0轉120 | 84 | 84 | 2600 | 11 | 6.8 | 13.5 |
肆虐魅影Y | 1轉105 | 86 | 86 | 2800 | 12 | 7.2 | 14.0 |
魅影零式 | 0轉140 | 88 | 88 | 3000 | 13 | 7.2 | 14.5 |
異端魅影Z | 9轉135 | 90 | 90 | 3200 | 14 | 8.0 | 15.0 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
鷹式步槍 | 1 | 20 | 空、地 | 12 | 0.6 | 槍彈 | |
MK-I | 4 | 11 | 空、地 | 13 | 0.5 | 槍彈 | |
MK-II | 9 | 15 | 空、地 | 13 | 0.5 | 槍彈 | |
激光步槍I型 | 11 | 35 | 空、地 | 13 | 1.3 | 雷射 | |
MK-III | 16 | 21 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
虎式步槍 | 22 | 30 | 空、地 | 12 | 0.6 | 槍彈 | |
激光步槍II型 | 27 | 60 | 空、地 | 13 | 1.3 | 雷射 | |
MK-IV | 31 | 25 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
MK-V | 40 | 31 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
獵犬步槍 | 47 | 41 | 空、地 | 12 | 0.6 | 槍彈 | |
MK-I突擊步槍 | 49 | 35 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
激光步槍III型 | 52 | 90 | 空、地 | 13 | 1.4 | 雷射 | |
MK-II突擊步槍 | 59 | 42 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
MK-III突擊步槍 | 65 | 48 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 | |
重型獵犬機槍 | 70 | 54 | 空、地 | 12 | 0.6 | 槍彈 | |
離子步槍 | 81 | 122 | 空、地 | 13 | 1.4 | 雷射 | |
MK-IV突擊步槍 | 86 | 55 | 空、地 | 14 | 0.5 | 槍彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
缺 | 照明發射器 | 28 | 23 | 20 | 照明 | F(圖示缺) | 發射一直線的照明彈,能夠照亮這直線區域一段時間 |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
缺 | 照明發射器二型 | 50 | 38 | 50 | 照明 | F(圖示缺) | 發射一直線的照明彈,能夠照亮這直線區域一段時間 |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
缺 | 照明發射槍 | 76 | 52 | 80 | 照明 | F(圖示缺) | 發射一直線的照明彈,能夠照亮這直線區域一段時間 |
隱形裝置X | 95 | 0 | 45 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
缺 | 可米照明槍 | 97 | 76 | 110 | 照明 | F(圖示缺) | 發射一直線的照明彈,能夠照亮這直線區域一段時間 |
兵種 | 轉職等級(技術等級) | 負重量 | 空間 | 耐久度 | 基本裝甲 | 速度 | 視距 |
狙擊者 | 0轉30 | 75 | 75 | 600 | 0 | 3.3 | 10.0 |
武裝狙擊者V | 7轉15 | 77 | 77 | 650 | 0 | 3.6 | 10.5 |
狙擊者三型 | 0轉60 | 79 | 79 | 700 | 0 | 3.9 | 11.0 |
惡夜狙擊者U | 5轉45 | 81 | 81 | 750 | 0 | 3.9 | 11.5 |
狙擊者四型 | 0轉90 | 83 | 83 | 800 | 0 | 4.2 | 12.0 |
山崩狙擊者X | 3轉75 | 85 | 85 | 850 | 0 | 4.5 | 12.5 |
狙擊者五型 | 0轉120 | 87 | 87 | 900 | 0 | 4.5 | 13.0 |
肆虐狙擊者Y | 1轉105 | 89 | 89 | 950 | 0 | 4.8 | 13.5 |
狙擊者零式 | 0轉140 | 91 | 91 | 1000 | 0 | 5.1 | 14.0 |
異端狙擊者Z | 9轉135 | 93 | 93 | 1050 | 0 | 5.1 | 14.5 |
圖樣 | 名稱 | 技術等級 | 火力 | 對象 | 射程 | 射擊間距 | 屬性 |
穿心狙擊槍 | 1 | 300 | 空、地 | 45 | 3.5 | 槍彈 | |
伐明特狙擊槍 | 59 | 200 | 空、地 | 45 | 2.0 | 無 | |
TOR狙擊槍 | 64 | 400 | 地 | 45 | 2.5 | 槍彈 | |
奪命狙擊槍 | 74 | 390 | 空、地 | 45 | 3.5 | 槍彈 | |
朗格狙擊槍 | 87 | 250 | 空、地 | 46 | 2.0 | 無 | |
猛虎狙擊槍 | 100 | 485 | 空、地 | 46 | 3.5 | 槍彈 | |
MRK狙擊槍 | 107 | 255 | 地 | 45 | 1.5 | 無 | |
攝魂狙擊槍 | 113 | 499 | 空、地 | 50 | 3.5 | 槍彈 | |
獵豹狙擊槍 | 127 | 300 | 空、地 | 45 | 1.5 | 無 | |
隼式狙擊槍 | 133 | 750 | 地 | 50 | 3.5 | 槍彈 |
圖像 | 名稱 | 技術等級 | 效能 | 能源消耗 | 功能 | 快捷鍵 | 備註 |
UCD生物器 | 16 | 30 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
MCD機械器 | 16 | 30 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
懸浮器 | 27 | 0 | 25 | 懸浮 | H | 走路聲音消除,可以越過地雷 | |
隱形裝置 | 41 | 0 | 60 | 隱形 | C | 將單位給隱形,可以躲過敵方自動攻擊、砲擊、狙擊 | |
時間藥丸 | 52 | 50 | 200 | 醫療單位 | H | 僅能醫療大部分的步兵單位及部分特殊單位 | |
微處理器 | 52 | 50 | 200 | 維修單位 | R | 可以維修機械系、飛行系及部分步兵系及特殊系 | |
