近期編輯: mib7688、john81745561、m0349761 ...看更多 |
主要武器名稱 | 彈藥數 | 平均傷害(單發) | 說明 |
AEK-971 | 30 | 約14.3 | 起始武裝 |
XM8 | 30 | 前20m約16.7,依序遞減至約14.3 | 2500分取得 |
F2000 | 30 | 約12.5 | 8000分取得 |
AUG | 30 | 前20m約16.7,依序遞減至約12.5 | 20000分取得 |
AN-94 | 30 | 前20m約20.0,依序遞減至約14.3甚至更低 | 28000分取得 |
M416 | 30 | 前20m約16.7,依序遞減至約14.3 | 35000分取得 |
M16A2 | 30 | 約14.3 | 47000分取得 |
名稱 |
武器外觀對照 |
AEK-971 |
|
XM8 |
|
F2000 |
|
AUG |
|
AN-94 |
|
M416 |
|
M16A2 |
主要武器名稱 | 彈藥數 | 平均傷害(單發) | 說明 |
9A-91 | 20 | 前20m約20.0,依序遞減至約14.3 | 起始武裝 |
SCAR-L | 30 | 前20m約20.0,依序遞減至約12.5 | 2500分取得 |
XM8 C | 30 | 前20m約16.7,依序遞減至約11.2 | 6500分取得 |
AKS-74U | 30 | 前20m約16.7,依序遞減至約11.2 | 16000分取得 |
UZI | 32 | 前20m約12.5,依序遞減至約11.2甚至更高 | 26000分取得 |
PP-2000 | 40 | 前20m約11.2甚至更低,依序遞減至約10.0 | 32000分取得 |
UMP-45 | 25 | 前20m約20.0,依序遞減至約12.5 | 43000分取得 |
名稱 |
武器外觀對照 |
9A-91 |
|
SCAR-L |
|
XM8 C |
|
AKS-74U |
|
UZI |
|
PP-2000 |
|
UMP-45 |
主要武器名稱 | 彈藥數 | 平均傷害(單發) | 說明 |
PKM | 100 | 前20m約16.7,依序遞減至約14.3甚至更高 | 起始武裝 |
M249 | 200 | 前20m約14.3,依序遞減至約11.2 | 3300分取得 |
T88 LMG | 200 | 前20m約14.3,依序遞減至約12.5 | 8600分取得 |
M60 | 100 | 前20m約20.0,依序遞減至約16.7 | 25000分取得 |
XM8 LMG | 100 | 前20m約14.3,依序遞減至約12.5 | 34000分取得 |
MG36 | 100 | 前20m約14.3,依序遞減至約12.5 | 40000分取得 |
MG3 | 100 | 前20m約12.5甚至更高,依序遞減至約10.0甚至更高 | 57000分取得 |
名稱 |
武器外觀對照 |
PKM |
|
M249 |
|
T88 LMG |
|
M60 |
|
XM8 LMG |
|
MG36 |
|
MG3 |
主要武器名稱 | 彈藥數 | 平均傷害(單發) | 說明 |
M24 | 5 | 前10m約100.0,依序遞減至約50.0 | 起始武裝 |
T88 Sniper | 10 | 前10m約39.0,依序遞減至約28.0 | 2200分取得 |
SV-98 | 10 | 前10m約100.0,依序遞減至約50.0 | 6000分取得 |
SVU | 10 | 前20m約39.0,依序遞減至約28.0 | 15000分取得 |
GOL | 5 | 前10m約100.0,依序遞減至約50.0 |
21000分取得 |
VSS | 20 | 前20m約25.0,依序遞減至約20.0 | 26000分取得 |
M95 | 5 | 前10m約100.0,依序遞減至約55.0甚至更高 | 34000分取得 |
名稱 |
武器外觀對照 |
M24 |
|
T88 Sniper |
|
SV-98 |
|
SVU |
|
GOL |
|
VSS |
|
M95 |