近期編輯: g2wz1024 ...看更多 |
|
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 黏性火箭彈,每多黏上一個子彈可增加n%傷害。? |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
- | - | 1個配件 | - |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 拋射體速度 +30.0% | 本體右側添加三個汽缸。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 橫向後座力 -20.0%, 縱向後座力 -20.0% 區域傷害範圍 +495 |
專用槍管 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
- | - | 2個配件 | - |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 拋射體速度 +30.0% | 槍管兩側配件。 |
2 | 射速 +10.0% | 槍管上方與槍口小配件。 |
編號 | 效果 | 備註 |
3 | 傷害 +5.0% | 梯形板狀握把。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 3發彈匣。 | 掀蓋式蓋板彈倉。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 裝填時間 -5.0% | 大型圓筒型尾管。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
- | - | 2個配件 | - |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 彈匣容量 +1 | 附加延伸尾管和前端上蓋。 |
2 | 彈匣容量 +1 | 尾管後端上蓋。 |
編號 | 效果 | 備註 |
3 | 1.5倍瞄準鏡 | 投影瞄具。 |
編號 | 效果 | 備註 |
5 | 轉換為閃電傷害 | 對抗護盾極為有效。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「錨」。