近期編輯: g2wz1024 ...看更多 |
|
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 黏性火箭彈,每多黏上一個子彈可增加n%傷害。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
沒有配件或1個配件 | 沒有配件或1~2個配件 | 1個或2個配件 | 1個或2個配件 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 拋射體(每次射擊) +35% 準確度 +10.0%, 傷害 -5.0%, 準星擴散 +15.0% |
覆蓋本體上方前端的配件。 |
2 | 傷害 +10.0% | 本體後方配件,附小投影幕。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 此類武器基本彈頭數由彈匣決定。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
沒有配件或1個配件 | 沒有配件或1~2個配件 | 1~3個配件 | 2個或3個配件 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 拋射體(每次射擊) +35% 準確度 +10.0%, 傷害 -5.0%, 準星擴散 +15.0% |
槍管下方管線與後端護蓋。 |
2 | 傷害 +10.0% | 槍管中段汽缸配件。 |
3 | 傷害 +10.0% | 覆蓋槍管前端的圓錐整流罩。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 武器搖晃 -30.0% 準確度 +10.0%, 傷害 -30.0%, 準星擴散 +25.0% |
附簡單鐵條槍托的握把,較少見。 |
2 | 區域傷害範圍 +20.0%, 橫向後座力 -30.0% | 附圓弧槍托的握把。 |
3 | 準確度 -10.0%, 傷害 +5.0% | 附鐵網槍托的握把。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 沒有前握把。出現率隨稀有度降低。 |
2 | 縱向後座力 -30.0%, 射速 +5.0% | 一般前握把。 |
3 | 彈匣容量 +10.0% 準確度 +10.0%, 傷害 -0.3% |
半圓筒橫式前握把。 |
4 | 區域傷害範圍 +20.0%, 準確度 -5.0% | 圓環狀前握把。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 傷害 +10.0%, 拋射體(每次射擊) +5 3發彈匣。 | 短盒形彈匣。 |
2 | 拋射體(每次射擊) +1, 拋射體(每次射擊) +0% 區域傷害範圍 +300, 準確度 -50.0% 傷害 +620.0% 4發彈匣。 |
榴彈砲彈倉式彈匣,低稀有度少見。 發射單發大範圍爆炸榴彈。 |
3 | 拋射體(每次射擊) +5 傷害 -10.0% 5發彈匣。 |
大圓筒彈匣。 |
4 | 傷害 +20.0%, 拋射體(每次射擊) +4 2發彈匣。 | 扁盒狀彈匣。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
可能有瞄具(低機率) | 可能有瞄具(低機率) | 可能有瞄具 | 可能有瞄具(高機率) |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 2.0倍瞄準鏡 | 方框投影瞄具。 |
2 | 2.6倍瞄準鏡 | 圓框瞄具。 |
3 | 1.5倍瞄準鏡 | 圓形鐵網瞄具。 |
4 | - | 無瞄具。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 無元素 |
2 | 轉換為毒素傷害 | 對盔甲極為有效。 |
3 | 轉換為冰霜傷害 | 減緩敵人速度。 |
4 | 轉換為火焰傷害 | 對抗肉體極為有效。 |
5 | 轉換為閃電傷害 | 對抗護盾極為有效。 |
6 | 轉換為黑魔法傷害 | 造成傷害時回復生命值。 |
手槍 衝鋒槍 霰彈槍 狙擊步槍 突擊步槍 重武器 格鬥武器 魔法盾 |
目前沒有資料連到「搖滾歌手」。