近期編輯: g2wz1024 ...看更多 |
|
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
沒有配件或1個配件 | 沒有配件或1~2個配件 | 1~3個配件 | 2個或3個配件 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 傷害 +10.0% | 覆蓋本體上方的小型三角板。 |
2 | 武器護盾容量 +25.0% | 覆蓋本體下方的大型三角板。 |
3 | - | +10%暴擊傷害 覆蓋本體下方的配件。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
沒有配件或1個配件 | 沒有配件或1~2個配件 | 1~3個配件 | 2個或3個配件 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 射速 +10.0% 近戰附件 | +20%近戰傷害 槍管下方格鬥配件。 |
2 | 射速 +10.0% | 槍管前方的分離延伸槍管。 |
3 | 準確度 -15.0% | 槍管上方外套。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 裝填時間 -5.0%, 射速 +5.0% | 方框握把。 |
2 | 準確度 -10.0%, 縱向後座力 -30.0% | 後方為圓弧的握把。 |
3 | 準確度 -20.0% | +10%暴擊傷害 分離式握把。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
可能有槍托 | 可能有槍托(高機率) | 一定有槍托 | 一定有槍托 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 橫向後座力 -30.0%, 射速 +5.0% | 短型倒三角槍托。 |
2 | 準確度 -20.0% | 懸浮三角形槍托。 |
3 | 縱向後座力 -15.0%, 傷害 +5.0% | 中型長槍托。 |
4 | - | 無槍托,稀有以上武器無此選項。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 武器護盾容量 +15.0% | 導軌末端有方形凹槽。 |
2 | 裝填時間 -5.0% | 導軌末端有圓形燈號。 |
3 | 彈匣容量 +10.0% 準確度 +10.0%, 傷害 -5.0% |
導軌末端有方框。 |
一般 | 罕見 | 稀有 | 史詩 |
可能有瞄具(低機率) | 可能有瞄具 | 可能有瞄具(高機率) | 可能有瞄具(高機率) |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 沒有瞄具。 |
2 | 2.6倍瞄準鏡 | 六角筒形瞄具。 |
3 | 1.5倍瞄準鏡 | 前方瞄具。 |
4 | 2.2倍瞄準鏡 | 後方目鏡瞄具。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | 傷害 +10% 25發彈匣。 | 短彈匣,插入本體之中。 |
2 | 傷害 -10% 45發彈匣。 | 大型彈匣盒,附著於握把下端。 |
3 | 35發彈匣。 | 握把下方附加裝填盒,裝填時滑開。 |
名稱 | 效果 | 備註 |
海比力斯護盾 | 武器護盾容量 +15.0%, 裝填時間 -5.0% 開鏡瞄準時會在角色前方形成護盾,吸收 受到的傷害。 |
內建護盾,沒有任何外觀配件。一般白武唯一可有的護盾。 |
創世紀護盾 | 準確度 -10.0%, 射速 +5.0% 開鏡瞄準時會在角色前方形成護盾,吸收 受到的傷害。任何受到的傷害都會轉換為 當前武器彈匣的彈藥。 |
握把前方的三角配件,罕見以上才有。 當前射護盾受到傷害時,可回收子彈到你的彈 匣。 |
強化護盾 | 傷害 +5.0%, 武器搖晃 -30.0% 開鏡瞄準時會在角色前方形成護盾,吸收 受到的傷害。每受一次傷害,都能短暫轉 換為武器傷害。 |
握把前方的突起配件,罕見以上才有,高稀有度較常見。 當前射護盾受到傷害時,可強化武器傷害。 |
重新導向護盾 | 準確度 -10.0%, 縱向後座力 -30.0% 開鏡瞄準時會在角色前方形成護盾,吸收 並將受到的傷害反彈至攻擊者身上。 |
握把前方大型盾狀配件,罕見以上才有,高稀有度較常見。 當前射護盾受到傷害時,可將子彈反射回攻擊 者。 |
編號 | 效果 | 備註 |
1 | - | 無元素 |
2 | 轉換為毒素傷害 | 對盔甲極為有效。 |
3 | 轉換為冰霜傷害 | 減緩敵人速度。 |
4 | 轉換為火焰傷害 | 對抗肉體極為有效。 |
5 | 轉換為閃電傷害 | 對抗護盾極為有效。 |
6 | 轉換為黑魔法傷害 | 造成傷害時回復生命值。 |
手槍 衝鋒槍 霰彈槍 狙擊步槍 突擊步槍 重武器 格鬥武器 魔法盾 |
目前沒有資料連到「卡伯德」。