道具素材G
| アイテム・素材名 | 個数 | レア | 買い値 | 売り値 |
| 調合書①入門編 | 1 | 4 | 1000 | 100 |
| 調合書②初級編 | 1 | 4 | 2000 | 200 |
| 調合書③中級編 | 1 | 4 | 5000 | 500 |
| 調合書④上級編 | 1 | 5 | 10000 | 1000 |
| 調合書⑤達人編 | 1 | 5 | 15000 | 1500 |
| 調合書G・錬金編 | 1 | 5 | 無 | 2000 |
| 回復薬 | 10 | 1 | 66 | 7 |
| 回復薬グレート | 10 | 2 | 無 | 83 |
| 栄養剤 | 5 | 2 | 760 | 76 |
| 栄養剤グレート | 5 | 3 | 無 | 460 |
| 解毒薬 | 10 | 1 | 60 | 6 |
| 活力剤 | 10 | 3 | 無 | 461 |
| 強走薬 | 5 | 2 | 無 | 29 |
| 強走薬グレート | 5 | 3 | 無 | 514 |
| 鬼人薬 | 5 | 4 | 無 | 67 |
| 鬼人薬グレート | 5 | 5 | 無 | 1416 |
| 怪力の丸薬 | 5 | 1 | 無 | 1000 |
| 硬化薬 | 5 | 4 | 無 | 58 |
| 硬化薬グレート | 5 | 5 | 無 | 1348 |
| 忍耐の丸薬 | 5 | 1 | 無 | 900 |
| クーラードリンク | 3 | 1 | 300 | 30 |
| ホットドリンク | 3 | 1 | 250 | 25 |
| 千里眼の薬 | 3 | 3 | 300 | 30 |
| モンスターの体液 | 99 | 4 | 5000 | 500 |
| モンスターの濃汁 | 99 | 5 | 無 | 1000 |
| 漢方薬 | 10 | 2 | 250 | 125 |
| 秘薬 | 2 | 3 | 無 | 910 |
| いにしえの秘薬 | 1 | 5 | 無 | 1727 |
| 増強剤 | 5 | 2 | 480 | 48 |
| 爆薬 | 20 | 2 | 222 | 67 |
| 生命の粉 | 10 | 3 | 無 | 296 |
| 生命の粉塵 | 3 | 4 | 無 | 630 |
| 力の護符 | 1 | 5 | 36000 | 3600 |
| 力の爪 | 1 | 5 | 無 | 6840 |
| 守りの護符 | 1 | 5 | 24000 | 2400 |
| 守りの爪 | 1 | 5 | 無 | 5040 |
| 生肉 | 10 | 1 | 無 | 5 |
| 生焼け肉 | 10 | 1 | 無 | 3 |
| こんがり肉 | 10 | 2 | 無 | 48 |
| こんがり肉G | 3 | 3 | 無 | 64 |
| コゲ肉 | 10 | 1 | 無 | 1 |
| 毒生肉 | 10 | 1 | 188 | 19 |
| シビレ生肉 | 10 | 2 | 300 | 30 |
| 眠り生肉 | 10 | 1 | 315 | 32 |
| キングミート | 99 | 5 | 無 | 550 |
| 投げナイフ | 5 | 1 | 無 | 10 |
| 毒投げナイフ | 5 | 1 | 無 | 24 |
| 眠り投げナイフ | 5 | 1 | 無 | 35 |
| 麻痺投げナイフ | 5 | 1 | 無 | 54 |
| 素材玉 | 30 | 1 | 150 | 15 |
| ペイントボール | 99 | 1 | 無 | 10 |
| 閃光玉 | 5 | 2 | 無 | 57 |
| 音爆弾 | 10 | 2 | 無 | 45 |
| モンスターのフン | 10 | 1 | 無 | 1 |
| こやし玉 | 10 | 2 | 無 | 9 |
| けむり玉 | 10 | 2 | 無 | 44 |
| 毒けむり玉 | 10 | 2 | 無 | 60 |
| モドリ玉 | 1 | 3 | 300 | 30 |
| クモの巣 | 10 | 1 | 60 | 6 |
| ネット | 10 | 2 | 無 | 54 |
| 落とし穴 | 1 | 3 | 無 | 231 |
| トラップツール | 2 | 3 | 200 | 20 |
| タルの蓋 | 99 | 5 | 無 | 10 |
| 小タル | 10 | 1 | 80 | 8 |
| 大タル | 10 | 2 | 210 | 21 |
| 小タル爆弾 | 10 | 2 | 156 | 16 |
| 小タル爆弾G | 3 | 4 | 無 | 52 |
| 大タル爆弾 | 3 | 3 | 518 | 52 |
| 大タル爆弾G | 2 | 4 | 無 | 80 |
| カラの実 | 99 | 1 | 2 | 1 |
| カラ骨【小】 | 99 | 2 | 30 | 3 |
| カラ骨【大】 | 99 | 3 | 無 | 5 |
| LV1通常弾 | 255 | 1 | 1 | 0 |
| LV2通常弾 | 99 | 1 | 3 | 1 |
| LV3通常弾 | 99 | 2 | 5 | 2 |
| LV1貫通弾 | 60 | 2 | 14 | 1 |
| LV2貫通弾 | 50 | 2 | 32 | 3 |
| LV3貫通弾 | 40 | 3 | 52 | 5 |
| LV1散弾 | 60 | 2 | 14 | 1 |
| LV2散弾 | 60 | 2 | 20 | 2 |
| LV3散弾 | 60 | 3 | 無 | 3 |
| LV1徹甲榴弾 | 9 | 3 | 41 | 4 |
| LV2徹甲榴弾 | 9 | 3 | 無 | 7 |
| LV3徹甲榴弾 | 9 | 3 | 無 | 7 |
| LV1拡散弾 | 3 | 2 | 38 | 4 |
| LV2拡散弾 | 3 | 3 | 無 | 6 |
| LV3拡散弾 | 3 | 3 | 無 | 10 |
| 火炎弾 | 60 | 3 | 32 | 3 |
| 水冷弾 | 60 | 3 | 32 | 3 |
| 電撃弾 | 60 | 3 | 32 | 3 |
| 滅龍弾 | 20 | 5 | 無 | 24 |
| LV1回復弾 | 12 | 1 | 8 | 2 |
| LV2回復弾 | 12 | 2 | 無 | 2 |
| LV1毒弾 | 12 | 2 | 17 | 2 |
| LV2毒弾 | 8 | 3 | 無 | 2 |
| LV1麻痺弾 | 12 | 3 | 26 | 3 |
| LV2麻痺弾 | 8 | 4 | 無 | 5 |
| LV1睡眠弾 | 12 | 3 | 17 | 2 |
| LV2睡眠弾 | 8 | 4 | 無 | 3 |
| 捕獲用麻酔弾 | 8 | 1 | 無 | 0 |
| ペイント弾 | 99 | 1 | 無 | 6 |
| 鬼人弾 | 5 | 3 | 無 | 9 |
| 硬化弾 | 5 | 3 | 無 | 7 |
| 釣りバッタ | 5 | 1 | 10 | 1 |
| 釣りミミズ | 10 | 1 | 20 | 2 |
| 釣りホタル | 20 | 2 | 40 | 4 |
| 釣りカエル | 10 | 2 | 無 | 15 |
| マグダンゴ | 10 | 2 | 無 | 4 |
| アロダンゴ | 10 | 2 | 無 | 7 |
| 黄金ダンゴ | 5 | 4 | 無 | 30 |
| 釣りフィーバエ | 10 | 3 | 30 | 3 |
| ボロピッケル | 3 | 1 | 60 | 6 |
| ピッケル | 4 | 1 | 160 | 16 |
| ピッケルグレート | 5 | 3 | 240 | 24 |
| ボロ虫あみ | 3 | 1 | 30 | 3 |
| 虫あみ | 4 | 1 | 80 | 8 |
| 虫あみグレート | 5 | 3 | 120 | 12 |
| 肉焼きセット | 1 | 1 | 560 | 56 |
| 高級肉焼きセット | 1 | 4 | 無 | 2400 |
| 砥石 | 20 | 1 | 80 | 8 |
| 双眼鏡 | 1 | 1 | 50 | 5 |
| もえないゴミ | 10 | 1 | 無 | 1 |
| 角笛 | 1 | 2 | 480 | 48 |
| 回復笛 | 1 | 4 | 無 | 830 |
| 解毒笛 | 1 | 4 | 無 | 780 |
| 鬼人笛 | 1 | 5 | 無 | 1620 |
| 硬化笛 | 1 | 5 | 無 | 1480 |
| ハチミツ | 10 | 2 | 90 | 45 |
| 薬草 | 10 | 1 | 20 | 2 |
| げどく草 | 10 | 1 | 20 | 2 |
| 火薬草 | 20 | 2 | 44 | 4 |
| ツタの葉 | 10 | 1 | 75 | 8 |
| ネムリ草 | 10 | 1 | 50 | 5 |
| ネンチャク草 | 30 | 1 | 24 | 2 |
| マタタビ | 10 | 1 | 14 | 1 |
| サボテンの花 | 10 | 2 | 100 | 10 |
| キングサボテン | 10 | 5 | 無 | 3600 |
| トウガラシ | 10 | 2 | 44 | 4 |
| 特産キノコ | 10 | 5 | 無 | 60 |
| アオキノコ | 10 | 2 | 24 | 2 |
| ニトロダケ | 20 | 2 | 60 | 6 |
| マヒダケ | 10 | 3 | 無 | 15 |
| 毒テングダケ | 10 | 2 | 75 | 8 |
| マンドラゴラ | 10 | 3 | 400 | 40 |
| 特産キノコキムチ | 5 | 3 | 無 | 54 |
| ペイントの実 | 99 | 1 | 60 | 6 |
| 怪力の種 | 10 | 2 | 280 | 140 |
| 忍耐の種 | 10 | 2 | 220 | 110 |
| 龍殺しの実 | 2 | 2 | 無 | 78 |
| はじけクルミ | 30 | 2 | 82 | 4 |
| ハリの実 | 99 | 1 | 22 | 1 |
| カクサンの実 | 10 | 2 | 120 | 12 |
| 石ころ | 99 | 1 | 無 | 1 |
| 円盤石 | 99 | 4 | 無 | 68 |
| 鉄鉱石 | 99 | 4 | 無 | 60 |
| 大地の結晶 | 99 | 4 | 無 | 120 |
| マカライト鉱石 | 99 | 5 | 無 | 160 |
| ドラグライト鉱石 | 99 | 5 | 無 | 480 |
| カブレライト鉱石 | 99 | 5 | 無 | 960 |
| グレートストーン | 99 | 5 | 無 | 1000 |
| ユニオン鉱石 | 99 | 5 | 無 | 320 |
| 紅蓮石 | 99 | 5 | 無 | 860 |
| 獄炎石 | 99 | 5 | 無 | 1720 |
| 燃石炭 | 10 | 3 | 無 | 120 |
| ライトクリスタル | 99 | 5 | 無 | 1150 |
| ノヴァクリスタル | 99 | 5 | 無 | 2440 |
| ピュアクリスタル | 99 | 5 | 無 | 9999 |
| 抗菌石 | 10 | 3 | 無 | 183 |
| 氷結晶 | 10 | 2 | 無 | 60 |
| キレアジ | 10 | 1 | 190 | 60 |
| サシミウオ | 10 | 1 | 無 | 45 |
| 眠魚 | 10 | 2 | 90 | 45 |
| ハリマグロ | 30 | 1 | 190 | 50 |
| はじけイワシ | 30 | 2 | 38 | 15 |
| カクサンデメキン | 10 | 4 | 300 | 240 |
| ハレツアロワナ | 10 | 4 | 90 | 88 |
| バクレツアロワナ | 10 | 4 | 270 | 264 |
| 黄金魚 | 10 | 4 | 無 | 760 |
| カジキマグロ | 10 | 5 | 無 | 2200 |
| 虫の死骸 | 10 | 1 | 無 | 1 |
| ヤマイモムシ | 99 | 1 | 30 | 3 |
| カクバッタ | 99 | 1 | 60 | 6 |
| ツチハチノコ | 99 | 1 | 300 | 30 |
| 不死虫 | 10 | 3 | 420 | 210 |
| にが虫 | 10 | 1 | 無 | 2 |
| 光蟲 | 10 | 2 | 無 | 48 |
| 雷光虫 | 99 | 4 | 無 | 350 |
| 王族カナブン | 99 | 4 | 無 | 2240 |
| のりこねバッタ | 99 | 5 | 無 | 640 |
| 鳴き袋 | 99 | 4 | 無 | 15 |
| 毒袋 | 99 | 4 | 無 | 96 |
| 猛毒袋 | 99 | 5 | 無 | 192 |
| 麻痺袋 | 99 | 4 | 無 | 120 |
| 強力麻痺袋 | 99 | 5 | 無 | 240 |
| 睡眠袋 | 99 | 4 | 無 | 340 |
| 昏睡袋 | 99 | 5 | 無 | 680 |
| 火炎袋 | 99 | 4 | 無 | 240 |
| 爆炎袋 | 99 | 5 | 無 | 480 |
| 電気袋 | 99 | 4 | 無 | 480 |
| 電撃袋 | 99 | 5 | 無 | 960 |
| 狂走エキス | 20 | 3 | 無 | 56 |
| アルビノエキス | 20 | 3 | 無 | 122 |
| 竜骨【小】 | 99 | 3 | 100 | 10 |
| 竜骨【中】 | 99 | 4 | 無 | 210 |
| 竜骨【大】 | 99 | 5 | 無 | 440 |
| 堅竜骨 | 99 | 5 | 無 | 880 |
| なぞの骨 | 99 | 1 | 無 | 1 |
| なぞの頭骨 | 99 | 4 | 無 | 120 |
| 達人のドクロ | 99 | 5 | 無 | 1250 |
| 棒状の骨 | 99 | 1 | 無 | 15 |
| 竜の牙 | 99 | 3 | 58 | 6 |
| 竜の爪 | 50 | 3 | 180 | 18 |
| モスの苔皮 | 99 | 4 | 無 | 36 |
| モスの頭 | 99 | 4 | 無 | 12 |
| ファンゴの毛皮 | 50 | 1 | 無 | 40 |
| ファンゴの頭 | 99 | 4 | 無 | 98 |
| ケルビの角 | 99 | 4 | 無 | 52 |
| ケルビの皮 | 50 | 1 | 無 | 24 |
| ランポスの牙 | 99 | 2 | 82 | 15 |
| ランポスの鱗 | 50 | 3 | 無 | 40 |
| ランポスの上鱗 | 99 | 5 | 無 | 120 |
| ランポスの皮 | 50 | 3 | 無 | 28 |
| ランポスの上皮 | 99 | 5 | 無 | 84 |
| ドスランポスの爪 | 99 | 5 | 無 | 240 |
| ドスランポスの頭 | 99 | 5 | 無 | 560 |
| ランポスの白鱗 | 99 | 5 | 無 | 360 |
| ランポスの白皮 | 99 | 5 | 無 | 252 |
| ゲネポスの麻痺牙 | 99 | 2 | 80 | 35 |
| ゲネポスの鱗 | 50 | 3 | 無 | 40 |
| ゲネポスの上鱗 | 99 | 5 | 無 | 180 |
| ゲネポスの皮 | 50 | 3 | 無 | 28 |
| ゲネポスの上皮 | 99 | 5 | 無 | 126 |
| ドスゲネポスの皮 | 99 | 4 | 無 | 560 |
| イーオスの毒牙 | 99 | 2 | 50 | 25 |
| イーオスの鱗 | 50 | 3 | 無 | 40 |
| イーオスの上鱗 | 99 | 5 | 無 | 240 |
| イーオスの皮 | 50 | 3 | 無 | 28 |
| イーオスの上皮 | 99 | 5 | 無 | 168 |
| ドスイーオスの皮 | 99 | 4 | 無 | 560 |
| 怪鳥のコイン | 99 | 3 | 無 | 100 |
| 怪鳥の鱗 | 99 | 4 | 無 | 250 |
| 怪鳥の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 345 |
| 怪鳥の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 690 |
| 怪鳥の耳 | 99 | 5 | 無 | 1280 |
| 怪鳥の地獄耳 | 99 | 5 | 無 | 1600 |
| 小さなクチバシ | 99 | 5 | 無 | 1200 |
| 巨大なクチバシ | 99 | 5 | 無 | 1500 |
| 立派なクチバシ | 99 | 5 | 無 | 2250 |
| 怪鳥の翼膜 | 99 | 4 | 無 | 650 |
| 怪鳥の翼 | 99 | 5 | 無 | 1300 |
| 青怪鳥の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 862 |
| 青怪鳥の耳 | 99 | 5 | 無 | 2225 |
| 青怪鳥の翼膜 | 99 | 5 | 無 | 1300 |
| 毒怪鳥のコイン | 99 | 3 | 無 | 300 |
| ゴム質の皮 | 99 | 4 | 無 | 370 |
| ゴム質の上皮 | 99 | 5 | 無 | 740 |
| 毒怪鳥の頭 | 99 | 5 | 無 | 2200 |
| ゴム質の紫皮 | 99 | 5 | 無 | 1110 |
| 魚竜の牙 | 99 | 4 | 無 | 250 |
| 魚竜のキモ | 10 | 3 | 無 | 300 |
| 魚竜の顎 | 99 | 4 | 無 | 460 |
| 水竜のコイン | 99 | 5 | 無 | 700 |
| 水竜の鱗 | 99 | 4 | 無 | 445 |
| 水竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1780 |
| 水竜のヒレ | 99 | 5 | 無 | 820 |
| 水竜の背ビレ | 99 | 5 | 無 | 3280 |
| 翠水竜の鱗 | 99 | 5 | 無 | 3560 |
| 翠水竜のヒレ | 99 | 5 | 無 | 5740 |
| 砂竜のコイン | 99 | 3 | 無 | 200 |
| 砂竜の鱗 | 99 | 4 | 無 | 480 |
| 砂竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1440 |
| 砂竜のヒレ | 99 | 5 | 無 | 550 |
| 砂竜の背ビレ | 99 | 5 | 無 | 1650 |
| 砂竜の紫鱗 | 99 | 5 | 無 | 2400 |
| 砂竜の桃ヒレ | 99 | 5 | 無 | 2750 |
| 雌火竜のコイン | 99 | 4 | 無 | 600 |
| 雌火竜の翼爪 | 99 | 4 | 無 | 600 |
| 雌火竜の鱗 | 99 | 4 | 4900 | 490 |
| 雌火竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1470 |
| 雌火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 4850 |
| 雌火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 9700 |
| 雌火竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 650 |
| 雌火竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 1950 |
| 雌火竜の棘 | 99 | 5 | 無 | 300 |
| 桜火竜の翼爪 | 99 | 5 | 無 | 900 |
| 桜火竜の鱗 | 99 | 5 | 無 | 735 |
| 桜火竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 2450 |
| 桜火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 7275 |
| 桜火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 19400 |
| 桜火竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 975 |
| 桜火竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 3250 |
| 桜火竜の棘 | 99 | 5 | 無 | 450 |
| 金火竜の翼爪 | 99 | 5 | 無 | 2400 |
| 金火竜の鱗 | 99 | 5 | 無 | 2200 |
| 金火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 14550 |
| 金火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 24250 |
| 金火竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 3900 |
| 金火竜の棘 | 99 | 5 | 無 | 1800 |
| 火竜のコイン | 99 | 4 | 無 | 400 |
| 火竜の翼爪 | 99 | 4 | 無 | 600 |
| 火竜の鱗 | 99 | 4 | 4900 | 490 |
| 火竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1470 |
| 火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 4850 |
| 火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 9700 |
| 火竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 650 |
| 火竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 1950 |
| 火竜の骨髄 | 99 | 5 | 無 | 2100 |
| 火竜の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 1200 |
| 火竜の翼膜 | 99 | 4 | 無 | 880 |
| 火竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 2550 |
| 蒼火竜の翼爪 | 99 | 5 | 無 | 900 |
| 蒼火竜の鱗 | 99 | 5 | 無 | 735 |
| 蒼火竜の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1960 |
| 蒼火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 7275 |
| 蒼火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 19400 |
| 蒼火竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 975 |
| 蒼火竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 2600 |
| 火竜の延髄 | 99 | 5 | 無 | 4200 |
| 蒼火竜の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 1800 |
| 蒼火竜の翼膜 | 99 | 5 | 無 | 1320 |
| 蒼火竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 5100 |
| 銀火竜の翼爪 | 99 | 5 | 無 | 2400 |
| 銀火竜の鱗 | 99 | 5 | 無 | 2200 |
| 銀火竜の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 14550 |
| 銀火竜の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 24250 |
| 銀火竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 3900 |
| 銀火竜の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 4800 |
| 銀火竜の翼膜 | 99 | 5 | 無 | 3520 |
| 銀火竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 10200 |
| フルフルのコイン | 99 | 4 | 無 | 900 |
| ブヨブヨした皮 | 99 | 4 | 無 | 760 |
| 真珠色の柔皮 | 99 | 5 | 無 | 1520 |
| アルビノの中落ち | 99 | 5 | 無 | 2380 |
| アルビノの霜降り | 99 | 5 | 無 | 5950 |
| アルビノの唇 | 99 | 5 | 無 | 3550 |
| 魅惑色の柔皮 | 99 | 5 | 無 | 3040 |
| 岩竜のコイン | 99 | 4 | 無 | 600 |
| 岩竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 440 |
| 岩竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 2200 |
| 岩竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 1420 |
| 岩竜の涙 | 99 | 5 | 無 | 8888 |
| 鎧竜のコイン | 99 | 5 | 無 | 1000 |
| 鎧竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 970 |
| 鎧竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 1880 |
| 鎧竜の重殻 | 99 | 5 | 無 | 3760 |
| 鎧竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 1980 |
| 鎧竜の剛翼 | 99 | 5 | 無 | 3960 |
| 鎧竜の頭 | 99 | 5 | 無 | 2550 |
| 鎧竜の顎 | 99 | 5 | 無 | 5100 |
| 黒鎧竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 3760 |
| 黒鎧竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 5640 |
| 黒鎧竜の頭 | 99 | 5 | 無 | 7650 |
| 黒鎧竜の翼 | 99 | 5 | 無 | 11800 |
| ねじれた角 | 99 | 4 | 無 | 780 |
| 上質なねじれた角 | 99 | 5 | 無 | 2400 |
| 堅牢なねじれた角 | 99 | 5 | 無 | 6000 |
| 角竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 650 |
| 角竜の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 1950 |
| 角竜の背甲 | 99 | 5 | 無 | 1340 |
| 角竜の堅甲 | 99 | 5 | 無 | 4020 |
| 角竜の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 1280 |
| 角竜の顎 | 99 | 4 | 無 | 880 |
| 角竜の牙 | 99 | 4 | 無 | 220 |
| 黒巻き角 | 99 | 5 | 無 | 9600 |
| 黒角竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 3900 |
| 黒角竜の背甲 | 99 | 5 | 無 | 8040 |
| 黒角竜の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 7680 |
| 女王虫の尻尾 | 99 | 5 | 無 | 4444 |
| ランゴスタの甲殻 | 99 | 4 | 無 | 120 |
| ランゴスタの堅殻 | 99 | 5 | 無 | 240 |
| ランゴスタの羽 | 99 | 4 | 無 | 73 |
| ランゴスタの刃羽 | 99 | 4 | 無 | 256 |
| ランゴスタの斬羽 | 99 | 5 | 無 | 1024 |
| カンタロスの甲殻 | 99 | 4 | 無 | 120 |
| カンタロスの堅殻 | 99 | 5 | 無 | 360 |
| カンタロスの頭 | 99 | 4 | 無 | 175 |
| カンタロスの羽 | 99 | 4 | 無 | 73 |
| カンタロスの刃羽 | 99 | 5 | 無 | 256 |
| カンタロスの斬羽 | 99 | 5 | 無 | 1536 |
| エビの小殻 | 99 | 5 | 無 | 3580 |
| エビの大殻 | 99 | 5 | 無 | 3270 |
| エビの巨大殻 | 99 | 5 | 無 | 6540 |
| 真紅のコイン | 99 | 4 | 無 | 800 |
| 真紅の角 | 99 | 5 | 無 | 1520 |
| 一角竜の甲殻 | 99 | 4 | 無 | 650 |
| 一角竜の背甲 | 99 | 5 | 無 | 1340 |
| モノブロスハート | 10 | 5 | 無 | 3600 |
| 白銀の角 | 99 | 5 | 無 | 2280 |
| 白一角竜の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 975 |
| 白一角竜の背甲 | 99 | 5 | 無 | 2010 |
| キリンの雷角 | 99 | 5 | 無 | 2200 |
| キリンの皮 | 99 | 5 | 無 | 3250 |
| キリンのたてがみ | 99 | 5 | 無 | 1200 |
| キリンの雷尾 | 99 | 5 | 無 | 4500 |
| キリンの蒼角 | 99 | 5 | 無 | 5500 |
| キリンの蒼雷尾 | 99 | 5 | 無 | 3000 |
| 老山龍の爪 | 99 | 5 | 無 | 1440 |
| 老山龍の大爪 | 99 | 5 | 無 | 1920 |
| 老山龍の角 | 99 | 5 | 無 | 1700 |
| 老山龍の鱗 | 99 | 5 | 無 | 650 |
| 老山龍の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1950 |
| 老山龍の逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 6700 |
| 老山龍の紅玉 | 99 | 5 | 無 | 20000 |
| 老山龍の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 900 |
| 老山龍の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 2700 |
| 老山龍の背甲 | 99 | 5 | 無 | 2160 |
| 老山龍の堅甲 | 99 | 5 | 無 | 4320 |
| 老山龍の重甲 | 99 | 5 | 無 | 7200 |
| 老山龍の蒼大爪 | 99 | 5 | 無 | 3840 |
| 老山龍の蒼角 | 99 | 5 | 無 | 5100 |
| 老山龍の蒼鱗 | 99 | 5 | 無 | 2430 |
| 老山龍の蒼逆鱗 | 99 | 5 | 無 | 15000 |
| 老山龍の蒼甲殻 | 99 | 5 | 無 | 3375 |
| 老山龍の蒼背甲 | 99 | 5 | 無 | 10800 |
| 黒龍の角 | 99 | 5 | 無 | 1088 |
| 黒龍の尖角 | 99 | 5 | 無 | 2720 |
| 黒龍の鋭角 | 99 | 5 | 無 | 5440 |
| 黒龍の鱗 | 99 | 5 | 無 | 1068 |
| 黒龍の上鱗 | 99 | 5 | 無 | 1780 |
| 黒龍の厚鱗 | 99 | 5 | 無 | 3560 |
| 黒龍の甲殻 | 99 | 5 | 無 | 1395 |
| 黒龍の堅殻 | 99 | 5 | 無 | 2325 |
| 黒龍の重殻 | 99 | 5 | 無 | 5580 |
| 黒龍の胸殻 | 99 | 5 | 無 | 2310 |
| 黒龍の堅胸殻 | 99 | 5 | 無 | 3850 |
| 黒龍の重胸殻 | 99 | 5 | 無 | 7392 |
| 黒龍の眼 | 99 | 5 | 無 | 9600 |
| 黒龍の鋭眼 | 99 | 5 | 無 | 14400 |
| 黒龍の邪眼 | 99 | 5 | 無 | 21600 |
| 黒龍の翼膜 | 99 | 5 | 無 | 1965 |
| 黒龍の翼 | 99 | 5 | 無 | 3275 |
| 黒龍の剛翼 | 99 | 5 | 無 | 7860 |
| 黒龍の紅角 | 99 | 5 | 無 | 6528 |
| 黒龍の紅鱗 | 99 | 5 | 無 | 4272 |
| 黒龍の紅殻 | 99 | 5 | 無 | 5580 |
| 黒龍の紅胸殻 | 99 | 5 | 無 | 9240 |
| 黒龍の魔眼 | 99 | 5 | 無 | 32400 |
| 黒龍の紅翼 | 99 | 5 | 無 | 7860 |
| たまご券 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 宝石券 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 勇気の証 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 肉球のハンコ | 99 | 5 | 無 | 0 |
| オバサンの注文書 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ギルドチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| シルバーチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ゴールドチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| プラチナチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 焼き肉券 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 一流ハンターの証 | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 大剣チケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ハンマーチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ランスチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 片手剣チケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ガンナーチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| ネコタクチケット | 1 | 1 | 無 | 0 |
| ファミ通チケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| デンゲキチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 電撃Gチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| Gチケット | 99 | 5 | 無 | 0 |
| 落し物の傘 | 99 | 5 | 無 | 1240 |
| 村長の古い剣 | 1 | 5 | 無 | 1000 |
| さびた塊(ボ) | 1 | 5 | 無 | 180 |
| さびた塊(大) | 1 | 5 | 無 | 180 |
| さびた塊(ハ) | 1 | 5 | 無 | 180 |
| さびた塊(小) | 1 | 5 | 無 | 180 |
| さびた塊(ラ) | 1 | 5 | 無 | 180 |
| 太古の塊(ボ) | 1 | 5 | 無 | 360 |
| 太古の塊(大) | 1 | 5 | 無 | 360 |
| 太古の塊(ハ) | 1 | 5 | 無 | 360 |
| 太古の塊(小) | 1 | 5 | 無 | 360 |
| 太古の塊(ラ) | 1 | 5 | 無 | 360 |
| 収納上手・技の書 | 1 | 4 | 30000 | 0 |
| 収納上手・力の書 | 1 | 5 | 100000 | 0 |
| モス情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| ブルファンゴ情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| ケルビ情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| アプトノス情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| アプケロス情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| アイルー情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| メラルー情報 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| ランポス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| ドスランポス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| ゲネポス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| ドスゲネポス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| イーオス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| ドスイーオス情報 | 1 | 2 | 200 | 0 |
| リオレウス情報 | 1 | 3 | 500 | 0 |
| リオレイア情報 | 1 | 3 | 500 | 0 |
| イャンクック情報 | 1 | 3 | 500 | 0 |
| ゲリョス情報 | 1 | 3 | 500 | 0 |
