項鏈
| 名稱 | 等級 | 買入 | 說明 | 限制 |
| 梅花黃銅項鍊 | 1 LV | 460 絲幣 | 套數:第1套 物理吸收率 0.3 魔法吸收率 0.3 | 大唐人 |
| 天冰純銀項鍊 | 12 LV | 3250 絲幣 | 套數:第2套 物理吸收率 3.1 魔法吸收率 3.1 | 大唐人 |
| 水星純金項鍊 | 20 LV | 16250 絲幣 | 套數:第3套 物理吸收率 5.2 魔法吸收率 5.2 | 大唐人 |
| 鏡玉寶石項鍊 | 28 LV | 51000 絲幣 | 套數:第4套 物理吸收率 7.3 魔法吸收率 7.3 | 大唐人 |
| 銀光水晶項鍊 | 36 LV | 112500 絲幣 | 套數:第5套 物理吸收率 9.4 魔法吸收率 9.4 | 大唐人 |
| 濃綠翡翠項鍊 | 46 LV | 241500 絲幣 | 套數:第6套 物理吸收率 12.0 魔法吸收率 12.0 | 大唐人 |
| 北海珍珠項鍊 | 56 LV | 455000 絲幣 | 套數:第7套 物理吸收率 15.9 魔法吸收率 15.9 | 大唐人 |
| 烏墨珍珠項鍊 | 68 LV | 1343000 絲幣 | 套數:第8套 物理吸收率 19.4 魔法吸收率 19.4 | 大唐人 |
| 白夜寶石項鍊 | 80 LV | 2384000 絲幣 | 套數:第9套 物理吸收率 22.9 魔法吸收率 22.9 | 大唐人 |
| 名稱 | 等級 | 買入 | 說明 | 限制 |
| 人馬座銅項鍊 | 1 LV | 460 絲幣 | 套數:第1套 物理吸收率 0.3 魔法吸收率 0.3 | |
| 雙魚座銀項鍊 | 12 LV | 3250 絲幣 | 套數:第2套 物理吸收率 3.1 魔法吸收率 3.1 | |
| 雙子座金項鍊 | 20 LV | 16250 絲幣 | 套數:第3套 物理吸收率 5.2 魔法吸收率 5.2 | |
| 白羊座鋼玉項鍊 | 28 LV | 51000 絲幣 | 套數:第4套 物理吸收率 7.3 魔法吸收率 7.3 | |
| 寶瓶座石英項鍊 | 36 LV | 112500 絲幣 | 套數:第5套 物理吸收率 9.4 魔法吸收率 9.4 | |
| 巨蟹座翡翠項鍊 | 46 LV | 241500 絲幣 | 套數:第6套 物理吸收率 12.0 魔法吸收率 12.0 |
|
|
目前沒有資料連到「項鏈」。