名稱 | 等級 | 買入 | 說明 | 限制 |
梅花黃銅耳環 | 1 LV | 395 絲幣 | 套數:第1套 物理吸收率 0.2 魔法吸收率 0.2 | 大唐人 |
天冰純銀耳環 | 10 LV | 1750 絲幣 | 套數:第2套 物理吸收率 2.3 魔法吸收率 2.3 | 大唐人 |
水星純金耳環 | 18 LV | 10250 絲幣 | 套數:第3套 物理吸收率 4.1 魔法吸收率 4.1 | 大唐人 |
鏡玉寶石耳環 | 26 LV | 35500 絲幣 | 套數:第4套 物理吸收率 5.9 魔法吸收率 5.9 | 大唐人 |
銀光水晶耳環 | 34 LV | 81000 絲幣 | 套數:第5套 物理吸收率 7.7 魔法吸收率 7.7 | 大唐人 |
濃綠翡翠耳環 | 44 LV | 181000 絲幣 | 套數:第6套 物理吸收率 9.9 魔法吸收率 9.9 | 大唐人 |
北海珍珠耳環 | 54 LV | 348500 絲幣 | 套數:第7套 物理吸收率 13.3 魔法吸收率 13.3 | 大唐人 |
烏墨珍珠耳環 | 66 LV | 1036000 絲幣 | 套數:第8套 物理吸收率 16.3 魔法吸收率 16.3 | 大唐人 |
白夜寶石耳環 | 78 LV | 1980000 絲幣 | 套數:第9套 物理吸收率 19.3 魔法吸收率 19.3 | 大唐人 |
名稱 | 等級 | 買入 | 說明 | 限制 |
人馬座銅耳環 | 1 LV | 395 絲幣 | 套數:第1套 物理吸收率 0.2 魔法吸收率 0.2 | |
雙魚座銀耳環 | 10 LV | 1750 絲幣 | 套數:第2套 物理吸收率 2.3 魔法吸收率 2.3 | |
雙子座金耳環 | 18 LV | 10250 絲幣 | 套數:第3套 物理吸收率 4.1 魔法吸收率 4.1 | |
白羊座鋼玉耳環 | 26 LV | 35500 絲幣 | 套數:第4套 物理吸收率 5.9 魔法吸收率 5.9 | |
寶瓶座石英耳環 | 34 LV | 81000 絲幣 | 套數:第5套 物理吸收率 7.7 魔法吸收率 7.7 | |
巨蟹座翡翠耳環 | 44 LV | 181000 絲幣 | 套數:第6套 物理吸收率 9.9 魔法吸收率 9.9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「耳環」。