近期編輯: g2wz1024 ...看更多 |
|
《小木靈 | 301~400 | 睡睡菇》 |
HP | 85 | 一般 | 0 | 格鬥 | 0 | 岩石 | |||
攻擊 | 110 | 火 | 2 | 毒 | 幽靈 | 2 | |||
- | 防禦 | 76 | 水 | 0.5 | 地面 | 0.5 | 龍 | ||
雄:雌 1:1 | 特攻 | 65 | 草 | 0.5 | 飛行 | 2 | 惡 | 2 | |
身長: 1.5m | 特防 | 82 | 電 | 0.5 | 超能力 | 鋼 | |||
體重: 71.0kg | 速度 | 56 | 冰 | 2 | 蟲 | 妖精 |
捕捉率 | 60 | 攜帶道具 | 待補 | 滿等經驗 | 1,000,000 | 努力值 | 攻擊+2 |
經驗基數 | 166 | 初始親密 | 待補 | 孵化週期 | 20 | 蛋群 | 植物 不定形 |
自然回復 | 異常狀態會在離場後治癒。 |
察覺 | 出場時,可以察覺對手的持有物。 |
收穫 | 可多次採收已被使用過的樹果。 |
小木靈 |
以通信交換進化 → |
朽木妖 |
Lv | 名稱 | 分類 | 屬性 | 範圍 | 威力 | 命中 | PP | 備註 |
進 | 暗影爪 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 70 | 100 | 15 | - |
用黑影化成的銳利爪子撕裂對手。容易擊中要害。 | ||||||||
01 | 暗影爪 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 70 | 100 | 15 | - |
用黑影化成的銳利爪子撕裂對手。容易擊中要害。 | ||||||||
01 | 驚嚇 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 30 | 100 | 15 | - |
用巨大的聲響等突然驚嚇對手進行攻擊。有時會讓對手畏縮。 | ||||||||
01 | 撞擊 | 物理 | 一般 | 通常 | 40 | 100 | 35 | - |
用整個身體撞向對手進行攻擊。 | ||||||||
01 | 木枝突刺 | 物理 | 草 | 通常 | 40 | 100 | 40 | - |
用尖銳的樹枝刺向對手進行攻擊。 | ||||||||
01 | 寄生種子 | 變化 | 草 | 通常 | - | 90 | 10 | - |
在對手身上植入種子,每回合吸取對手少許的HP,用來回復自己的HP。 | ||||||||
12 | 奇異之光 | 變化 | 幽靈 | 通常 | - | 100 | 10 | - |
讓對手看奇怪的光線擾亂對手。使對手混亂。 | ||||||||
16 | 鬼火 | 變化 | 火 | 通常 | - | 85 | 15 | - |
放出詭異的火焰,讓對手陷入灼傷狀態。 | ||||||||
20 | 禍不單行 | 特殊 | 幽靈 | 通常 | 65 | 100 | 10 | - |
接二連三地向對手進行攻擊。攻擊陷入異常狀態的對手時,能給予較大的傷害。 | ||||||||
24 | 生長 | 變化 | 一般 | 自身 | - | - | 40 | - |
讓身體瞬間長大,提高自己的攻擊和特攻。 | ||||||||
28 | 木角 | 物理 | 草 | 通常 | 75 | 100 | 10 | - |
將角刺進對手,吸取養分。可以回復給予對手傷害的一半HP。 | ||||||||
32 | 詛咒 | 變化 | 幽靈 | 特殊 | - | - | 10 | - |
使用詛咒時,幽靈屬性的寶可夢和其他屬性的寶可夢,會獲得不同的招式效果。 | ||||||||
36 | 潛靈奇襲 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 90 | 100 | 10 | - |
使用後的第1回合消失到某處,並於第2回合攻擊對手。可不顧對手的守護進行攻擊。 | ||||||||
40 | 扎根 | 變化 | 草 | 自身 | - | - | 20 | - |
在大地上扎根,每回合會回復自己的HP。但扎根之後無法進行替換。 | ||||||||
44 | 木槌 | 物理 | 草 | 通常 | 120 | 100 | 15 | - |
用堅硬的軀體撞擊對手進行攻擊。自己也會受到不小的傷害。 | ||||||||
48 | 同命 | 變化 | 幽靈 | 自身 | - | - | 5 | - |
使出招式後,當受到對手攻擊陷入瀕死時,對手也會一同陷入瀕死。連續使用時會失敗。 | ||||||||
52 | 森林詛咒 | 變化 | 草 | 通常 | - | 100 | 20 | - |
向對手施加森林詛咒。中了詛咒的對手會被追加草屬性。 |
TM | 名稱 | 分類 | 屬性 | 範圍 | 威力 | 命中 | PP | 備註 |
08 | 破壞光線 | 特殊 | 一般 | 通常 | 150 | 90 | 5 | - |
向對手發射強烈的光線進行攻擊。下一回合自己將無法動彈。 | ||||||||
09 | 終極衝擊 | 物理 | 一般 | 通常 | 150 | 90 | 5 | - |
使出全身上下所有力量突擊對手。下一回合自己將無法動彈。 | ||||||||
10 | 魔法葉 | 特殊 | 草 | 通常 | 60 | - | 20 | - |
散落可以追蹤對手的神奇葉子。攻擊必定會命中。 | ||||||||
11 | 日光束 | 特殊 | 草 | 通常 | 120 | 100 | 10 | - |
使用後的第1回合吸收大量日光,並於第2回合發射光束進行攻擊。 | ||||||||
15 | 挖洞 | 物理 | 地面 | 通常 | 80 | 100 | 10 | - |
使用後的第1回合潛入地底,並於第2回合攻擊對手。 | ||||||||
18 | 反射壁 | 變化 | 超能力 | 我方場地 | - | - | 20 | - |
利用神奇的屏障,在5回合內減輕來自對手的物理攻擊傷害。 | ||||||||
19 | 神秘守護 | 變化 | 一般 | 我方場地 | - | - | 25 | - |
在5回合內被神奇的力量守護,不會陷入異常狀態。 | ||||||||
21 | 睡覺 | 變化 | 超能力 | 自身 | - | - | 10 | - |
連續睡2回合。回復自己的全部HP以及治癒所有異常狀態。 | ||||||||
22 | 岩崩 | 物理 | 岩石 | 對方複數 | 75 | 90 | 10 | - |
將大岩石猛烈地砸向對手進行攻擊。有時會讓對手畏縮。 | ||||||||
23 | 小偷 | 物理 | 惡 | 通常 | 60 | 100 | 25 | - |
在攻擊的同時偷取道具。當寶可夢自己有攜帶道具時,則無法偷取。 | ||||||||
24 | 打鼾 | 特殊 | 一般 | 通常 | 50 | 100 | 15 | - |
在自己睡著時,發出噪音進行攻擊。有時會讓對手畏縮。 | ||||||||
25 | 守住 | 變化 | 一般 | 自身 | - | - | 10 | - |
完全防住對手的所有攻擊。連續使用時容易失敗。 | ||||||||
28 | 終極吸取 | 特殊 | 草 | 通常 | 75 | 100 | 10 | - |
吸取對手的養分進行攻擊。可以回復給予對手傷害的一半HP。 | ||||||||
31 | 迷人 | 變化 | 一般 | 通常 | - | 100 | 15 | - |
♂誘惑♀而♀誘惑♂,讓對手著迷。對手將難以使用招式。 | ||||||||
34 | 大晴天 | 變化 | 火 | 兩方場地 | - | - | 5 | - |
讓陽光增強,在5回合內提高火屬性招式的威力。水屬性招式的威力會降低。 | ||||||||
38 | 鬼火 | 變化 | 火 | 通常 | - | 85 | 15 | - |
放出詭異的火焰,讓對手陷入灼傷狀態。 | ||||||||
39 | 硬撐 | 物理 | 一般 | 通常 | 70 | 100 | 20 | - |
當自己陷入中毒、麻痺、灼傷等狀態時,向對手使用此招式,威力會變成2倍。 | ||||||||
44 | 封印 | 變化 | 超能力 | 自身 | - | - | 10 | - |
如果對手也學會了和自己相同的招式,則對手將不能使用該招式。 | ||||||||
63 | 吸取拳 | 物理 | 格鬥 | 通常 | 75 | 100 | 10 | - |
從拳頭吸取對手的力量。可以回復給予對手傷害的一半HP。 | ||||||||
65 | 暗影爪 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 70 | 100 | 15 | - |
用黑影化成的銳利爪子撕裂對手。容易擊中要害。 | ||||||||
70 | 戲法空間 | 變化 | 超能力 | 兩方場地 | - | - | 5 | - |
創造出非常不可思議的空間。在5回合內,速度慢的寶可夢可以先行動。 | ||||||||
76 | 輪唱 | 特殊 | 一般 | 通常 | 60 | 100 | 15 | - |
用歌聲攻擊對手。大家一起輪唱便可以接連使出,威力也會提高。 | ||||||||
77 | 禍不單行 | 特殊 | 幽靈 | 通常 | 65 | 100 | 10 | - |
接二連三地向對手進行攻擊。攻擊陷入異常狀態的對手時,能給予較大的傷害。 | ||||||||
81 | 重踏 | 物理 | 地面 | 兩方複數 | 60 | 100 | 20 | - |
用力踩踏地面,攻擊自己周圍所有的寶可夢。可降低對手的速度。 | ||||||||
86 | 潛靈奇襲 | 物理 | 幽靈 | 通常 | 90 | 100 | 10 | - |
使用後的第1回合消失到某處,並於第2回合攻擊對手。可不顧對手的守護進行攻擊。 | ||||||||
97 | 狂舞揮打 | 物理 | 惡 | 兩方複數 | 60 | 100 | 20 | - |
用自己的身體狂舞揮打,給予對手傷害。 |
TR | 名稱 | 分類 | 屬性 | 範圍 | 威力 | 命中 | PP | 備註 |
10 | 地震 | 物理 | 地面 | 兩方複數 | 100 | 100 | 10 | - |
用地震的衝擊,攻擊自己周圍所有的寶可夢。 | ||||||||
11 | 精神強念 | 特殊 | 超能力 | 通常 | 90 | 100 | 10 | - |
向對手發送強大的念力進行攻擊。有時會降低對手的特防。 | ||||||||
20 | 替身 | 變化 | 一般 | 自身 | - | - | 10 | - |
消耗一些自己的HP,製造分身。分身將成為自己的替身。 | ||||||||
26 | 挺住 | 變化 | 一般 | 自身 | - | - | 10 | - |
即使受到再強烈的攻擊,也一定會剩下1HP。連續使用時容易失敗。 | ||||||||
27 | 夢話 | 變化 | 一般 | 自身 | - | - | 10 | - |
從自己已學會的招式中隨機選出1個使出。只有在睡眠狀態時可以使用。 | ||||||||
33 | 暗影球 | 特殊 | 幽靈 | 通常 | 80 | 100 | 15 | - |
投擲一團黑影進行攻擊。有時會降低對手的特防。 | ||||||||
38 | 戲法 | 變化 | 超能力 | 通常 | - | 100 | 10 | - |
在對手露出空隙時,趁機交換自己和對手的持有物。 | ||||||||
40 | 特性互換 | 變化 | 超能力 | 通常 | - | - | 10 | - |
用超能力將自己和對手的特性互相交換。 | ||||||||
49 | 冥想 | 變化 | 超能力 | 自身 | - | - | 20 | - |
屏氣凝神,提高自己的特攻和特防。 | ||||||||
57 | 毒擊 | 物理 | 毒 | 通常 | 80 | 100 | 20 | - |
以帶有毒性的觸手或手臂刺進對手。有時會讓對手陷入中毒狀態。 | ||||||||
58 | 惡之波動 | 特殊 | 惡 | 通常 | 80 | 100 | 15 | - |
從身體散發出充滿惡意的恐怖氣場。有時會使對手畏縮。 | ||||||||
59 | 種子炸彈 | 物理 | 草 | 通常 | 80 | 100 | 15 | - |
從上方砸下外殼堅硬的大種子,攻擊對手。 | ||||||||
60 | 十字剪 | 物理 | 蟲 | 通常 | 80 | 100 | 15 | - |
將鐮刀或爪子像剪刀般地交叉,順勢劈開對手。 | ||||||||
64 | 真氣彈 | 特殊 | 格鬥 | 通常 | 120 | 70 | 5 | - |
提高氣勢,釋放全身所有力量。有時會降低對手的特防。 | ||||||||
65 | 能量球 | 特殊 | 草 | 通常 | 90 | 100 | 10 | - |
發射從大自然匯聚而來的生命力量。有時會降低對手的特防。 | ||||||||
71 | 飛葉風暴 | 特殊 | 草 | 通常 | 130 | 90 | 5 | - |
用尖銳的葉子捲起風暴向對手進行攻擊。使用後因為反作用力,自己的特攻會大幅降低。 | ||||||||
77 | 打草結 | 特殊 | 草 | 通常 | 變化 | 100 | 20 | - |
用打結的草絆倒對手。對手越重,威力越大。 | ||||||||
81 | 欺詐 | 物理 | 惡 | 通常 | 95 | 100 | 15 | - |
利用對手的力量進行攻擊。對手的攻擊越高,給予對手的傷害越大。 | ||||||||
83 | 交換場地 | 變化 | 超能力 | 自身 | - | - | 15 | - |
用神奇的力量瞬間移動,讓自己和同伴的所在位置互換。 | ||||||||
91 | 毒液陷阱 | 變化 | 毒 | 對方複數 | - | 100 | 20 | - |
向對手發射特殊的毒液。陷入中毒狀態的對手攻擊、特攻和速度會降低。 |
《小木靈 | 301~400 | 睡睡菇》 |