等級 | 名稱 | 物攻 | 魔攻 | 結晶量 | 搜魂石特效 | ||||||
階段 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | ||||||||
H | 無限烈槍 | 297 | 137 | 0 | H | 特殊效果 | |||||
S | 聖者之矛 | 281 | 132 | 2440 | 13 | 強健 | 82 S | 導引 | 82 S | 速度激發 | 82 S |
A | 塔魯闊矛 | 232 | 114 | 2160 | 12 | 導引 | 157 A | 強健 | 140 A | 寬幅打擊 | 140 A |
A | 長柄戰戟 | 213 | 107 | 1464 | 11 | 速度激發 | 157 A | Crt.衝擊 | 157 A | 寬幅打擊 | 147 A |
B | 長槍 | 194 | 99 | 1746 | 10 | 怒擊 | 339 B | Crt.衝擊 | 339 B | 遠程打擊 | 339 B |
B | 巨斧 | 175 | 91 | 1157 | 9 | 怒擊 | 222 B | Crt.衝擊 | 222 B | 輕裝 | 222 B |
C | 歐西斯戰斧 | 156 | 83 | 2452 | 8 | Crt.衝擊 | 555 C | 遠程打擊 | 555 C | 寬幅打擊 | 555 C |
C | 黑寡婦 | 144 | 78 | 1912 | 7 | Crt.衝擊 | 306 C | 遠程打擊 | 306 C | 寬幅打擊 | 306 C |
C | 蠍子 | 144 | 78 | 1912 | 7 | 怒擊 | 306 C | Crt.衝擊 | 306 C | 遠程打擊 | 306 C |
C | 長炳戰斧 | 139 | 76 | 1720 | 7 | Crt.衝擊 | 306 C | 遠程打擊 | 306 C | 寬幅打擊 | 306 C |
C | 貝卡合金 | 122 | 68 | 1148 | 6 | Crt.衝擊 | 238 C | 遠程打擊 | 238 C | 輕裝 | 238 C |
C | 大鐮刀 | 107 | 61 | 916 | 5 | 怒擊 | 97 C | Crt.衝擊 | 97 C | 輕裝 | 97 C |
C | 殺戮者 | 107 | 61 | 916 | 5 | Crt.衝擊 | 97 C | 遠程打擊 | 97 C | 寬幅打擊 | 97 C |
C | 歐西斯闊矛 | 107 | 61 | 916 | 5 | 怒擊 | 97 C | Crt.衝擊 | 97 C | 遠程打擊 | 97 C |
D | 闊矛 | 92 | 54 | 3272 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 火錘 | 79 | 47 | 2545 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 翼之矛 | 79 | 47 | 2545 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 矮人之矛 | 64 | 39 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 戰錘 | 64 | 39 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 矛 | 51 | 32 | 1170 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 矮人三叉戟 | 51 | 32 | 1170 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 三叉戟 | 40 | 26 | 743 | -- | -- | -- | -- |
目前沒有資料連到「槍戟」。