|
套裝部位 | 套裝效果 |
帝國聖軍頭盔 | STR+2 |
帝國聖軍胸甲 | HP+445 |
帝國聖軍脛甲 | 物理防禦+8% |
帝國聖軍長手套 | 睡眠、定身抗性+70% |
帝國聖軍長靴 | 持盾中毒、出血抗性+80% |
帝國聖軍盾 | DEX-2 |
套裝部位 | 套裝效果 |
聖威頭箍 | STR+2,CON-2 |
聖威金屬盔甲 | 物理攻擊力+4% |
聖威手套 重裝用 | 命中+3 |
聖威靴 重裝用 | 擊暈機率-50% |
套裝部位 | 套裝效果 |
黑暗水晶頭盔 | CON+2 |
黑暗水晶胸甲 | 被治癒時補血效果+4% |
黑暗水晶脛甲 | 麻痺機率-50% |
黑暗水晶手套 重裝用 | 持盾格檔率+18% |
黑暗水晶靴 重裝用 | STR-2 |
黑暗水晶盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
夢魘頭盔 | CON+2 |
夢魘盔甲 | 物理攻擊力+4% |
夢魘手套 重裝用 | 睡眠、定身機率-70% |
夢魘靴 重裝用 | 持盾反彈5%物理攻擊傷害 |
夢魘盾 | DEX-2 |
套裝部位 | 套裝效果 |
塔魯帽 | STR+2,CON-2 |
塔魯金屬盔甲 | 物理攻擊速度+8% |
塔魯手套 重裝用 | 負載重量+5795 |
塔魯靴 重裝用 | 中毒、出血機率-80% |
套裝部位 | 套裝效果 |
末日頭盔 | CON+3 |
末日金屬盔甲 | HP+320 |
末日手套 重裝用 | 增加水底呼吸能力 |
末日靴 重裝用 | 持盾格檔率+24% |
末日盾 | STR-3 |
套裝部位 | 套裝效果 |
青狼頭盔 | STR+3 |
青狼胸甲 | HP回覆速度+5% |
青狼脛甲 | 移動速度+7 |
青狼手套 重裝用 | DEX-2 |
青狼長靴 重裝用 | CON-1 |
套裝部位 | 套裝效果 |
阿巴敦頭箍 | HP+294 |
阿巴敦胸甲 | 持盾格檔率+24% |
阿巴敦脛甲 | |
阿巴敦手套 重裝用 | |
阿巴敦靴 重裝用 | |
阿巴敦盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
夏隆頭盔 | HP+294 |
夏隆胸甲 | 物理防禦力+5% |
夏隆脛甲 | |
夏隆長手套 重裝用 | |
夏隆靴 重裝用 |
套裝部位 | 套裝效果 |
鏈頭巾 | 匕首防禦力+5% |
鏈甲衫 | 持盾HP+198 |
鏈脛甲 | |
鏈盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
全覆式頭盔 | HP+269 |
全身盔甲 | 持盾格檔率+5% |
全覆式盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
合金頭盔 | 負載重量+5795 |
合金盔甲 | 持盾魔法防禦力+5% |
合金盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
鎖子頭盔 | HP+153 |
鎖子甲 | 物理防禦力+5% |
鎖脛甲 | |
鎖子鎧盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
頭盔 | 毒性抵抗+20% |
米索莉護甲 | 持盾HP+126 |
米索莉脛甲 | |
圓木盾 |
套裝部位 | 套裝效果 |
紅龍皮盔 | 負重+5759 |
紅龍皮靴 | STR+1 |
紅龍皮手套 | DEX+1 |
紅龍皮甲 | 攻擊速度+4% |
MP+289 | |
物理攻擊力+4% | |
CON-2 |
套裝部位 | 套裝效果 |
夢魘手套 輕裝用 | DEX+1 |
夢魘靴 輕裝用 | 物理近戰攻擊時吸收HP3% |
夢魘頭盔 | 魔法防禦力+4% |
夢魘皮甲 | 睡眠、定身機率-70% |
CON-1 |
套裝部位 | 套裝效果 |
塔魯手套 輕裝用 | 中毒、出血機率-80% |
塔魯靴 輕裝用 | MEN+2 |
塔魯帽 | 最大MP+222 |
塔魯皮甲 | MP回復速度+8% |
WIT-2 |
套裝部位 | 套裝效果 |
聖威手套 輕裝用 | DEX+1 |
聖威靴 輕裝用 | 弓系武器攻擊力+8% |
聖威頭箍 | 最大MP+240 |
聖威皮甲 | 擊暈機率-50% |
負重+5795 | |
CON-1 |
套裝部位 | 套裝效果 |
黑暗水晶手套 輕裝用 | 物理攻擊力+4% |
黑暗水晶靴 輕裝用 | 物理攻擊速度+4% |
黑暗水晶頭盔 | 麻痺機率-50% |
黑暗水晶皮甲 | STR+1 |
黑暗水晶皮脛甲 | 負重CON-1 |
目前沒有資料連到「套裝」。