等級 | 名稱 | 物攻 | 魔攻 | 結晶量 | 搜魂石特效 | ||||||
階段 | 紅色 | 綠色 | 藍色 | ||||||||
H | 無限鬼殺 | 260 | 137 | 0 | H | 特殊效果 | |||||
S | 天使殺手 | 246 | 132 | 2440 | 13 | Crt.傷害 | 82 S | HP吸收 | 82 S | 速度激發 | 82 S |
A | 魂體分離器 | 203 | 114 | 2160 | 12 | 導引 | 157 A | Crt.傷害 | 157 A | Rsk.速度激發 | 157 A |
A | 血腥之蘭 | 186 | 107 | 1464 | 11 | 偵測 | 157 A | 背擊 | 157 A | Crt.出血 | 147 A |
B | 惡魔短劍 | 177 | 99 | 1746 | 10 | Crt.出血 | 339 B | Crt.施毒 | 339 B | Crt.傷害 | 339 B |
B | 波形刃 | 153 | 91 | 1157 | 9 | 迴避 | 222 B | 偵測 | 222 B | 背擊 | 222 B |
B | 地獄刀 | 122 | 122 | 1157 | 9 | 魔法心靈防護 | 222 B | 魔法強癒 | 222 B | 魔法弱化 | 222 B |
C | 水晶匕首 | 136 | 83 | 2452 | 8 | Crt.出血 | 555 C | Crt.施毒 | 555 C | Crt.傷害 | 555 C |
C | 黑暗狂嘯者 | 122 | 76 | 1720 | 7 | 迴避 | 306 C | 偵測 | 306 C | Crt.出血 | 306 C |
C | 優雅匕首 | 122 | 76 | 1720 | 7 | 迴避 | 306 C | 偵測 | 306 C | 背擊 | 306 C |
C | 袖珍刀 | 107 | 68 | 1148 | 6 | Crt.出血 | 238 C | Crt.施毒 | 238 C | Rsk.速度激發 | 238 C |
C | 受詛咒的匕首 | 94 | 61 | 916 | 5 | Crt.出血 | 97 C | Crt.施毒 | 97 C | Rsk.速度激發 | 97 C |
C | 黑暗精靈匕首 | 94 | 61 | 916 | 5 | 偵測 | 97 C | 背擊 | 97 C | Rsk.速度激發 | 97 C |
C | 魔炎匕首 | 86 | 91 | 1148 | 6 | 魔法沉默 | 238 C | 魔法束縛 | 238 C | 魔力上升 | 238 C |
D | 米索莉匕首 | 80 | 54 | 3272 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 突刺刀 | 69 | 47 | 2545 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 受詛咒的突刺刀 | 62 | 42 | 2545 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 反曲刀 | 56 | 39 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 法咒刀 | 45 | 52 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 神秘刀 | 45 | 52 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 森林神之刀 | 45 | 52 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 短匕首 | 45 | 32 | 1170 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 瑪那匕首 | 45 | 52 | 1758 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 手工匕首 | 35 | 26 | 743 | -- | -- | -- | -- | |||
D | 刺客刀 | 35 | 26 | 743 | -- | -- | -- | -- |
目前沒有資料連到「匕首」。