近期編輯: alan0022、KYxxRush、kl088305 ...看更多 |
|
加持數 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
成功率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
LV60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | 30 | 39 | 49 | 60 | 79 | 86 | 101 | 117 | 134 | 153 | 172 | 193 |
LV65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 52 | 64 | 78 | 92 | 108 | 125 | 144 | 164 | 185 | 207 |
LV70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 | 44 | 55 | 68 | 83 | 98 | 115 | 134 | 154 | 175 | 198 | 223 |
LV75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 26 | 36 | 46 | 59 | 72 | 88 | 104 | 123 | 142 | 164 | 186 | 211 | 236 |
LV80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | 28 | 37 | 49 | 62 | 76 | 93 | 110 | 130 | 151 | 173 | 198 | 223 | 251 |
LV85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 29 | 39 | 51 | 65 | 80 | 98 | 116 | 137 | 159 | 183 | 209 | 236 | 265 |
LV90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 30 | 41 | 54 | 68 | 84 | 103 | 122 | 144 | 168 | 193 | 220 | 249 | 280 |
LV95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 | 43 | 56 | 71 | 88 | 108 | 128 | 151 | 176 | 203 | 231 | 262 | 294 |
LV100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | 93 | 113 | 134 | 158 | 185 | 213 | 243 | 275 | 309 |
LV105 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 34 | 46 | 61 | 78 | 97 | 118 | 140 | 166 | 193 | 222 | 254 | 283 | 323 |
LV110 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 81 | 101 | 123 | 146 | 173 | 201 | 232 | 265 | 300 | 337 |
LV115 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 50 | 66 | 84 | 105 | 128 | 152 | 180 | 210 | 242 | 276 | 313 | 352 |
LV117 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 | 37 | 51 | 67 | 85 | 106 | 130 | 155 | 183 | 213 | 246 | 281 | 318 | 358 |
LV120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 26 | 38 | 52 | 68 | 87 | 109 | 133 | 159 | 187 | 218 | 252 | 288 | 326 | 366 |
LV125 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | 39 | 54 | 71 | 91 | 113 | 138 | 165 | 195 | 227 | 262 | 299 | 339 | 381 |
LV130 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | 40 | 55 | 73 | 94 | 117 | 143 | 171 | 202 | 235 | 271 | 310 | 351 | 395 |
LV135 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | 41 | 57 | 76 | 97 | 121 | 148 | 177 | 209 | 244 | 281 | 323 | 364 | 410 |
LV140 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 29 | 43 | 59 | 78 | 100 | 125 | 153 | 183 | 216 | 252 | 291 | 334 | 377 | 424 |
LV145 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 30 | 44 | 61 | 81 | 103 | 129 | 158 | 189 | 223 | 261 | 301 | 344 | 390 | 439 |
LV150 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 31 | 45 | 63 | 83 | 107 | 133 | 163 | 195 | 231 | 269 | 311 | 355 | 403 | 453 |
LV155 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 31 | 46 | 64 | 85 | 110 | 137 | 168 | 201 | 238 | 277 | 320 | 366 | 415 | 467 |
LV160 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 32 | 48 | 66 | 88 | 113 | 141 | 173 | 207 | 245 | 286 | 330 | 378 | 425 | 482 |
LV165 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 33 | 49 | 68 | 90 | 117 | 145 | 178 | 213 | 252 | 294 | 340 | 389 | 441 | 496 |
LV170 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 21 | 34 | 50 | 70 | 93 | 119 | 149 | 183 | 219 | 259 | 303 | 350 | 400 | 454 | 511 |
LV180 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | 35 | 54 | 73 | 98 | 126 | 157 | 193 | 231 | 274 | 320 | 369 | 423 | 479 | 540 |
LV190 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 23 | 37 | 55 | 77 | 104 | 132 | 165 | 203 | 243 | 288 | 337 | 389 | 445 | 505 | 569 |
LV200 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | 39 | 58 | 81 | 108 | 139 | 174 | 213 | 256 | 303 | 354 | 409 | 468 | 531 | 598 |
LV180武器+10~+14數值待補
職業 等級、練等 世界地圖 公式計算 任務 技能 裝備 怪物 統御系統 官職 煉造 商店 武魂系統 國戰系統 副本系統 歷史戰役 世紀戰場 俸祿軍餉 貢品資料 寶箱資料 副本寶箱 升級獎勵 龍銀商城 武將介紹 年表 系統調整 遊戲不雅文字表 |
目前沒有資料連到「武器加持公式」。