近期編輯: m3396815、TLO1988、sirius1460 ...看更多 |
|
一階 |
二階 |
三階 |
四階 |
習得等級 |
技能名稱 |
說明備註 |
特殊技能 |
火龍衝 |
高仇恨技能附單體火屬性魔法傷害,附帶暈眩效果,CD20秒(爆爆) |
6級 | 蛋頭攻擊 | 物理攻擊技能(蛋型態限定、進化後消失) |
11級 | 炎龍吐息 | 單體火屬性魔法攻擊技能 |
21級 | 怒火奮起 | 增加自己魔法攻擊力 |
31級 | 火焚灼燒 | 單體火屬性魔法攻擊,附毒傷 |
41級 | 黑燄狂龍 | 單體火屬性魔法攻擊 |
習得等級 |
技能名稱 |
說明備註 |
特殊技能 |
挑釁 |
單體高仇恨無傷害技能,CD20秒 |
6級 | 蛋頭攻擊 | 物理攻擊技能(蛋型態限定,進化後消失) |
11級 | 孤光水波 | 單體水屬性魔法攻擊 |
21級 | 水霧增幅 | 增加自己魔法攻擊力 |
31級 | 泥沼衝擊 | 單體物理攻擊技能,附加降低目標防禦 |
41級 | 水龍噴射 | 水屬性魔法攻擊技能,附加暫時暈眩 |
習得等級 |
技能名稱 |
說明備註 |
特殊技能 | 挑釁 | 單體高仇恨無傷害技能,CD20秒 |
6級 | 蛋頭攻擊 |
物理攻擊技能(蛋型態限定,進化後消失) |
11級 |
尾巴攻擊 |
單體物理攻擊技能 |
21級 | 鐵皮防護 | 增加自己物理防禦力 |
31級 | 旋風衝擊 | 單體物理攻擊技能,附攻速下降 |
41級 | 無影飛踢 | 單體物理攻擊技能 |
等級 | HP | MP | 物理攻擊 | 物理防禦 | 物理命中 | 物理迴避 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 魔法命中 | 魔法迴避 | 升級經驗值 |
Lv 11 | 433 | 47 | 90 | 43 | 9 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 52510 |
Lv 12 | 480 | 50 | 94 | 47 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 73970 |
Lv 13 | 530 | 53 | 98 | 50 | 10 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 98649 |
Lv 14 | 582 | 57 | 102 | 54 | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 126544 |
Lv 15 | 638 | 60 | 121 | 81 | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 157658 |
Lv 16 | 696 | 64 | 125 | 85 | 12 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 191988 |
Lv 17 | 758 | 70 | 129 | 88 | 13 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 229536 |
Lv 18 | 823 | 74 | 139 | 92 | 13 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 270302 |
Lv 19 | 893 | 79 | 143 | 95 | 14 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 314285 |
Lv 20 | 955 | 84 | 161 | 116 | 14 | 7 | 12 | 15 | 0 | 0 | 361486 |
等級 | HP | MP | 物理攻擊 | 物理防禦 | 物理命中 | 物理迴避 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 魔法命中 | 魔法迴避 | 升級經驗值 |
Lv 21 | 1020 | 89 | 165 | 119 | 15 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 411904 |
Lv 22 | 1089 | 95 | 169 | 123 | 16 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 477477 |
Lv 23 | 1159 | 101 | 184 | 126 | 16 | 7 | 12 | 17 | 0 | 0 | 547876 |
Lv 24 | 1234 | 107 | 188 | 130 | 17 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 623101 |
Lv 25 | 1314 | 115 | 199 | 157 | 17 | 7 | 13 | 19 | 0 | 0 | 703152 |
Lv 26 | 1396 | 122 | 203 | 161 | 18 | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 788030 |
Lv 27 | 1483 | 129 | 207 | 164 | 19 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 877734 |
Lv 28 | 1575 | 138 | 216 | 168 | 19 | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 972264 |
Lv 29 | 1672 | 146 | 220 | 171 | 20 | 7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1071621 |
Lv 30 | 1765 | 155 | 241 | 198 | 20 | 7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 1227283 |
等級 | HP | MP | 物理攻擊 | 物理防禦 | 物理命中 | 物理迴避 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 魔法命中 | 魔法迴避 | 升級經驗值 |
Lv 31 | 1865 | 164 | 245 | 201 | 21 | 7 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1413383 |
Lv 32 | 1968 | 173 | 249 | 205 | 22 | 7 | 16 | 27 | 0 | 0 | 1612354 |
Lv 33 | 2077 | 183 | 258 | 208 | 22 | 7 | 16 | 28 | 0 | 0 | 1824194 |
Lv 34 | 2192 | 193 | 262 | 212 | 23 | 7 | 17 | 29 | 0 | 0 | 2048904 |
Lv 35 | 2312 | 205 | 279 | 247 | 23 | 7 | 18 | 30 | 0 | 0 | 2286484 |
Lv 36 | 2438 | 216 | 283 | 251 | 24 | 7 | 18 | 32 | 0 | 0 | 2536934 |
Lv 37 | 2570 | 229 | 287 | 254 | 25 | 7 | 19 | 33 | 0 | 0 | 2800255 |
Lv 38 | 2711 | 242 | 297 | 258 | 25 | 7 | 20 | 36 | 0 | 0 | 3076445 |
Lv 39 | 2858 | 256 | 301 | 261 | 26 | 7 | 21 | 37 | 0 | 0 | 4009005 |
Lv 40 | 2999 | 269 | 324 | 292 | 26 | 7 | 22 | 39 | 0 | 0 | - |
等級 |
HP |
MP |
物理攻擊 |
物理防禦 |
物理命中 |
物理迴避 |
魔法攻擊 |
魔法防禦 |
魔法命中 |
魔法迴避 |
升級經驗值 |
Lv 41 |
3321 |
284 |
347 |
295 |
29 |
7 |
22 |
40 |
0 |
0 |
5130279 |
Lv 42 |
3485 |
299 |
351 |
299 |
29 |
7 |
23 |
42 |
0 |
0 |
5611082 |
Lv 43 |
3656 |
315 |
365 |
302 |
30 |
7 |
25 |
44 |
0 |
0 |
6112676 |
Lv 44 |
3836 |
332 |
369 |
306 |
31 |
7 |
26 |
45 |
0 |
0 |
6635059 |
Lv 45 |
4024 |
349 |
387 |
343 |
31 |
7 |
26 |
47 |
0 |
0 |
7178233 |
Lv 46 |
4221 |
367 |
391 |
347 |
32 |
7 |
28 |
49 |
0 |
0 |
7742196 |
Lv 47 |
4428 |
387 |
395 |
350 |
33 |
7 |
30 |
51 |
0 |
0 |
8326949 |
Lv 48 |
4645 |
408 |
403 |
354 |
33 |
7 |
30 |
54 |
0 |
0 |
8932493 |
Lv 49 |
4873 |
430 |
408 |
357 |
34 |
7 |
32 |
57 |
0 |
0 |
12022441 |
Lv 50 |
5092 |
450 |
438 |
394 |
34 |
7 |
34 |
59 |
0 |
0 |
12763120 |
等級 |
HP |
MP |
物理攻擊 |
物理防禦 |
物理命中 |
物理迴避 |
魔法攻擊 |
魔法防禦 |
魔法命中 |
魔法迴避 |
升級經驗值 |
Lv 51 |
5320 | 472 |
443 |
397 |
35 |
7 |
35 |
61 |
0 |
0 |
13683701 |
Lv 52 | 5558 | 493 | 447 | 401 | 36 | 7 | 37 | 64 | 0 | 0 | 14632002 |
Lv 53 | 5808 | 517 | 458 | 404 | 36 | 7 | 38 | 66 | 0 | 0 | 15608023 |
Lv 54 | 對 | 不 | 起 | ! | 我 | 忘 | 了 | 要 | 記 | 錄 | ! |
Lv 55 | 6341 | 568 | 481 | 453 | 38 | 7 | 42 | 71 | 0 | 0 | 17643226 |
Lv 56 | 6625 | 595 | 485 | 457 | 38 | 7 | 43 | 74 | 0 | 0 | 18702407 |
Lv 57 | 6923 | 623 | 489 | 460 | 39 | 7 | 46 | 77 | 0 | 0 | 19789308 |
Lv 58 | 7235 | 653 | 511 | 464 | 40 | 7 | 47 | 81 | 0 | 0 | 20903929 |
Lv 59 | 7560 | 684 | 515 | 467 | 40 | 7 | 50 | 85 | 0 | 0 | 27770450 |
Lv 60 | 7867 | 713 | 531 | 511 | 41 | 7 | 51 | 87 | 0 | 0 | -- |
等級 | HP | MP | 物理攻擊 | 物理防禦 | 物理命中 | 物理迴避 | 魔法攻擊 | 魔法防禦 | 魔法命中 | 魔法迴避 | 升級經驗值 |
Lv 61 | 8532 | 743 | 563 | 514 | 44 | 7 | 54 | 90 | 0 | 0 | 39680550 |