大航海時代 Online
大航海時代
GVO

地中海南部非洲北岸
| 近期編輯: fightfox、koichi18、GUFA ...看更多 |
|
| 地圖:回【東歐探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
| 1.(中央)圓形岩石 | 座標(881,3530) 所需任務:無 |
|
| 2.(東南)巨岩 | ||
| 3.(西南)哺乳類動物骨骼 | ||
| 4.(西)圓形岩石 |
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
搜索
| 裝備 | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
| R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
採集
| 物品 | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
| R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
調度
| 物品 | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
| R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陸上NPC
| NPC名稱 | LV | HP | 使用道具 | 戰利金 | 掉落物品 | 稀少物品 | 出現區域 | 備註 |
| - | LV- | - | - | - | - | - | - | - |
搬移中
| 地中海南部非洲北岸 (881,3523) 日服地圖連結 | |||||
| NPC名稱 | 敘利亞山賊 | 舊納斯爾王朝士兵 | * | * | * |
| 等級 | 8 | 6 | * | * | * |
| 體力 | 90 | 80 | * | * | * |
| 攻擊 | 29 | 18 | * | * | * |
| 防禦 | 19 | 25 | * | * | * |
| 使用道具 | * | * | * | * | * |
| 戰利金 | 550 | 150 | * | * | * |
| 戰利品 | 烈火藥 | * | * | * | * |







